Pegasus в Аэропорт Antalya - AYT
В какие места летает Pegasus и откуда Аэропорт Antalya?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Посмотреть рейсы |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 10 | Посмотреть рейсы |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 32 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Посмотреть рейсы |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 8 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 18 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Посмотреть рейсы |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 1 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 9 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Посмотреть рейсы |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 11 | Посмотреть рейсы |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 160 | Посмотреть рейсы |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | Посмотреть рейсы |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 10 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 36 | Посмотреть рейсы |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Посмотреть рейсы |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 22 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Посмотреть рейсы |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Посмотреть рейсы |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Посмотреть рейсы |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 5 | Посмотреть рейсы |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 10 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Посмотреть рейсы |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 7 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Antalya, выполняемые Pegasus
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Antalya, выполняемые Pegasus
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас