Pegasus в Аэропорт Antalya - AYT
В какие места летает Pegasus и откуда Аэропорт Antalya?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Посмотреть рейсы |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Посмотреть рейсы |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 32 | Посмотреть рейсы |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | Посмотреть рейсы |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 8 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Посмотреть рейсы |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 16 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Посмотреть рейсы |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Посмотреть рейсы |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 11 | Посмотреть рейсы |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 154 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | Посмотреть рейсы |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 18 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 48 | Посмотреть рейсы |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Посмотреть рейсы |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 22 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 11 | Посмотреть рейсы |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Посмотреть рейсы |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 8 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Посмотреть рейсы |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 12 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Antalya, выполняемые Pegasus
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Antalya, выполняемые Pegasus
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 12 | Посмотреть рейсы |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас