Freebird Airlines в Аэропорт Antalya - AYT
Через какие терминалы Freebird Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Antalya?
Рейсы
Freebird Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Antalya:
- Терминал - 2
В какие места летает Freebird Airlines и откуда Аэропорт Antalya?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 1 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 17 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 28 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Посмотреть рейсы |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Посмотреть рейсы |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 25 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Посмотреть рейсы |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Посмотреть рейсы |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Посмотреть рейсы |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 1 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Посмотреть рейсы |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Посмотреть рейсы |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 2 | Посмотреть рейсы |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Посмотреть рейсы |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 24 | Посмотреть рейсы |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 1 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас