Corendon Airlines в Аэропорт Antalya - AYT
Через какие терминалы Corendon Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Antalya?
Рейсы
Corendon Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Antalya:
- Терминал - 2
- Терминал - 1
В какие места летает Corendon Airlines и откуда Аэропорт Antalya?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Посмотреть рейсы |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Посмотреть рейсы |
Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 45 | Посмотреть рейсы |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 10 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 43 | Посмотреть рейсы |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 11 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Посмотреть рейсы |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Посмотреть рейсы |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 2 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Посмотреть рейсы |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 3 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 11 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 61 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Посмотреть рейсы |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Посмотреть рейсы |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 14 | Посмотреть рейсы |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Посмотреть рейсы |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Посмотреть рейсы |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Посмотреть рейсы |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 21 | Посмотреть рейсы |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 16 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Посмотреть рейсы |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Посмотреть рейсы |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 4 | Посмотреть рейсы |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Посмотреть рейсы |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Russia | Nizhniy Novgorod | 2 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 27 | Посмотреть рейсы |
Orenburg (REN) | Russia | Orenburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 13 | Посмотреть рейсы |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Посмотреть рейсы |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 5 | Посмотреть рейсы |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Посмотреть рейсы |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 14 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Посмотреть рейсы |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | Посмотреть рейсы |
Roschino (TJM) | Russia | Tyumen | 2 | Посмотреть рейсы |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | Посмотреть рейсы |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас