Corendon Airlines в Аэропорт Antalya - AYT
Через какие терминалы Corendon Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Antalya?
Рейсы
Corendon Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Antalya:
- Терминал - 2
- Терминал - 1
В какие места летает Corendon Airlines и откуда Аэропорт Antalya?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Посмотреть рейсы |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Посмотреть рейсы |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 8 | Посмотреть рейсы |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 5 | Посмотреть рейсы |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Посмотреть рейсы |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 6 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 22 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Посмотреть рейсы |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Посмотреть рейсы |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Посмотреть рейсы |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 6 | Посмотреть рейсы |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Посмотреть рейсы |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 2 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Посмотреть рейсы |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 18 | Посмотреть рейсы |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | Посмотреть рейсы |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Посмотреть рейсы |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 5 | Посмотреть рейсы |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | Посмотреть рейсы |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Посмотреть рейсы |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 10 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 1 | Посмотреть рейсы |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 3 | Посмотреть рейсы |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 1 | Посмотреть рейсы |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 1 | Посмотреть рейсы |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 24 | Посмотреть рейсы |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 10 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас