Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3270 | 12:05 | 11:42 | приземлился |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | 11:52 | приземлился |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3019 | 12:15 | 11:56 | приземлился |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | С задержкой | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 12:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:22 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:25 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:33 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:34 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | С задержкой | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4061 | 12:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3023 | 12:46 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 12:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:55 | по расписанию | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 12:55 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC6657 | 01:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 01:00 | С задержкой | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45421 | 01:01 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4286 | 01:05 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:13 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC260 | 01:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5055 | 01:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 01:15 | С задержкой | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC128 | 01:20 | С задержкой | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7117 | 01:22 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 01:30 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:30 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7123 | 01:35 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 01:35 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 01:40 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC416 | 01:40 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI542 | 01:52 | по расписанию | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | С задержкой | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO6435 | 02:02 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 02:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC4272 | 02:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC19 | 02:16 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:17 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC4536 | 02:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ139 | 02:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:55 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 03:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Freebird Airlines | FH833 | 03:03 | С задержкой | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 03:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:10 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M440 | 03:16 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 03:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:30 | по расписанию | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | по расписанию | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 03:30 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M472 | 03:36 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 03:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K482 | 03:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 03:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 03:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 03:50 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:50 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 03:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 03:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.