Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 07:30 | С задержкой | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8712 | 07:30 | С задержкой | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | С задержкой | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9004 | 07:30 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3001 | 07:30 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8056 | 07:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8330 | 07:35 | по расписанию | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF851 | 07:40 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07:40 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8741 | 07:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4021 | 07:46 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2586 | 07:55 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8842 | 07:55 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:00 | по расписанию | |
Karaganda (KGF) | Sunday Airlines | DV5268 | 08:00 | С задержкой | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08:00 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Avion Express | PC5074 | 08:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | С задержкой | |
Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH744 | 08:07 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1252 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | С задержкой | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8062 | 08:15 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2353 | 08:18 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08:22 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2624 | 08:25 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6176 | 08:30 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61591 | 08:35 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 08:35 | по расписанию | |
Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S384 | 08:40 | С задержкой | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1190 | 08:40 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1392 | 08:40 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K7520 | 08:50 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1872 | 08:55 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 08:55 | С задержкой | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:00 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 09:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62431 | 09:25 | по расписанию | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ201 | 09:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7904 | 09:30 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:35 | по расписанию | |
Ekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP955 | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9201 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 09:50 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47219 | 09:52 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8841 | 09:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE142 | 10:00 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47119 | 10:02 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5006 | 10:10 | по расписанию | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 10:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE202 | 10:20 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 10:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK186 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 10:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7621 | 10:30 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6751 | 10:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47139 | 10:38 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT733 | 10:48 | по расписанию | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44071 | 10:52 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1017 | 10:55 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3201 | 11:05 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ5 | 11:19 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU141 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ651 | 11:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.