Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | 17:33 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | 17:33 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 06:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3141 | 06:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | 17:59 | приземлился |
Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9817 | 06:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | 17:10 | приземлился |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1005 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD149 | 06:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | С задержкой | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1904 | 06:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:40 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:45 | по расписанию | |
Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5050 | 06:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE202 | 06:55 | по расписанию | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | С задержкой | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | по расписанию | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | SunExpress | XQ531 | 07:00 | С задержкой | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3079 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:25 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 07:35 | С задержкой | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC106 | 07:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K1128 | 07:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Pegasus | PC6302 | 07:42 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M946 | 07:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:50 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 07:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 07:55 | по расписанию | |
Brest (BQT) | Belavia | B28171 | 08:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 08:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:10 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 08:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 08:15 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 08:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 08:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 08:35 | С задержкой | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 08:50 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | по расписанию | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 08:55 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC104 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5001 | 09:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 09:07 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC8112 | 09:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22139 | 09:15 | С задержкой | |
Bristol (BRS) | TUI | BY730 | 09:20 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ311 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:25 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1821 | 09:30 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 09:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8330 | 09:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3209 | 09:45 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:50 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 09:50 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.