Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:50 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 06:55 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22139 | 06:55 | С задержкой | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | С задержкой | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:55 | по расписанию | |
Atyrau (GUW) | SCAT Airlines | DV5284 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 07:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:05 | С задержкой | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne | OE4081 | 07:10 | 18:58 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 07:10 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:10 | С задержкой | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 07:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | 4M4686 | 07:22 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:30 | С задержкой | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6553 | 07:34 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | С задержкой | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 07:45 | С задержкой | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | С задержкой | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 07:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | по расписанию | |
Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:51 | С задержкой | |
Bergen (BGO) | Freebird Airlines | FH492 | 07:55 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:00 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5085 | 08:14 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | С задержкой | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3039 | 08:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 08:16 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV923 | 08:19 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 08:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 08:25 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:27 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 08:35 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 08:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6146 | 08:40 | С задержкой | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45849 | 08:41 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7191 | 08:43 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY592 | 08:45 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 08:51 | С задержкой | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8144 | 08:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8118 | 09:00 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK806 | 09:00 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9040 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 09:10 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK614 | 09:10 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4031 | 09:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7269 | 09:17 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 09:25 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY584 | 09:25 | С задержкой | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1274 | 09:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:30 | С задержкой | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI686 | 09:33 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 09:35 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:35 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Freebird Airlines | FH848 | 09:37 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5188 | 09:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 09:45 | С задержкой | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 09:45 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | С задержкой | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 09:55 | С задержкой | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2692 | 10:00 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | UR Airlines | XC6188 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 10:00 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2694 | 10:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 10:05 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC6984 | 10:05 | по расписанию | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6174 | 10:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B253 | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2400 | 10:10 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 10:15 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3041 | 10:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC622 | 10:20 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 10:20 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7035 | 10:25 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1192 | 10:30 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS313 | 10:35 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6104 | 10:35 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 10:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK802 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 10:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 10:40 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC672 | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 10:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7662 | 10:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1848 | 10:45 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28203 | 10:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.