Прибытие Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1845 | 10:55 | С задержкой | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5046 | 11:00 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ535 | 11:00 | С задержкой | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 11:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B535 | 11:10 | 22:59 | приземлился |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 11:20 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 11:30 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 11:30 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ183 | 11:40 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2436 | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7410 | 11:50 | С задержкой | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 11:50 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY778 | 11:55 | С задержкой |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.