Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC144 | 10:15 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 10:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | по расписанию | |
| Castellon (CDT) | SunExpress | X99974 | 11:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 11:10 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 12:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1531 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | по расписанию | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 01:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 01:25 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 01:50 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 02:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

