Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mersin (COV) | Pegasus | PC4217 | 03:45 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M183 | 03:45 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:50 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3401 | 04:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3823 | 04:05 | 03:57 | По пути |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S324 | 04:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 04:20 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | по расписанию | |
Astrakhan (ASF) | Azur Air | ZF880 | 04:50 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 05:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | 4M4646 | 05:30 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | по расписанию | |
London (STN) | Corendon Airlines | XC9057 | 06:00 | по расписанию | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC345 | 06:00 | по расписанию | |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC501 | 06:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 06:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH567 | 06:15 | по расписанию | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC586 | 06:30 | по расписанию | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 06:35 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:35 | по расписанию | |
Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC551 | 06:35 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 06:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44062 | 06:40 | по расписанию | |
Poprad (TAT) | Freebird Airlines | FH917 | 06:40 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Smartwings | PC5079 | 06:45 | по расписанию | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 06:45 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 06:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 06:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1505 | 07:00 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | UR Airlines | XC5285 | 07:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH417 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 07:15 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:15 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | по расписанию | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | FlyOne | OE4078 | 07:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M539 | 07:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.