Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Minsk (MSQ) | Belavia | B28206 | 09:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44356 | 09:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 09:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | AJet | TK3058 | 09:30 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:30 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8839 | 09:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6113 | 09:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY643 | 09:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2795 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3012 | 09:55 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | по расписанию | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 10:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3018 | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8045 | 10:10 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ192 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7034 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:25 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS554 | 10:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 10:35 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:35 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY493 | 10:35 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1434 | 10:40 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Copenhagen Airtaxi | CAT304 | 10:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 10:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 10:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6169 | 10:50 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC5707 | 10:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | UR Airlines | XC5881 | 10:50 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1257 | 10:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS364 | 10:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC5903 | 10:55 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC5905 | 10:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS758 | 11:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 11:00 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Smartwings | PC5055 | 11:00 | по расписанию | |
Shymkent (CIT) | SCAT | DV5347 | 11:00 | Отменено | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 11:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28558 | 11:10 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1343 | 11:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1193 | 11:20 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 11:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 11:25 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU797 | 11:30 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ166 | 11:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1604 | 11:35 | по расписанию | |
Baku (GYD) | AJet | VF863 | 11:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3043 | 11:35 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ368 | 11:35 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3262 | 11:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45202 | 11:40 | по расписанию | |
Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK3204 | 11:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH727 | 11:40 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ164 | 11:45 | по расписанию | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ256 | 11:45 | по расписанию | |
Oral (URA) | SCAT | DV5287 | 11:45 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 11:50 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Pegasus | PC5033 | 11:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ230 | 11:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 11:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5013 | 11:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ112 | 11:55 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 11:55 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3260 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.