Вылет Аэропорт Antalya (AYT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 07:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:00 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA2014 | 07:00 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61580 | 07:10 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8189 | 07:20 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF3030 | 07:20 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 07:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3445 | 07:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC5903 | 07:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44666 | 07:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M501 | 07:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Pegasus | PC6122 | 07:35 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M531 | 07:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 07:45 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 07:55 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 07:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | по расписанию | |
Saratov (GSV) | Southwind Airlines | 2S357 | 08:00 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 08:15 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ264 | 08:15 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 08:15 | по расписанию | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Southwind Airlines | 2S4211 | 08:20 | по расписанию | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61578 | 08:25 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8925 | 08:25 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M551 | 08:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 08:30 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K5319 | 08:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1361 | 08:35 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 08:35 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M521 | 08:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1846 | 08:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26520 | 08:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC5714 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | по расписанию | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ200 | 08:55 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8327 | 08:55 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 09:00 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8067 | 09:00 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K5119 | 09:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 09:05 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8921 | 09:05 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Freebird Airlines | FH1203 | 09:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6452 | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28206 | 09:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44356 | 09:25 | по расписанию | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:30 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD562 | 09:45 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8839 | 09:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6113 | 09:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 09:50 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY643 | 09:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K5101 | 09:55 | по расписанию | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 10:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8045 | 10:10 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 10:20 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Avion Express | PC5009 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ192 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7034 | 10:25 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS554 | 10:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 10:35 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY493 | 10:35 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1434 | 10:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Avion Express | PC5003 | 10:40 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | UR Airlines | XC5905 | 10:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6169 | 10:50 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC5707 | 10:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC5881 | 10:50 | по расписанию | |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF850 | 10:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1257 | 10:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS364 | 10:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Antalya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Антальи поднялся на новые высоты в ноябре 2023 года, зарегистрировав замечательный рост пассажиропотока на 8,71% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.