Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Antalya
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4746 | 00:15 | 23:52 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:10 | 00:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:10 | 00:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:10 | 00:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:10 | 00:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2038 | 01:50 | 01:36 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:41 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:41 | приземлился |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:41 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:41 | приземлился |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S354 | 04:55 | неизвестный | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5091 | 06:00 | 05:41 | приземлился |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:00 | 06:29 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 07:05 | 07:01 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 07:05 | 07:09 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:10 | 06:52 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:10 | 07:05 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | 07:05 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:10 | 07:05 | приземлился |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 07:30 | 10:43 | приземлился |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | 08:01 | приземлился |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:44 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | 08:47 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 08:50 | 08:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | 08:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | 08:45 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 08:50 | 08:33 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 08:50 | 08:33 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 08:50 | 08:33 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Freebird Airlines | FH764 | 09:42 | 09:35 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | 09:18 | приземлился |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 09:45 | 09:29 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH1994 | 09:52 | 09:40 | приземлился |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 10:10 | 10:00 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 10:15 | 09:58 | приземлился |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9290 | 10:45 | 10:29 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | 10:38 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3030 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:15 | 11:03 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:15 | 11:03 | приземлился |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 11:49 | неизвестный | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3517 | 12:00 | 11:28 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | 12:16 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | 12:16 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | 12:39 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:45 | 12:26 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:45 | 12:26 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:45 | 12:26 | приземлился |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | 12:42 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13:07 | неизвестный | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | 13:08 | приземлился |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | 13:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:25 | 13:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:25 | 13:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:25 | 13:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:25 | 13:01 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:30 | 13:07 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 13:45 | 14:38 | приземлился |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 14:10 | 14:08 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 14:15 | 14:13 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | 13:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | 13:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | 13:54 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:45 | 14:36 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3032 | 14:45 | 14:18 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | 14:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | 14:42 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | 14:42 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 15:15 | 14:46 | приземлился |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS617 | 15:25 | 15:03 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:05 | 15:45 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 16:10 | 15:57 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3265 | 16:30 | 16:15 | приземлился |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | 17:54 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1845 | 16:35 | 16:09 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 16:45 | 16:41 | приземлился |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 16:45 | 16:44 | приземлился |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 16:55 | 16:49 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1501 | 17:10 | 17:33 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS757 | 17:15 | 17:02 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17:15 | 16:52 | приземлился |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS363 | 17:25 | 16:59 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS553 | 17:25 | 17:11 | приземлился |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75883 | 17:25 | 17:47 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 17:30 | 17:17 | приземлился |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH914 | 18:00 | 17:50 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | 17:41 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | 17:41 | приземлился |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | 18:09 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | 18:09 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | FlyX Aero | X245 | 18:32 | перенаправлен | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | 22:03 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | 22:03 | приземлился |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | 18:47 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:45 | 18:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | 18:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:45 | 18:30 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18:55 | 18:52 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | 18:40 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | 18:40 | приземлился |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | 18:40 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | 19:02 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | 19:02 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 19:04 | 19:12 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | 18:55 | приземлился |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 19:05 | 19:06 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 19:10 | 19:08 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 19:10 | 19:21 | приземлился |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | 18:45 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | 19:24 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | неизвестный | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | неизвестный | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | 18:59 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 19:25 | 19:29 | приземлился |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | 20:55 | приземлился |
| Rome (FCO) | SkyLine Express | QU1002 | 19:42 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 | 19:45 | 19:34 | приземлился |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | 19:49 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 20:05 | 19:43 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 20:05 | 20:32 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 20:15 | 20:21 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 20:20 | 20:06 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 20:40 | 20:26 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | 20:26 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | 20:26 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 20:40 | 20:26 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 21:20 | 20:53 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 21:20 | 21:19 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21:35 | 21:27 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21:35 | 21:27 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21:35 | 21:27 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | 21:42 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | 21:42 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | 21:42 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | 21:42 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 22:00 | 21:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | 22:08 | приземлился |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5024 | 22:20 | 22:34 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2040 | 22:30 | 22:16 | приземлился |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | 23:07 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | 23:07 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | 22:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | 23:17 | приземлился |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | 23:26 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 23:10 | 22:54 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | 22:42 | приземлился |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:15 | 23:15 | приземлился |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 23:20 | 23:01 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:25 | 23:19 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:25 | 23:19 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:25 | 23:19 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:25 | 23:19 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | 23:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | 23:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | 23:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | 23:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | 23:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | 23:12 | приземлился |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7181 | 23:45 | 23:23 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5026 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 00:10 | 00:09 | По пути |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:09 | По пути |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 00:10 | 00:09 | По пути |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 00:57 | По пути |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 01:45 | 01:42 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 04:56 | По пути |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 04:56 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 04:56 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:43 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:43 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:43 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:43 | По пути |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 06:05 | 06:12 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:40 | 06:40 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:40 | 06:40 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:40 | 06:40 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:40 | 06:40 | По пути |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 06:55 | 07:00 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 07:25 | 14:34 | По пути |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 07:25 | 07:38 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | 07:49 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | 07:49 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | 07:49 | По пути |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3516 | 07:55 | 08:00 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08:00 | 08:05 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:00 | 08:02 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 08:05 | 08:17 | По пути |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:20 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:20 | 08:28 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:20 | 08:28 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:20 | 08:28 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:20 | 08:28 | По пути |
| Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 08:30 | 08:39 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2039 | 08:40 | 08:48 | По пути |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 11:52 | По пути |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:01 | По пути |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | 11:12 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | 09:30 | По пути |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 09:30 | 09:39 | По пути |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 09:30 | 09:42 | По пути |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | 10:00 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 09:40 | 09:55 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:40 | 09:55 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 09:40 | 09:55 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | 10:05 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | 10:05 | По пути |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | 10:05 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | 10:05 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | 10:05 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | 10:05 | По пути |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 09:40 | 09:58 | По пути |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 09:45 | 10:03 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:07 | По пути |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | 10:47 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1500 | 10:30 | 11:07 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 10:45 | По пути |
| Ankara (ESB) | SunExpress | VF6573 | 10:30 | 11:03 | По пути |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 11:17 | По пути |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 10:51 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | 11:05 | По пути |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 11:00 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:11 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:11 | По пути |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:15 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | 11:26 | По пути |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | 11:24 | По пути |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:22 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:22 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:50 | 12:08 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:50 | 12:08 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:50 | 12:08 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3031 | 11:50 | 12:01 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH861 | 12:00 | 12:12 | По пути |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | 14:31 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | 14:31 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | 12:27 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | 12:27 | По пути |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | 12:27 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | 12:27 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC62 | 13:00 | 13:11 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 13:20 | 13:31 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 13:20 | 13:31 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 13:20 | 13:31 | По пути |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5023 | 13:30 | 13:33 | По пути |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | 14:29 | По пути |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 13:35 | 14:50 | По пути |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 13:40 | 14:09 | По пути |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | 14:07 | По пути |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | 14:07 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:15 | 14:14 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:15 | 14:14 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:15 | 14:14 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:20 | 15:33 | По пути |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | 15:16 | По пути |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 15:00 | 15:20 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | 15:11 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | 15:11 | По пути |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | 15:11 | По пути |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | 15:11 | По пути |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | 15:11 | По пути |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26634 | 15:10 | 15:43 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5025 | 15:35 | 15:47 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3033 | 15:40 | 15:49 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS214 | 16:15 | 16:19 | По пути |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS618 | 16:25 | 16:29 | По пути |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | 16:47 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:55 | 17:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:55 | 17:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 16:55 | 17:00 | По пути |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 17:10 | 17:48 | По пути |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 17:20 | 17:52 | По пути |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1846 | 17:25 | 17:43 | По пути |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 17:45 | 19:15 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | 17:56 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 17:50 | 17:54 | По пути |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:50 | 17:54 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 17:50 | 17:54 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 18:00 | 18:09 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 18:05 | 18:26 | По пути |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 18:10 | 19:18 | По пути |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS758 | 18:15 | 18:28 | По пути |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS364 | 18:20 | 18:18 | По пути |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS554 | 18:25 | 18:29 | По пути |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75884 | 18:25 | 19:04 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | 19:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 18:55 | 18:55 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 18:55 | 18:55 | По пути |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 19:10 | 19:13 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 19:30 | 19:35 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(2) | 19:35 | 20:16 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 19:35 | 20:16 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 19:35 | 20:16 | По пути |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7180 | 19:45 | 19:52 | По пути |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 20:00 | 20:13 | По пути |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 20:15 | 21:01 | По пути |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 20:15 | 20:54 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3603 | 20:25 | 20:29 | По пути |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC5172 | 20:35 | 20:40 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 21:00 | 22:00 | По пути |
| London (LTN) | easyJet | U22556 | 21:05 | 20:59 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3037 | 21:05 | 21:16 | По пути |
