Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 06:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 06:55 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:00 | Gepland | |
| Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 07:00 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ272 | 07:05 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S1023 | 07:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK3368 | 07:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK3358 | 07:10 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 07:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ158 | 07:20 | Gepland | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25710 | 07:25 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8191 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK3354 | 07:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23286 | 07:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 07:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 | 07:35 | Gepland | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ394 | 07:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK3362 | 07:40 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:00 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ658 | 08:00 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K473 | 08:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE4062 | 08:10 | Gepland | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 08:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3204 | 08:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 08:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M601 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47342 | 08:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 08:40 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF1042 | 08:40 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 08:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2157 | 08:45 | Gepland | |
| Perm (PEE) | Ural Airlines | U61526 | 08:50 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8329 | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6342 | 08:55 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K425 | 09:00 | Gepland | |
| Shymkent (CIT) | Pegasus | PC116 | 09:00 | Gepland | |
| Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 09:05 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9055 | 09:05 | Gepland | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 09:05 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 09:05 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22556 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M631 | 09:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44002 | 09:10 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:15 | Gepland | |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61850 | 09:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5201 | 09:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 09:20 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3608 | 09:20 | Gepland | |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 09:20 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:25 | Gepland | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 09:25 | Gepland | |
| Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M651 | 09:25 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Anka | 6K385 | 09:30 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K523 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE747 | 09:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 09:30 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ238 | 09:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M185 | 09:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 09:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1365 | 09:35 | Gepland | |
| Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1387 | 09:35 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3504 | 09:35 | Gepland | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M621 | 09:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 09:40 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1255 | 09:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 09:45 | Gepland | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 09:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Mavi Gök Airlines | 4M859 | 09:45 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 09:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 09:55 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8061 | 10:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M925 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6941 | 10:00 | Gepland | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1822 | 10:05 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8841 | 10:05 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23412 | 10:10 | Gepland | |
| Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 10:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 10:15 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3038 | 10:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 10:35 | Gepland | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ256 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 10:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6036 | 10:45 | Gepland | |
| Munster (FMO) | AirExplore | XC6707 | 10:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | AirExplore | XC6881 | 10:50 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 10:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

