Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 11:50 | 11:50 | Onderweg |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | Gepland | |
Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61898 | 11:55 | 11:57 | Onderweg |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3419 | 11:55 | 11:55 | Onderweg |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | Geannuleerd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 12:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | Gepland | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT330 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC29 | 12:15 | 12:37 | Onderweg |
Surgut (SGC) | UTair | UT738 | 12:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 12:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | Gepland | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ326 | 12:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3427 | 12:50 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK411 | 01:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | Pegasus | PC5023 | 01:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 01:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 01:10 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:20 | Gepland | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61558 | 01:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | Gepland | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4980 | 01:30 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 01:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 01:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5381 | 01:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 02:00 | Gepland | |
Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC9707 | 02:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3018 | 02:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 02:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC249 | 02:30 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC1983 | 02:30 | Gepland | |
Abuja (ABV) | Air Anka | 6K3101 | 02:30 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Pegasus | PC6301 | 02:30 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | FlyOne | OE4090 | 02:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 02:40 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 02:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tailwind Airlines | TI415 | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6980 | 02:45 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU787 | 02:50 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Tarom | RO7134 | 02:50 | Gepland | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH759 | 02:55 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5187 | 03:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC185 | 03:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | SunExpress | XQ584 | 03:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 03:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 03:05 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98524 | 03:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24221 | 03:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | Corendon Airlines | XC1081 | 03:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ210 | 03:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XC1221 | 03:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC1409 | 03:30 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ588 | 03:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5017 | 03:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.