Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dresden (DRS) | Avion Express | PC5079 | 07:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK3300 | 07:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M761 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:55 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 08:00 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC7733 | 08:00 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Corendon Airlines | XC729 | 08:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9003 | 08:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7321 | 08:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7121 | 08:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Mavi Gök Airlines | 4M725 | 08:00 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU777 | 08:05 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 08:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | Gepland | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Pegasus | PC5085 | 08:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M791 | 08:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8742 | 08:25 | Gepland | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC717 | 08:30 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3345 | 08:30 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S183 | 08:30 | Gepland | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2587 | 08:40 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Smartwings | 5F5316 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6997 | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | Gepland | |
Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S9101 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K7105 | 09:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 09:05 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | Gepland | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 09:10 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6177 | 09:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2625 | 09:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1393 | 09:25 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7407 | 09:30 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:30 | Gepland | |
Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61852 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 09:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2354 | 09:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 09:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M739 | 09:45 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 09:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 10:05 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH493 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8127 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8119 | 10:20 | Gepland | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7378 | 10:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 10:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7903 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Avion Express | PC5035 | 10:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8842 | 10:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8133 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47120 | 11:00 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 11:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7622 | 11:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 11:25 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.