Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 05:20 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:25 | 17:41 | Onderweg |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S4063 | 05:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 05:25 | 17:39 | Onderweg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | 17:39 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47024 | 05:35 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Freebird Airlines | FH811 | 05:45 | 17:58 | Onderweg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 | 05:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:05 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 06:05 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC110 | 06:10 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ304 | 06:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 06:15 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 06:15 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 06:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | Gepland | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ310 | 06:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1001 | 06:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44012 | 06:20 | Gepland | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6736 | 06:25 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S113 | 06:30 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3039 | 06:45 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | Gepland | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 06:55 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98530 | 06:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6578 | 07:00 | Gepland | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 07:00 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF1028 | 07:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:15 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8193 | 07:20 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 07:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Avion Express | X99924 | 07:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M701 | 07:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Hi Fly | 4M731 | 07:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | Gepland | |
Mersin (COV) | Sun Express | XQ7710 | 07:45 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | Gepland | |
Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 07:55 | Gepland | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61578 | 07:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4360 | 08:05 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28168 | 08:10 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE747 | 08:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | Gepland | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28560 | 08:25 | Gepland | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 08:25 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Mavi Gök Airlines | 4M795 | 08:25 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B178 | 08:35 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M721 | 08:35 | Gepland | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 08:40 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8949 | 08:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8317 | 08:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3445 | 08:55 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K523 | 09:00 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8069 | 09:00 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | SkyUp Airlines | 4M4603 | 09:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | TUI | BY883 | 09:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8043 | 09:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.