Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1795 | 04:10 | Gepland | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 | 04:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 | 04:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 04:10 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4322 | 04:15 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6199 | 04:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6179 | 04:20 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ238 | 04:20 | Gepland | |
Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S65 | 04:20 | Gepland | |
Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 04:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 04:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY630 | 04:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 04:30 | Gepland | |
London (STN) | SunExpress | XQ526 | 04:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 | 04:35 | Geannuleerd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 04:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 04:40 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY273 | 04:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 04:50 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ242 | 04:55 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC5605 | 05:00 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC5605 | 05:00 | Gepland | |
El Alamein (DBB) | Smart Aviation | SME636 | 05:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ154 | 05:05 | Gepland | |
Shymkent (CIT) | Turkish Airlines | TK3208 | 05:10 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH983 | 05:10 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2126 | 05:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ480 | 05:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 05:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 | 05:50 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K425 | 05:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 06:00 | Gepland | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61558 | 06:00 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH717 | 06:00 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:05 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 06:15 | Gepland | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61560 | 06:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | Gepland | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3224 | 06:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:25 | Gepland | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ202 | 06:25 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3044 | 06:30 | Gepland | |
Arad (ARW) | Fly2Sky | 4M4609 | 06:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:40 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC2226 | 06:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2354 | 06:40 | Gepland | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2795 | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:50 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 07:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4015 | 07:00 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 07:00 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98530 | 07:00 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:10 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF1028 | 07:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:15 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH785 | 07:15 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8183 | 07:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44204 | 07:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 07:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M201 | 07:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M231 | 07:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | Gepland | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61578 | 07:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 07:50 | Gepland | |
( ) | Pegasus | PC708 | 07:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 07:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | Gepland | |
Saratov (GSV) | Southwind Airlines | 2S357 | 08:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.