Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 10:05 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | Gepland | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH493 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8127 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8119 | 10:20 | Gepland | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7378 | 10:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 10:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7903 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Avion Express | PC5035 | 10:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8842 | 10:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8133 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47120 | 11:00 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 11:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7622 | 11:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 11:25 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | Gepland | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Enter Air | E47030 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:45 | Gepland | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5281 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K7139 | 12:00 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1871 | 12:05 | Gepland | |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E41382 | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | Gepland | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT734 | 12:10 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY392 | 12:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1006 | 12:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:50 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 01:00 | Gepland | |
Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC351 | 01:00 | Gepland | |
Krasnoyarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S77 | 01:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | XQ596 | 01:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK3400 | 01:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5017 | 01:10 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | DK4734 | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:35 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28194 | 01:35 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | Gepland | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 01:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | Gepland | |
Lublin (LUZ) | Pegasus | PC6275 | 01:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH759 | 01:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV280 | 01:55 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.