Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 03:40 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M183 | 03:45 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6956 | 03:50 | Gepland | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ200 | 04:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 04:20 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5071 | 04:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E41206 | 04:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 05:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44492 | 05:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC127 | 06:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC8139 | 06:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | Gepland | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ546 | 06:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:30 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH755 | 06:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 06:35 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC8137 | 06:40 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 06:45 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1125 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Mavi Gök Airlines | 4M345 | 06:50 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XC1307 | 07:00 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Mavi Gök Airlines | XC3041 | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 07:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 07:10 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:15 | Gepland | |
Gomel (GME) | Belavia | B28166 | 07:15 | Gepland | |
Olsztyn (SZY) | Corendon Airlines | XC381 | 07:15 | Gepland | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | Gepland | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 07:25 | Gepland | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 07:25 | Gepland | |
Brasov (GHV) | FlyOne | OE4086 | 07:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 07:30 | Gepland | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3047 | 07:35 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 07:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH247 | 07:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.