Antalya Airport vertrektijden (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 05:40 | 05:44 | Onderweg |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | 05:40 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4021 | 05:55 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC128 | 06:00 | 05:56 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 06:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | Gepland | |
| Samsun (SZF) | Southwind Airlines | 2S8001 | 07:15 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | Gepland | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | Gepland | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | Gepland | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M111 | 08:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1008 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:05 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:30 | Gepland | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9112 | 08:35 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | Gepland | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | Gepland | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC131 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1164 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7124 | 09:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Freebird Airlines | FH561 | 09:00 | Gepland | |
| London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:15 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC104 | 09:30 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

