Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 10:25 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | Vertraagd | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 10:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1503 | 10:35 | Vertraagd | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | Vertraagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 10:40 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1603 | 10:45 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4964 | 10:48 | Gepland | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7379 | 10:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1845 | 10:55 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | Vertraagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5046 | 11:00 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ535 | 11:00 | Vertraagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 11:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B535 | 11:10 | 22:59 | geland |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 11:20 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 11:30 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 11:30 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ183 | 11:40 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2436 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 11:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7410 | 11:50 | Vertraagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 11:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY778 | 11:55 | Vertraagd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.