Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 11:55 | 11:33 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 11:55 | 11:33 | geland |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 11:55 | 11:33 | geland |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 11:55 | 11:33 | geland |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU796 | 11:55 | 11:28 | geland |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | 11:42 | geland |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC346 | 12:00 | 11:44 | geland |
Aktyubinsk (AKX) | FlyArystan | FS7819 | 12:05 | 11:37 | geland |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | 11:59 | geland |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | 11:47 | geland |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC502 | 12:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5517 | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:16 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | Gepland | |
Tyumen (TJM) | UTair | UT811 | 12:20 | 11:50 | geland |
Derby (EMA) | Jet2 | LS617 | 12:25 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:32 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9315 | 12:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 12:35 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Gepland | |
Astrakhan (ASF) | Azur Air | ZF879 | 12:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV273 | 12:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK3608 | 12:45 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ423 | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 12:55 | Gepland | |
Uralsk (URA) | FlyArystan | FS7817 | 01:05 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:05 | Gepland | |
Poprad (TAT) | Freebird Airlines | FH918 | 01:05 | Gepland | |
Tuzla (TZL) | Freebird Airlines | FH822 | 01:06 | Gepland | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 01:10 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Bul Air | OE4077 | 01:10 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 01:10 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC624 | 01:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC354 | 01:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 01:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44061 | 01:25 | Gepland | |
Debrecen (DEB) | Freebird Airlines | FH652 | 01:28 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23401 | 01:30 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC5286 | 01:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 01:40 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1506 | 01:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 01:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 01:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 01:50 | Vertraagd | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC552 | 02:00 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5188 | 02:05 | Gepland | |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines | XC618 | 02:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5546 | 02:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 02:15 | Vertraagd | |
Brno (BRQ) | Mavi Gök Airlines | 4M556 | 02:17 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ169 | 02:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M540 | 02:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 02:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 02:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 02:25 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | Vertraagd | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH784 | 02:26 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Panaviatic | VPC1 | 02:29 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:35 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:37 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 02:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ669 | 02:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ611 | 02:40 | Vertraagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 02:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4003 | 02:45 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2676 | 02:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45315 | 02:50 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5080 | 02:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 03:00 | Gepland | |
Vladikavkaz (OGZ) | Pobeda | DP789 | 03:05 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 03:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT492 | 03:11 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6168 | 03:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Smartwings | PC5028 | 03:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Tulpar Air | TUL7763 | 03:23 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3043 | 03:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:25 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S133 | 03:25 | Gepland | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | Gepland | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 03:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2636 | 03:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5678 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 03:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.