Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD149 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | Vertraagd | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1904 | 06:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:40 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:45 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5050 | 06:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE202 | 06:55 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | Gepland | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | SunExpress | XQ531 | 07:00 | Vertraagd | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3079 | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:25 | Vertraagd | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 07:35 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC106 | 07:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K1128 | 07:40 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Pegasus | PC6302 | 07:42 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M946 | 07:45 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:50 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 07:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 07:55 | Gepland | |
Brest (BQT) | Belavia | B28171 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:10 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 08:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 08:15 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 08:15 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 08:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 08:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 08:50 | Gepland | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | Gepland | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 08:55 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC104 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5001 | 09:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 09:07 | Vertraagd | |
Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC8112 | 09:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22139 | 09:15 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY730 | 09:20 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ311 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:25 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1821 | 09:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 09:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8330 | 09:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3209 | 09:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 09:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | Vertraagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC1984 | 10:05 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 10:10 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3029 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 10:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.