Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5078 | 05:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M412 | 05:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:35 | Gepland | |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 05:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5151 | 05:37 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9118 | 05:41 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | Gepland | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4133 | 06:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC103 | 06:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:15 | Gepland | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:15 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5060 | 06:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ509 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

