Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4003 | 07:00 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 07:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | AirExplore | XC9084 | 07:00 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC3708 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 07:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:10 | 06:55 | geland |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3904 | 07:30 | Vertraagd | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61557 | 07:30 | Vertraagd | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 07:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8064 | 07:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8322 | 07:35 | Gepland | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:40 | Vertraagd | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07:40 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K496 | 07:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1366 | 07:55 | Vertraagd | |
Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:55 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8834 | 07:55 | Gepland | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M934 | 07:59 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ617 | 08:00 | Gepland | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61577 | 08:05 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 08:10 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | Gepland | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8058 | 08:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2642 | 08:30 | Vertraagd | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH966 | 08:34 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 08:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH418 | 08:39 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH732 | 08:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08:44 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3169 | 08:50 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8732 | 09:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44109 | 09:12 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ320 | 09:19 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3191 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44143 | 09:21 | Gepland | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ201 | 09:30 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 09:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1031 | 09:35 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:35 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 09:35 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47039 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE142 | 10:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE746 | 10:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44101 | 10:00 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF855 | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41409 | 10:02 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45793 | 10:04 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6311 | 10:07 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5006 | 10:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43001 | 10:10 | Gepland | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 10:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45871 | 10:22 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41541 | 10:24 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1872 | 10:25 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6751 | 10:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG835 | 10:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7208 | 10:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7717 | 10:46 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8021 | 10:54 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.