Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | 05:57 | geland |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:10 | Vertraagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28165 | 06:15 | Vertraagd | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 06:16 | Vertraagd | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:17 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4059 | 06:18 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4018 | 06:25 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 06:25 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC7906 | 06:30 | Gepland | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5739 | 06:33 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3027 | 06:35 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Avion Express | PC5010 | 06:40 | Vertraagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 06:45 | Vertraagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8192 | 06:45 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF1041 | 06:45 | Vertraagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 06:50 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC7882 | 06:50 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8948 | 06:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 06:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:00 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | UR Airlines | XC7708 | 07:00 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 07:01 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:05 | Gepland | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61559 | 07:05 | Gepland | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:10 | Geannuleerd | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 07:30 | Vertraagd | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8712 | 07:30 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9004 | 07:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3001 | 07:30 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8056 | 07:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8330 | 07:35 | Gepland | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF851 | 07:40 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07:40 | Gepland | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8741 | 07:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4021 | 07:46 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2586 | 07:55 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8842 | 07:55 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:00 | Gepland | |
Karaganda (KGF) | Sunday Airlines | DV5268 | 08:00 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08:00 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Avion Express | PC5074 | 08:05 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH744 | 08:07 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1252 | 08:10 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | Vertraagd | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8062 | 08:15 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2353 | 08:18 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | Vertraagd | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08:22 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2624 | 08:25 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6176 | 08:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | Gepland | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61591 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 08:35 | Gepland | |
Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S384 | 08:40 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1190 | 08:40 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1392 | 08:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K7520 | 08:50 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1872 | 08:55 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 08:55 | Vertraagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:00 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 09:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62431 | 09:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ201 | 09:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7904 | 09:30 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:35 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP955 | 09:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9201 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 09:50 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47219 | 09:52 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8841 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE142 | 10:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47119 | 10:02 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.