Antalya Airport aankomsten (AYT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3019 | 12:15 | 11:56 | geland |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | Vertraagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 12:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:22 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:25 | Gepland | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:33 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:34 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4061 | 12:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3023 | 12:46 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 12:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:55 | Gepland | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 12:55 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC6657 | 01:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 01:00 | Vertraagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45421 | 01:01 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4286 | 01:05 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:13 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC260 | 01:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5055 | 01:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 01:15 | Vertraagd | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC128 | 01:20 | Vertraagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7117 | 01:22 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 01:30 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:30 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7123 | 01:35 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 01:35 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 01:40 | Gepland | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC416 | 01:40 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI542 | 01:52 | Gepland | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | Vertraagd | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO6435 | 02:02 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 02:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | Gepland | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC4272 | 02:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC19 | 02:16 | Gepland | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:17 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC4536 | 02:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ139 | 02:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:55 | Gepland | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 03:00 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Freebird Airlines | FH833 | 03:03 | Vertraagd | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 03:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:10 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M440 | 03:16 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 03:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:30 | Gepland | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 03:30 | Gepland | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M472 | 03:36 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 03:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K482 | 03:40 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 03:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 03:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 03:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 03:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 04:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 04:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.