Vluchten Aankomst en vertrek op Antalya Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 00:05 | 23:29 | geland |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4008 | 00:55 | onbekend | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(2) | 01:05 | 00:46 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 01:05 | 00:46 | geland |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 01:05 | 00:46 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01:15 | 00:59 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:15 | 00:59 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:45 | 03:34 | geland |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:45 | 03:34 | geland |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:45 | 03:34 | geland |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 03:45 | 03:34 | geland |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:10 | 05:06 | geland |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | 05:34 | geland |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K2120 | 05:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5091 | 05:50 | 05:29 | geland |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Anka | 6K2118 | 05:50 | Gepland | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 06:25 | 05:38 | geland |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:05 | 07:38 | geland |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:10 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:20 | Vertraagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4000 | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:05 | Gepland | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC709 | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 11:25 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ7227 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:20 | Gepland | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7165 | 13:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 14:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 14:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 14:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:35 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 15:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 15:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K3106 | 15:35 | Gepland | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 15:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC8140 | 16:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5012 | 16:55 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 17:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 17:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K3306 | 17:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 17:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K3122 | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 18:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 18:32 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Pegasus | PC5038 | 18:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:52 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 19:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1820 | 19:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 19:55 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 20:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 20:15 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 20:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 20:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K3322 | 20:50 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 21:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 21:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 21:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 21:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 21:05 | Gepland | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 21:15 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 22:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 22:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8858 | 22:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | Gepland | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:05 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 00:10 | 00:10 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:10 | Onderweg |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 00:40 | 01:00 | Onderweg |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 00:40 | 00:33 | Onderweg |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:50 | 00:54 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(3) | 04:35 | 04:54 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:35 | 04:54 | Onderweg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 04:35 | 04:54 | Onderweg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8865 | 04:35 | 04:54 | Onderweg |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4009 | 05:15 | 05:26 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 05:35 | 05:43 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:43 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:43 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:35 | Gepland | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 06:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K3105 | 07:00 | Gepland | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:10 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3045 | 07:15 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ7226 | 07:25 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 07:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC8139 | 07:45 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 08:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K3121 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K3305 | 09:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | Gepland | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:10 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Pegasus | PC5037 | 09:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 09:40 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:55 | Gepland | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 10:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4921 | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7164 | 11:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K3321 | 12:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 13:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 13:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 13:55 | Gepland | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 14:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | U51012 | 15:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 15:10 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:25 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 15:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 15:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26520 | 16:10 | Gepland | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ630 | 16:35 | Gepland | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ8 | 16:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 16:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 17:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5013 | 17:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:55 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 18:15 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 18:20 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 18:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 18:40 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 19:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 19:35 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 20:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC110 | 20:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 20:15 | Gepland | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 20:15 | Gepland | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 20:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC5170 | 20:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5021 | 20:50 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K3119 | 21:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 21:05 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 21:10 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 21:30 | Gepland | |
Munster (FMO) | Air Anka | 6K3117 | 21:30 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1594 | 21:30 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 21:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 21:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3312 | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 22:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 23:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 23:15 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K3519 | 23:55 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5088 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Antalya Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Antalya Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Antalya Airport voor enorme besparingen.
Antalya Airport bereikte nieuwe hoogten in november 2023, met een opmerkelijke stijging van 8,71% in het passagiersverkeer in vergelijking met dezelfde maand in 2019.