Freebird Airlines på Antalya Airport – AYT
Hvilke terminaler ankommer og går Freebird Airlines fra på Antalya Airport?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Antalya Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Freebird Airlines til og fra Antalya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyreiser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Se flyreiser |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | Se flyreiser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Se flyreiser |
Orland (OLA) | Norway | Orland | 1 | Se flyreiser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 5 | Se flyreiser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 1 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå