Freebird Airlines på Antalya Airport – AYT
Hvilke terminaler ankommer og går Freebird Airlines fra på Antalya Airport?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Antalya Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Freebird Airlines til og fra Antalya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Se flyreiser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 10 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyreiser |
Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 1 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyreiser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Se flyreiser |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 6 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Se flyreiser |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 5 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 19 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 13 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Se flyreiser |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 1 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 5 | Se flyreiser |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 1 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 13 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Se flyreiser |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 2 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyreiser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 1 | Se flyreiser |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå