Freebird Airlines på Antalya Airport – AYT
Hvilke terminaler ankommer og går Freebird Airlines fra på Antalya Airport?
Freebird Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Antalya Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Freebird Airlines til og fra Antalya Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyreiser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Se flyreiser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 8 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyreiser |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Se flyreiser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 1 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Se flyreiser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyreiser |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyreiser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå