Antalya Airport avganger (AYT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07.05 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07.05 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 07.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07.10 | planlagt | |
Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | 4M4613 | 07.10 | planlagt | |
Mogilev (MVQ) | Belavia | B28174 | 07.15 | planlagt | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07.15 | planlagt | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07.25 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 07.25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07.25 | planlagt | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07.25 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 07.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K375 | 07.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 07.30 | planlagt | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 07.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07.30 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 07.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3047 | 07.35 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07.35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07.35 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 07.35 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 07.40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07.40 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ70 | 07.40 | planlagt | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 07.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07.50 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07.55 | planlagt | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07.55 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07.55 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08.00 | planlagt | |
Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8803 | 08.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1683 | 08.05 | planlagt | |
Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08.10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08.10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 08.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08.15 | planlagt | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08.15 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC432 | 08.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08.20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08.25 | planlagt | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ7614 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08.45 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 08.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08.55 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09.00 | planlagt | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09.00 | 00:50 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09.00 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5088 | 09.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09.00 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Tailwind Airlines | TI371 | 09.00 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Redstar Aviation | RHH157 | 09.00 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63558 | 09.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09.05 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 09.05 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09.10 | planlagt | |
London (STN) | Avion Express | XQ524 | 09.10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09.10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 09.15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2643 | 09.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K695 | 09.30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3407 | 09.30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09.30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09.35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09.35 | planlagt | |
London (LGW) | Freebird Airlines | FH589 | 09.45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH791 | 09.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K485 | 10.00 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 10.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10.05 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 10.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 10.10 | planlagt | |
Lublin (LUZ) | Enter Air | E44020 | 10.10 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8113 | 10.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10.15 | planlagt | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44772 | 10.20 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ325 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC48 | 10.20 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 10.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1032 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10.35 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 10.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 10.40 | planlagt | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44164 | 10.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10.50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47040 | 10.50 | planlagt | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ326 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11.00 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11.00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Unicair | UNI132 | 11.00 | planlagt | |
Warsaw (RDO) | Enter Air | E44168 | 11.00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45794 | 11.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåAntalya lufthavn nådde nye høyder i november 2023, med en bemerkelsesverdig økning på 8,71% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.