Antalya Airport avganger (AYT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28560 | 01.35 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 01.55 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4508 | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2439 | 02.05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 02.20 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5312 | 03.05 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC6656 | 03.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6952 | 03.50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S324 | 03.55 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 04.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3049 | 04.20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S134 | 04.35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04.50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 05.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05.10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 05.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | XQ282 | 05.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåAntalya lufthavn nådde nye høyder i november 2023, med en bemerkelsesverdig økning på 8,71% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.