Antalya Airport ankomster (AYT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 04.05 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M422 | 04.06 | Forsinket | |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K414 | 04.15 | Forsinket | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04.20 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M432 | 04.28 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M402 | 04.39 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04.40 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5612 | 04.40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04.42 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04.45 | planlagt | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 04.45 | Forsinket | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04.50 | planlagt | |
Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 04.50 | planlagt | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04.50 | planlagt | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04.50 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04.50 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 04.55 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04.55 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF847 | 05.00 | Forsinket | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M452 | 05.01 | planlagt | |
Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05.10 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ163 | 05.10 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05.15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Smartwings | PC5550 | 05.15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1256 | 05.20 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05.20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Corendon Airlines | XC104 | 05.20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3173 | 05.25 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 05.30 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05.35 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | AJet | VF5454 | 05.39 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S184 | 05.40 | planlagt | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK3747 | 05.40 | planlagt | |
Covilha (COV) | Southwind Airlines | 2S4212 | 05.45 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3051 | 05.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44355 | 05.47 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 05.48 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 05.55 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3015 | 06.00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06.00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06.05 | Forsinket | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5067 | 06.06 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06.10 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Sun Express | XQ249 | 06.10 | Forsinket | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5739 | 06.10 | planlagt | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 06.12 | planlagt | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1025 | 06.15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH808 | 06.15 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC6018 | 06.20 | planlagt | |
Baku (GYD) | AJet | VF864 | 06.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC5906 | 06.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48521 | 06.22 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06.25 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06.25 | Forsinket | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU4001 | 06.25 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06.25 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 06.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4059 | 06.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06.30 | planlagt | |
Bucharest (BBU) | Turkish Airlines | TK3271 | 06.39 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | Smartwings | PC5056 | 06.40 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8188 | 06.40 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3027 | 06.45 | planlagt | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06.45 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1003 | 06.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45201 | 06.47 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 06.49 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC5882 | 06.50 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8476 | 06.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1462 | 06.55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06.55 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 06.55 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07.00 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07.00 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 07.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07.15 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07.20 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5944 | 07.23 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 07.25 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07.25 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 07.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC5904 | 07.30 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8742 | 07.30 | Forsinket | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07.30 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4319 | 07.35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07.35 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8054 | 07.35 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8326 | 07.35 | Forsinket | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07.40 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07.40 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | 4M4021 | 07.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1366 | 07.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2626 | 07.55 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8838 | 07.55 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08.00 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08.00 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08.00 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF839 | 08.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1005 | 08.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåAntalya lufthavn nådde nye høyder i november 2023, med en bemerkelsesverdig økning på 8,71% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.