Antalya Airport ankomster (AYT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01.35 | planlagt | |
London (LGW) | Avion Express | XQ589 | 01.45 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4928 | 02.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3048 | 02.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 02.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 02.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 02.50 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3037 | 02.50 | Forsinket | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 02.55 | planlagt | |
Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03.35 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M322 | 04.08 | Forsinket | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04.20 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04.20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04.30 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M302 | 04.33 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04.38 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04.40 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5612 | 04.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M934 | 04.42 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04.45 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF837 | 04.45 | planlagt | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04.50 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04.50 | planlagt | |
Covilha (COV) | Southwind Airlines | 2S4422 | 04.56 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M352 | 04.57 | Forsinket | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 05.00 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 05.10 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05.10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05.15 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 05.15 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Avion Express | XQ237 | 05.20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05.20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3173 | 05.25 | planlagt | |
Perm (PEE) | Azur Air | ZF863 | 05.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Antalya Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåAntalya lufthavn nådde nye høyder i november 2023, med en bemerkelsesverdig økning på 8,71% i passasjertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.