Flyankomster og avganger på Antalya Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 00.45 | 00:41 | landet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 00.50 | 00:27 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01.10 | 01:19 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01.10 | 01:19 | landet |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01.10 | 01:19 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01.10 | 01:19 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 01.15 | 01:16 | landet |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ57 | 02.06 | 04:17 | landet |
| Ankara (ESB) | Southwind Airlines | 2S5589 | 02.30 | 02:32 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 02.50 | 02:28 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03.35 | 03:30 | landet |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03.35 | 03:30 | landet |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03.35 | 03:30 | landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03.35 | 03:30 | landet |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03.35 | ukjent | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04.20 | ukjent | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 04.45 | 05:22 | landet |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04.50 | ukjent | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04.50 | ukjent | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04.50 | ukjent | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1126 | 05.10 | ukjent | |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 05.15 | ukjent | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05.15 | 06:00 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 05.35 | 06:16 | landet |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 05.45 | 05:17 | landet |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5091 | 06.00 | 06:04 | landet |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06.00 | ukjent | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06.45 | ukjent | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07.10 | ukjent | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07.10 | 06:48 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07.10 | 06:48 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07.10 | 06:48 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 07.10 | 06:56 | landet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07.25 | 07:04 | landet |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 07.30 | ukjent | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08.10 | 07:50 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC36 | 08.14 | 07:45 | landet |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08.45 | 08:09 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08.50 | 08:36 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08.50 | 08:36 | landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08.50 | 08:36 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08.50 | 08:36 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 09.05 | 08:51 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09.05 | 08:51 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09.05 | 08:51 | landet |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4000 | 09.15 | 08:57 | landet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09.25 | 09:01 | landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09.45 | 10:04 | landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 10.40 | 10:31 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10.55 | 10:36 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10.55 | 10:36 | landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10.55 | 10:36 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10.55 | 10:36 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11.05 | 10:45 | landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25375 | 11.15 | 11:23 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11.20 | 11:36 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11.20 | 11:36 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11.20 | 11:36 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12.20 | 11:52 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12.20 | 11:52 | landet |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12.40 | 12:37 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 13.05 | 12:48 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13.20 | 13:30 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 13.20 | 13:14 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 13.20 | 13:14 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 13.20 | 13:14 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13.25 | 13:10 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13.25 | 13:10 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13.25 | 13:10 | landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13.25 | 13:10 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 13.45 | 13:40 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 14.00 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14.20 | 14:17 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14.20 | 14:17 | landet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14.20 | 14:17 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 14.45 | 16:14 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 14.45 | 16:14 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 14.45 | 16:14 | landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3032 | 14.45 | 14:14 | landet |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14.50 | 14:42 | landet |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15.00 | 15:22 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15.05 | 14:38 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15.05 | 14:38 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S323 | 15.05 | ukjent | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15.15 | 15:03 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 15.15 | 15:01 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 15.20 | 15:19 | landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS197 | 15.35 | 15:15 | landet |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 15.35 | 15:44 | landet |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 16.00 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16.05 | 15:40 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16.05 | 15:40 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 16.20 | 16:18 | landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 16.25 | 16:13 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16.30 | 16:24 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 expand_more(2) | 16.50 | 16:48 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5012 | 16.50 | 16:48 | landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 16.50 | 16:48 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17.00 | 16:39 | landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17.00 | 16:39 | landet |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 17.05 | 16:50 | landet |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 17.05 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17.20 | 16:52 | landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17.45 | Forsinket | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 17.45 | 17:18 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18.05 | 17:35 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18.05 | 17:35 | landet |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18.15 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18.15 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2034 | 18.15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 18.20 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5962 | 18.20 | 17:50 | landet |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18.45 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19.00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19.05 | 18:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 19.08 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19.15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 19.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4025 | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 20.05 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20.05 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 20.10 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20.40 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 20.50 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21.35 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 21.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21.55 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3517 | 22.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22.15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 22.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 00.10 | 00:28 | I rute |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00.10 | 00:28 | I rute |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 00.10 | 00:28 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 03.55 | 03:55 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04.25 | 04:36 | I rute |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04.25 | 04:36 | I rute |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04.25 | 04:36 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S134 | 04.35 | ukjent | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 05.00 | 05:05 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05.35 | 05:39 | I rute |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ56 | 05.35 | 05:18 | I rute |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 06.25 | ukjent | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06.35 | 06:35 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06.35 | 06:35 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06.35 | 06:35 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06.35 | 06:35 | I rute |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06.35 | 06:37 | I rute |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07.05 | 07:38 | I rute |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07.15 | 07:53 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07.30 | 07:36 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07.30 | 07:36 | I rute |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07.30 | 07:36 | I rute |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 07.55 | 08:57 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 07.55 | 08:06 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07.55 | 08:11 | I rute |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07.55 | ukjent | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08.00 | 08:13 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08.05 | 08:10 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08.05 | 08:10 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08.05 | 08:10 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08.05 | 08:10 | I rute |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08.05 | ukjent | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08.15 | 08:15 | I rute |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 08.30 | ukjent | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 08.50 | 09:45 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09.00 | 09:03 | I rute |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09.05 | 09:15 | I rute |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09.15 | 09:19 | I rute |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09.25 | 09:39 | I rute |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5961 | 09.30 | 09:43 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 09.35 | 11:17 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4001 | 09.50 | 10:09 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 09.55 | 10:07 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09.55 | 10:07 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 09.55 | 10:07 | I rute |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10.40 | 11:19 | I rute |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10.40 | 11:06 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10.45 | 11:08 | I rute |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10.45 | 11:00 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10.50 | 11:04 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10.50 | 11:04 | I rute |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 10.55 | 11:38 | I rute |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10.55 | 11:26 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11.05 | 11:24 | I rute |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11.10 | 11:29 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11.10 | 11:29 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Mavi Gök Airlines | 4M1 | 11.30 | 11:42 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11.55 | 12:39 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11.55 | 12:39 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11.55 | 12:39 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 12.00 | 12:00 | I rute |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12.05 | 12:28 | I rute |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12.05 | 12:35 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12.05 | 12:35 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12.15 | 12:18 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12.15 | 12:18 | I rute |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12.15 | 12:18 | I rute |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12.15 | 12:18 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13.10 | 13:06 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13.10 | 13:06 | I rute |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13.10 | 13:06 | I rute |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13.10 | 13:06 | I rute |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13.10 | 13:06 | I rute |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 13.40 | 14:11 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 13.50 | 14:10 | I rute |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 13.55 | 13:56 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14.00 | 14:15 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 14.00 | 14:15 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 14.00 | 14:15 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14.15 | 14:19 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14.15 | 14:19 | I rute |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14.15 | 14:19 | I rute |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14.20 | 14:40 | I rute |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14.20 | 14:57 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15.10 | 15:16 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15.10 | 15:16 | I rute |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15.10 | 15:16 | I rute |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15.10 | 15:16 | I rute |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15.10 | 15:16 | I rute |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15.10 | 15:45 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 15.25 | 17:13 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 15.25 | 17:13 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 15.25 | 17:13 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3033 | 15.30 | 15:31 | I rute |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15.35 | 15:50 | I rute |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 15.35 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15.55 | 15:53 | I rute |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15.55 | 15:53 | I rute |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S323 | 16.05 | ukjent | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 16.10 | 16:25 | I rute |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 16.15 | 16:20 | I rute |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S65 | 16.20 | ukjent | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 16.35 | 16:40 | I rute |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16.40 | 17:02 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16.55 | 17:00 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16.55 | 17:00 | I rute |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 16.55 | 17:00 | I rute |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 16.55 | 17:19 | I rute |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 17.15 | 17:11 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 17.30 | 17:51 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5013 | 17.30 | 17:51 | I rute |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 17.30 | 17:51 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17.45 | 17:58 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 17.50 | 17:56 | I rute |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17.50 | 17:56 | I rute |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 17.50 | 17:56 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC34 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC34 | 17.50 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 18.10 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3516 | 18.10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 18.10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 18.15 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2035 | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 18.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 18.55 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 19.00 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 19.10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 19.35 | planlagt | |
| Saratov (GSV) | Southwind Airlines | 2S357 | 20.00 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 20.10 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC110 | 20.15 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 20.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC5172 | 20.35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5021 | 20.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6035 | 20.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 21.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 21.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 21.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 21.45 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 22.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 22.15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 22.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 22.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6036 | 22.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 23.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 23.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5090 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Antalya Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Antalya Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
