Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3020 | 12:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 12:55 | 予定 | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ224 | 01:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH997 | 01:00 | 予定 | |
Krasnoyarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S77 | 01:00 | 予定 | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5211 | 01:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | 予定 | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 01:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1466 | 01:10 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 01:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ666 | 01:20 | 予定 | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 01:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:30 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | Corendon Airlines | XC391 | 01:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | 予定 | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 01:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 01:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:40 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Pegasus | PC6285 | 01:40 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne | OE4082 | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | 予定 | |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 01:50 | 予定 | |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria Air | 8H3022 | 01:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC269 | 02:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 02:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 02:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY540 | 02:15 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45422 | 02:15 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH717 | 02:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 02:30 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC4983 | 02:30 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Corendon Airlines | XC9413 | 02:30 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU787 | 02:35 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63572 | 02:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 02:40 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 02:45 | 予定 | |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF848 | 02:45 | 予定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 03:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC617 | 03:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 03:05 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Mavi Gök Airlines | 4M437 | 03:05 | 予定 | |
Targu Mures (TGM) | Tarom | RO6434 | 03:10 | 予定 | |
Rostock (RLG) | Corendon Airlines | XC4543 | 03:15 | 予定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ210 | 03:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5017 | 03:15 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 03:20 | 予定 | |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC471 | 03:20 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Pegasus | PC5085 | 03:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1025 | 03:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ760 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2439 | 03:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4409 | 03:30 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ588 | 03:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 03:30 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH783 | 03:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3535 | 03:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 03:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4801 | 03:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5045 | 03:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4271 | 03:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1327 | 04:00 | 予定 | |
Billund (BLL) | Pegasus | PC5023 | 04:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ196 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7038 | 04:05 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 04:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 04:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3037 | 04:10 | 予定 | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 | 04:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 | 04:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ238 | 04:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。