Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | 予定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 07:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 07:50 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | 予定 | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 07:50 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 07:55 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 07:55 | 予定 | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 07:55 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 08:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M101 | 08:05 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M131 | 08:10 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1113 | 08:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | 予定 | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1361 | 08:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 08:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 08:35 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M121 | 08:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22856 | 08:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 08:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC7529 | 08:55 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28172 | 09:00 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26634 | 09:00 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8051 | 09:00 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 09:00 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K1119 | 09:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22552 | 09:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 09:35 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | 予定 | |
Shymkent (CIT) | Pegasus | PC116 | 09:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8831 | 09:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | 4M4601 | 09:55 | 予定 | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M935 | 10:00 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22140 | 10:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 10:20 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY731 | 10:20 | 予定 | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8041 | 10:20 | 予定 | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1822 | 10:30 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5055 | 10:30 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8919 | 10:30 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:30 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3210 | 10:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 10:40 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS508 | 10:40 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 10:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3030 | 10:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28558 | 10:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC1881 | 10:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS710 | 11:00 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 11:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 11:10 | 予定 | |
Munster (FMO) | Pegasus | PC5073 | 11:25 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 11:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。