Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28562 | 07:20 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7034 | 07:20 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8191 | 07:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3279 | 07:30 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 07:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M601 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:40 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M631 | 07:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 07:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 07:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6376 | 07:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26520 | 08:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22140 | 08:05 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:10 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1273 | 08:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1423 | 08:15 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 08:15 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | 予定 | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | 予定 | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6319 | 08:30 | 予定 | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF852 | 08:30 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1387 | 08:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1365 | 08:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21290 | 08:35 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M621 | 08:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 08:40 | 予定 | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 08:40 | 予定 | |
Aktau (SCO) | SCAT | DV5255 | 08:40 | キャンセル | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6552 | 08:40 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8947 | 08:45 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47188 | 08:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8329 | 08:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 09:00 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | 予定 | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61592 | 09:00 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8055 | 09:00 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6119 | 09:00 | 予定 | |
Karaganda (KGF) | SCAT | DV5267 | 09:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 09:05 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8711 | 09:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 09:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23286 | 09:15 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV924 | 09:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:20 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23182 | 09:25 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 09:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6147 | 09:30 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46218 | 09:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8032 | 09:30 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45850 | 09:35 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2795 | 09:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3038 | 09:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9041 | 09:45 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8841 | 09:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6152 | 09:50 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3608 | 09:55 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K6101 | 09:55 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY593 | 10:00 | 予定 | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8118 | 10:00 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1275 | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | 予定 | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8061 | 10:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 10:20 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK807 | 10:20 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:25 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 10:25 | 予定 | |
London (LTN) | Jet2 | LS3812 | 10:30 | 予定 | |
Munster (FMO) | Pegasus | PC5073 | 10:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK615 | 10:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:35 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS508 | 10:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY585 | 10:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22552 | 10:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 10:45 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6173 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3024 | 10:50 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2693 | 10:50 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2695 | 10:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28558 | 10:50 | 予定 | |
Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC6707 | 10:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | UR Airlines | XC6881 | 10:50 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Corendon Airlines | XC6133 | 10:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC6903 | 10:55 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC6905 | 10:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS710 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2401 | 11:00 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ246 | 11:00 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5055 | 11:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 11:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 11:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。