Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC144 | 10:15 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 10:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 10:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | SunExpress | X99974 | 11:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 11:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 12:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1531 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 01:10 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 01:25 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 01:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 02:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。

