Antalya 空港 出発 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mersin (COV) | Pegasus | PC4217 | 03:45 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M183 | 03:45 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:50 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3401 | 04:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3823 | 04:05 | 03:57 | 途中 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S324 | 04:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 04:20 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | 予定 | |
Astrakhan (ASF) | Azur Air | ZF880 | 04:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 05:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 予定 | |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | 4M4646 | 05:30 | 予定 | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | 予定 | |
London (STN) | Corendon Airlines | XC9057 | 06:00 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC345 | 06:00 | 予定 | |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC501 | 06:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 06:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH567 | 06:15 | 予定 | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC586 | 06:30 | 予定 | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 06:35 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:35 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC551 | 06:35 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 06:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44062 | 06:40 | 予定 | |
Poprad (TAT) | Freebird Airlines | FH917 | 06:40 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Smartwings | PC5079 | 06:45 | 予定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 06:45 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 06:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 06:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1505 | 07:00 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | UR Airlines | XC5285 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH417 | 07:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 07:15 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:15 | 予定 | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | 予定 | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | 予定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | 予定 | |
Sibiu (SBZ) | FlyOne | OE4078 | 07:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M539 | 07:30 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。