Antalya 空港 到着 (AYT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:30 | 遅延 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6553 | 07:34 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | 遅延 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 07:45 | 遅延 | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | 遅延 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 07:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | 予定 | |
Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:51 | 遅延 | |
Bergen (BGO) | Freebird Airlines | FH492 | 07:55 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:00 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5085 | 08:14 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | 遅延 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | 遅延 | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3039 | 08:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 08:16 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV923 | 08:19 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 08:25 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 08:25 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:27 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | 予定 | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 08:35 | 遅延 | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 08:40 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6146 | 08:40 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:40 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45849 | 08:41 | 予定 | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7191 | 08:43 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY592 | 08:45 | 遅延 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 08:51 | 遅延 | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8144 | 08:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8118 | 09:00 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK806 | 09:00 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9040 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 09:10 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK614 | 09:10 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4031 | 09:15 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7269 | 09:17 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 09:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY584 | 09:25 | 遅延 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1274 | 09:25 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:30 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI686 | 09:33 | 遅延 | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 09:35 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:35 | 予定 | |
Trondheim (TRD) | Freebird Airlines | FH848 | 09:37 | 予定 | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5188 | 09:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | 遅延 | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 09:45 | 遅延 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 09:45 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | 遅延 | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 09:55 | 遅延 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2692 | 10:00 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | UR Airlines | XC6188 | 10:00 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 10:00 | 予定 | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2694 | 10:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 10:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC6984 | 10:05 | 予定 | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6174 | 10:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B253 | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2400 | 10:10 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 10:15 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3041 | 10:15 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RR5029 | 10:17 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC622 | 10:20 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 10:20 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7035 | 10:25 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1192 | 10:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS313 | 10:35 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6104 | 10:35 | 予定 | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 10:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK802 | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 10:40 | 遅延 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 10:40 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC672 | 10:40 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 10:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7662 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1848 | 10:45 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28203 | 10:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1557 | 10:50 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 10:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2664 | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1007 | 11:00 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ535 | 11:00 | 遅延 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 11:05 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 11:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH252 | 11:06 | 予定 | |
Karlovy Vary (KLV) | Smartwings | QS3816 | 11:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | SunExpress | XQ531 | 11:10 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ211 | 11:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XC6222 | 11:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 11:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Freebird Airlines | FH410 | 11:22 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。