Antalya 空港 の Corendon Airlines - AYT
Corendon Airlines が発着する Antalya 空港 のターミナルは?
Corendon Airlines 便は通常、Antalya 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Corendon Airlines が Antalya 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | フライトを見る |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 2 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 5 | フライトを見る |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | フライトを見る |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
| Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 2 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 44 | フライトを見る |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 12 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 48 | フライトを見る |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | フライトを見る |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | フライトを見る |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | フライトを見る |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | フライトを見る |
| Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 13 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 68 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | フライトを見る |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | フライトを見る |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | フライトを見る |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 13 | フライトを見る |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 11 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | フライトを見る |
| Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | フライトを見る |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 3 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | フライトを見る |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | フライトを見る |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 21 | フライトを見る |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 17 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 7 | フライトを見る |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 4 | フライトを見る |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | フライトを見る |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Russia | Nizhniy Novgorod | 2 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 24 | フライトを見る |
| Orenburg (REN) | Russia | Orenburg | 4 | フライトを見る |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | フライトを見る |
| Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | フライトを見る |
| Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 7 | フライトを見る |
| Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 3 | フライトを見る |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 14 | フライトを見る |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 1 | フライトを見る |
| Roschino (TJM) | Russia | Tyumen | 2 | フライトを見る |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | フライトを見る |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
































































