Antalya 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 00:05 | 23:49 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 00:05 | 23:49 | 上陸した |
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 00:05 | 23:37 | 上陸した |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 00:05 | 23:40 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 00:05 | 23:40 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 00:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(2) | 01:05 | 00:47 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 01:05 | 00:47 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 01:05 | 00:47 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01:15 | 00:50 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:15 | 00:50 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:45 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:45 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:45 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 03:45 | キャンセル | |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K6102 | 04:55 | 予定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 05:10 | 04:40 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K6320 | 05:20 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 05:40 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K6120 | 05:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 05:50 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5091 | 05:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 05:55 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1366 | 06:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC5171 | 06:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:10 | キャンセル | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | キャンセル | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 07:30 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:50 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K7520 | 08:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 09:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:05 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:10 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC709 | 10:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3201 | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 12:35 | 予定 | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 13:10 | 予定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1503 | 13:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 14:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 14:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 14:05 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 14:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 14:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 14:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 14:20 | 予定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 14:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 14:50 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 14:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 15:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 15:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1603 | 15:15 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS197 | 15:35 | 予定 | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 15:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH678 | 15:46 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7322 | 16:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4098 | 16:05 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 16:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | 予定 | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 16:35 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 16:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7122 | 16:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1009 | 16:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 17:05 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 17:10 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 17:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K7106 | 17:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 17:30 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC7984 | 17:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7408 | 17:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 17:50 | 予定 | |
Rostock-laage (RLG) | Corendon Airlines | XC7116 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 18:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | 予定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 18:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH406 | 18:34 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:58 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | 予定 | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 19:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 19:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 19:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 19:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 19:55 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 20:10 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 20:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 20:30 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 20:35 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 20:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 21:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K7140 | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 21:05 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 21:20 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 22:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 22:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 22:10 | 予定 | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 22:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8858 | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 22:30 | 予定 | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7355 | 22:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | 予定 | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 23:20 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 23:50 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7649 | 23:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 00:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(3) | 04:35 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:35 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 04:35 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8865 | 04:35 | キャンセル | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:05 | 予定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 06:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 06:25 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 06:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 06:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:35 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 06:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 06:55 | 予定 | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3045 | 07:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 07:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1502 | 07:40 | 予定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:45 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7121 | 08:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7321 | 08:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | 予定 | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K7105 | 09:00 | 予定 | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 予定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 09:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7407 | 09:30 | 予定 | |
Rostock (RLG) | Corendon Airlines | XC7115 | 09:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC34 | 09:45 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH405 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 09:55 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | 予定 | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC7983 | 10:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 10:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 10:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 10:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K7139 | 12:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3202 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 13:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:15 | 予定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 14:40 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 14:45 | 予定 | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 15:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26520 | 15:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 15:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 15:40 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 15:45 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 15:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 15:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 15:55 | 予定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 16:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1604 | 16:15 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 16:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 16:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 16:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 16:50 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 17:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 17:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 17:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:55 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S113 | 18:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 18:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 18:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 19:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 19:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9291 | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 19:35 | 予定 | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7354 | 19:50 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 20:00 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ162 | 20:15 | 予定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 20:20 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7648 | 20:25 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ7226 | 20:30 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ7134 | 20:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5021 | 20:50 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K7119 | 21:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K7319 | 21:00 | 予定 | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 21:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 21:05 | 予定 | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 21:05 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 21:20 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC110 | 21:25 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 21:30 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1594 | 21:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 21:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 21:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5013 | 21:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 21:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 21:45 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 21:50 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K7101 | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3312 | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 21:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 22:20 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 22:35 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7290 | 22:35 | 予定 | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 22:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 22:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 23:15 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 23:40 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K7519 | 23:55 | 予定 | |
Antalya 空港 への、または Antalya 空港 からのフライト
このページでは、Antalya 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。