Antalya 空港 でのフライトの発着

出発 航空会社 フライト番号 予定 見積/実際 ステータス
Istanbul (SAW) Pegasus PC2028 (1) 00:45 00:29 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5028 00:45 00:29 上陸した
Ankara (ESB) SunExpress VF4008 00:55 01:54 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2432 (2) 01:05 00:53 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8102 01:05 00:53 上陸した
Istanbul (IST) Singapore Airlines SQ6210 01:05 00:53 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2444 (3) 03:45 03:26 上陸した
Istanbul (IST) Finnair AY3313 03:45 03:26 上陸した
Istanbul (IST) LOT LO4623 03:45 03:26 上陸した
Istanbul (IST) TAP Air Portugal TP8814 03:45 03:26 上陸した
Ekaterinburg (SVX) Southwind Airlines 2S126 05:10 不明
Moscow (SVO) Southwind Airlines 2S12 05:25 不明
Sharm El Sheikh (SSH) Pegasus PC5089 05:30 05:00 上陸した
Hanover (HAJ) Air Anka 6K1120 05:40 不明
Hurghada (HRG) Pegasus PC5091 05:50 06:00 上陸した
Amman (AMM) Pegasus PC1801 06:25 05:50 上陸した
St Petersburg (LED) Pegasus PC1595 07:05 不明
Istanbul (SAW) Pegasus PC2000 (1) 07:10 06:55 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5000 07:10 06:55 上陸した
Shimkent (CIT) Pegasus PC117 07:40 06:46 上陸した
Abu Dhabi (AUH) SunExpress XQ223 07:40 07:38 上陸した
Ankara (ESB) Pegasus PC8040 07:40 07:41 上陸した
Istanbul (SAW) AJet VF3028 07:40 07:47 上陸した
Moscow (VKO) Pegasus PC1577 08:10 08:13 上陸した
Izmir (ADB) SunExpress XQ9090 08:25 08:08 上陸した
Adler Sochi (AER) IrAero IO1825 08:30 08:23 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2408 (2) 09:00 08:49 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8083 09:00 08:49 上陸した
Istanbul (IST) Thai Airways TG9326 09:00 08:49 上陸した
Ankara (ESB) SunExpress VF4000 09:05 10:00 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2002 (1) 09:05 08:58 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5002 09:05 08:58 上陸した
Covilha (COV) SunExpress XQ7631 09:25 09:13 上陸した
Novosibirsk (OVB) S7 Airlines S75863 09:40 09:00 上陸した
Covilha (COV) Pegasus PC3600 10:20 10:08 上陸した
Lefkosa (ECN) Pegasus PC1871 10:20 10:11 上陸した
Istanbul (SAW) Turkish Airlines VF3030 10:45 10:27 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2410 (3) 10:50 10:42 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8085 10:50 10:42 上陸した
Istanbul (IST) Singapore Airlines SQ6262 10:50 10:42 上陸した
Istanbul (IST) Thai Airways TG7567 10:50 10:42 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2004 (1) 11:20 11:29 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5004 11:20 11:29 上陸した
Bucharest (OTP) Pegasus PC5542 11:45 11:22 上陸した
Mulhouse basel (BSL) easyJet U21279 12:05 11:48 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2412 (1) 12:20 11:58 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8087 12:20 11:58 上陸した
Bursa (YEI) SunExpress XQ7355 12:40 13:34 上陸した
Van (VAN) SunExpress XQ7615 12:45 不明
Istanbul (SAW) Pegasus PC2008 (1) 12:55 12:47 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5008 12:55 12:47 上陸した
Oslo (OSL) Norwegian DY1260 13:05 13:42 上陸した
Diyarbakir (DIY) SunExpress XQ7113 13:20 12:58 上陸した
Moscow (DME) S7 Airlines S73739 13:20 12:54 上陸した
Dusseldorf (DUS) SunExpress XQ181 13:20 13:10 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2414 (3) 13:20 13:14 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8089 13:20 13:14 上陸した
Istanbul (IST) Malaysia Airlines MH4302 13:20 13:14 上陸した
Istanbul (IST) Singapore Airlines SQ6244 13:20 13:14 上陸した
Skopje (SKP) Pegasus PC5548 13:55 13:29 上陸した
Ankara (ESB) AJet VF4004 14:05 13:49 上陸した
Istanbul (SAW) AJet VF3032 14:10 13:58 上陸した
Moscow (VKO) Pobeda DP839 14:14 14:04 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2416 (2) 14:20 14:50 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8091 14:20 14:50 上陸した
Istanbul (IST) Tarom RO9175 14:20 14:50 上陸した
Stuttgart (STR) SunExpress XQ151 15:00 15:25 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2010 (1) 15:00 15:30 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5010 15:00 15:30 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2418 (2) 15:00 15:09 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8093 15:00 15:09 上陸した
Istanbul (IST) Tarom RO9185 15:00 15:09 上陸した
Antalya (AYT) Freebird Airlines FH901 15:53 15:21 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2420 (1) 16:00 16:03 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8094 16:00 16:03 上陸した
Lefkosa (ECN) Pegasus PC1873 16:25 16:20 上陸した
Moscow (SVO) Aeroflot SU2142 16:30 16:06 上陸した
Leipzig-halle (LEJ) SunExpress XQ275 16:35 16:30 上陸した
Sofia (SOF) Pegasus PC5544 16:55 16:35 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2012 (1) 16:55 16:39 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5012 16:55 16:39 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2422 17:05 17:02 上陸した
Istanbul (SAW) BBN Airlines VF3036 17:30 17:06 上陸した
Lefkosa (ECN) Pegasus PC1874 17:35 18:31 上陸した
Gaziantep (GZT) SunExpress XQ7647 17:45 18:15 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2424 (1) 18:10 17:50 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8096 18:10 17:50 上陸した
Munich (MUC) SunExpress XQ131 (1) 18:15 18:12 上陸した
Munich (MUC) Lufthansa LH9590 18:15 18:12 上陸した
Ankara (ESB) AJet VF4010 18:15 18:09 上陸した
Vienna (VIE) SunExpress XQ191 (1) 18:40 18:38 上陸した
Vienna (VIE) Austrian Airlines OS7031 18:40 18:38 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2014 (1) 18:45 18:44 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5014 18:45 18:44 上陸した
Berlin (BER) SunExpress XQ161 18:45 18:34 上陸した
Kayseri (ASR) Pegasus PC4565 19:00 17:53 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2426 (1) 19:00 18:48 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8098 19:00 18:48 上陸した
Frankfurt (FRA) SunExpress XQ2 19:01 18:51 上陸した
Mulhouse basel (BSL) easyJet DS9070 19:09 19:27 上陸した
Hamburg (HAM) SunExpress XQ171 19:10 19:11 上陸した
Frankfurt (FRA) SunExpress XQ141 (1) 19:15 不明
Frankfurt (FRA) Lufthansa LH9594 19:15 不明
Manchester (MAN) Pegasus PC1816 19:20 19:09 上陸した
Ankara (ESB) Pegasus PC8046 19:25 19:46 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC4088 19:25 19:06 上陸した
Manchester (MAN) SunExpress XQ595 19:40 19:23 上陸した
Budapest (BUD) SunExpress XQ521 19:55 19:59 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2020 (2) 20:00 20:16 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5020 20:00 20:16 上陸した
Istanbul (SAW) ITA Airways AZ6075 20:00 20:16 上陸した
Kayseri (ASR) Pegasus PC3503 20:15 19:52 上陸した
Ankara (ESB) SunExpress VF4006 20:30 20:09 上陸した
Madinah (MED) Corendon Airlines XC1313 20:55 21:05 上陸した
Dusseldorf (DUS) Pegasus PC5012 21:00 21:03 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2428 (3) 21:05 21:01 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8099 21:05 21:01 上陸した
Istanbul (IST) Finnair AY3311 21:05 21:01 上陸した
Istanbul (IST) Tarom RO9187 21:05 21:01 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2024 (1) 21:55 21:51 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5024 21:55 21:51 上陸した
Jeddah (JED) Freebird Airlines FH9258 22:14 22:53 上陸した
Istanbul (SAW) AJet VF3040 22:15 22:12 上陸した
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2430 (3) 22:15 22:10 上陸した
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8100 22:15 22:10 上陸した
Istanbul (IST) Finnair AY3321 22:15 22:10 上陸した
Istanbul (IST) TAP Air Portugal TP8858 22:15 22:10 上陸した
Warsaw (WAW) SunExpress XQ421 22:40 22:50 上陸した
Ankara (ESB) Pegasus PC8042 22:40 不明
Diyarbakir (DIY) SunExpress XQ7713 22:45 23:06 上陸した
Covilha (COV) SunExpress XQ7711 23:05 22:33 上陸した
Izmir (ADB) SunExpress XQ7293 23:05 22:45 上陸した
Istanbul (SAW) Pegasus PC2026 (1) 23:15 23:19 上陸した
Istanbul (SAW) flynas XY5026 23:15 23:19 上陸した
Palma Mallorca (PMI) FAI rent-a-jet IFA2028 23:17 遅延
Lefkosa (ECN) SunExpress XQ301 23:50 23:33 上陸した
Istanbul (SAW) AJet VF3042 23:55 23:46 上陸した
目的地 航空会社 フライト番号 予定 見積/実際 ステータス
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2427 (1) 00:10 00:13 途中
Istanbul (IST) Finnair AY3328 00:10 00:13 途中
Amman (AMM) Pegasus PC1800 00:40 00:47 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2445 (3) 04:35 04:42 途中
Istanbul (IST) Finnair AY3314 04:35 04:42 途中
Istanbul (IST) LOT LO4624 04:35 04:42 途中
Istanbul (IST) TAP Air Portugal TP8865 04:35 04:42 途中
Medina (MED) Corendon Airlines XC1428 04:40 04:37 途中
Ankara (ESB) SunExpress VF4009 05:15 06:02 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2029 (2) 05:35 05:40 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5029 05:35 05:40 途中
Istanbul (SAW) ITA Airways AZ6076 05:35 05:40 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2433 (1) 06:15 06:26 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8103 06:15 06:26 途中
Mersin (COV) SunExpress XQ7630 06:35 06:43 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2027 (1) 06:35 06:48 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5027 06:35 06:48 途中
Bucharest (OTP) Pegasus PC5541 07:25 07:22 途中
Mersin (COV) Pegasus PC3601 07:35 07:45 途中
Ercan (ECN) Pegasus PC1870 07:50 08:10 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2001 (1) 08:05 08:16 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5001 08:05 08:16 途中
Van (VAN) SunExpress XQ7614 08:05 08:14 途中
Ankara (ESB) Pegasus PC8041 08:15 08:33 途中
Istanbul (SAW) AJet VF3029 08:25 08:45 途中
Leipzig (LEJ) SunExpress XQ274 08:50 09:05 途中
Manchester (MAN) Pegasus PC1815 09:00 09:02 途中
Dortmund (DTM) Freebird Airlines FH731 09:00 09:45 途中
Izmir (ADB) SunExpress XQ9091 09:05 09:56 途中
Diyarbakir (DIY) SunExpress XQ7112 09:15 09:18 途中
Manchester (MAN) SunExpress XQ594 09:15 09:21 途中
Skopje (SKP) Pegasus PC5547 09:30 09:36 途中
Ankara (ESB) SunExpress VF4001 09:50 10:13 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2003 (1) 09:55 10:04 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5003 09:55 10:04 途中
Sochi (AER) IrAero IO1826 10:00 10:00 途中
Bursa (YEI) SunExpress XQ7354 10:00 11:14 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2409 (4) 10:30 10:40 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8084 10:30 10:40 途中
Istanbul (IST) Finnair AY3329 10:30 10:40 途中
Istanbul (IST) Singapore Airlines SQ6249 10:30 10:40 途中
Istanbul (IST) Thai Airways TG9330 10:30 10:40 途中
Hamburg (HAM) SunExpress XQ170 10:40 11:02 途中
Novosibirsk (OVB) S7 Airlines S75864 10:40 10:44 途中
Frankfurt (FRA) SunExpress XQ140 (1) 10:45 10:59 途中
Frankfurt (FRA) Lufthansa LH9595 10:45 10:59 途中
Frankfurt (FRA) SunExpress XQ1 10:45 予定
Munich (MUC) SunExpress XQ130 (1) 10:50 10:54 途中
Munich (MUC) Lufthansa LH9591 10:50 10:54 途中
Berlin (BER) SunExpress XQ160 10:55 11:04 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC4986 11:10 11:15 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2411 (4) 11:40 11:55 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8086 11:40 11:55 途中
Istanbul (IST) Finnair AY3322 11:40 11:55 途中
Istanbul (IST) Royal Air Maroc AT9434 11:40 11:55 途中
Istanbul (IST) Thai Airways TG9332 11:40 11:55 途中
Istanbul (SAW) Turkish Airlines VF3031 11:40 11:49 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2005 (2) 11:55 12:36 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5005 11:55 12:36 途中
Istanbul (SAW) ITA Airways AZ6072 11:55 12:36 途中
Vienna (VIE) SunExpress XQ190 (1) 12:05 12:28 途中
Vienna (VIE) Austrian Airlines OS7032 12:05 12:28 途中
Sofia (SOF) Pegasus PC5543 12:35 12:40 途中
Dusseldorf (DUS) Pegasus PC5011 12:45 12:59 途中
Basel (BSL) easyJet U21280 12:55 20:25 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2413 (2) 13:10 13:17 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8088 13:10 13:17 途中
Istanbul (IST) Malaysia Airlines MH4307 13:10 13:17 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2009 (1) 13:30 13:51 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5009 13:30 13:51 途中
Oslo (OSL) Norwegian DY1261 13:50 14:55 途中
Budapest (BUD) SunExpress XQ520 13:55 14:02 途中
Ercan (ECN) Pegasus PC1872 13:55 14:06 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2415 (3) 14:10 14:22 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8090 14:10 14:22 途中
Istanbul (IST) Royal Air Maroc AT9436 14:10 14:22 途中
Istanbul (IST) Thai Airways TG9337 14:10 14:22 途中
Moscow (DME) S7 Airlines S73740 14:20 14:29 途中
Gaziantep (GZT) SunExpress XQ7646 14:20 14:33 途中
Antalya (AYT) Freebird Airlines FH901 14:30 14:52 途中
Ankara (ESB) AJet VF4005 14:40 14:48 途中
Kayseri (ASR) Pegasus PC4564 14:50 14:56 途中
Istanbul (SAW) AJet VF3033 14:55 15:23 途中
Hamburg (HAM) Freebird Airlines FH941 15:00 15:49 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2417 (1) 15:10 15:54 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8092 15:10 15:54 途中
Moscow (VKO) Pobeda DP840 15:10 15:19 途中
Astana (NQZ) Mavi Gök Airlines 4M651 15:30 不明
Warsaw (WAW) SunExpress XQ420 15:35 15:59 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2011 (1) 15:40 17:32 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5011 15:40 17:32 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2419 15:50 16:27 途中
Stuttgart (STR) SunExpress XQ150 16:40 16:53 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2421 (2) 16:50 17:20 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8095 16:50 17:20 途中
Istanbul (IST) Tarom RO9174 16:50 17:20 途中
Kayseri (ASR) Pegasus PC3502 17:15 17:28 途中
Moscow (SVO) Aeroflot SU2143 17:30 17:25 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2013 (1) 17:35 17:51 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5013 17:35 17:51 途中
Dusseldorf (DUS) SunExpress XQ180 17:45 18:17 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2423 (1) 17:55 18:19 途中
Istanbul (IST) Finnair AY3338 17:55 18:19 途中
Dubai (DXB) Pegasus PC5170 18:05 18:13 途中
Ercan (ECN) Pegasus PC1875 18:10 19:30 途中
Istanbul (SAW) BBN Airlines VF3037 18:15 18:20 途中
Diyarbakir (DIY) SunExpress XQ7712 18:40 19:32 途中
Ankara (ESB) AJet VF4011 18:50 19:28 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2425 (2) 19:00 19:13 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8080 19:00 19:13 途中
Istanbul (IST) Tarom RO9176 19:00 19:13 途中
Moscow (SVO) Southwind Airlines 2S11 19:00 不明
Kazan (KZN) Southwind Airlines 2S23 19:05 不明
Istanbul (SAW) Pegasus PC2015 (1) 19:35 20:03 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5015 19:35 20:03 途中
Ankara (ESB) Pegasus PC8043 19:45 19:57 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2435 19:50 20:05 途中
Ankara (ESB) Pegasus PC8045 20:00 20:47 途中
Izmir (ADB) SunExpress XQ7292 20:15 20:20 途中
Mersin (COV) SunExpress XQ7710 20:15 20:18 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2021 (1) 20:50 21:27 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5021 20:50 21:27 途中
Ercan (ECN) SunExpress XQ300 21:00 20:49 途中
Ankara (ESB) SunExpress VF4007 21:05 21:13 途中
Dubai (DXB) SunExpress XQ208 21:30 21:33 途中
Moscow (VKO) Pegasus PC1576 21:40 21:47 途中
Bishkek (FRU) Pegasus PC708 21:50 21:53 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2429 (2) 21:55 22:20 途中
Istanbul (IST) Finnair AY3312 21:55 22:20 途中
Istanbul (IST) TAP Air Portugal TP8813 21:55 22:20 途中
Medina (MED) Corendon Airlines XC1314 22:00 22:18 途中
Istanbul (SAW) Pegasus PC2025 (1) 22:45 22:56 途中
Istanbul (SAW) flynas XY5025 22:45 22:56 途中
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2431 (1) 23:05 23:10 途中
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8101 23:05 23:10 途中
Istanbul (SAW) AJet VF3041 23:15 23:24 途中
Tbilisi (TBS) Pegasus PC1840 23:40 23:41 途中
Hurghada (HRG) Pegasus PC5090 23:55 予定

Antalya 空港 への、または Antalya 空港 からのフライト

このページでは、Antalya 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。

休暇や出張の計画...

事前予約 Antalya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?

パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.

今すぐ請求してください!

2023年11月、アンタルヤ空港は2019年の同じ月と比べて、乗客数が驚異的な8.71%増加し、新たな高みに到達しました。