Pegasus presso Aeroporto Antalya - AYT
In quali località vola Pegasus da e verso Aeroporto Antalya?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 4 | Visualizza voli |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Visualizza voli |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Visualizza voli |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 24 | Visualizza voli |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 14 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Visualizza voli |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 7 | Visualizza voli |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 10 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 8 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visualizza voli |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | Visualizza voli |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 34 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 27 | Visualizza voli |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 4 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 8 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Visualizza voli |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | Visualizza voli |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Visualizza voli |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Visualizza voli |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 176 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | Visualizza voli |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 7 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visualizza voli |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 42 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 8 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Visualizza voli |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visualizza voli |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 30 | Visualizza voli |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 11 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 9 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 10 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 12 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 3 | Visualizza voli |
Perm (PEE) | Russia | Perm | 1 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visualizza voli |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Visualizza voli |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Visualizza voli |
Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 4 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visualizza voli |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 26 | Visualizza voli |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 11 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora