Freebird Airlines presso Aeroporto Antalya - AYT
Da quali terminal arriva e parte Freebird Airlines a Aeroporto Antalya?
I voli di Freebird Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Antalya:
- terminale - 2
In quali località vola Freebird Airlines da e verso Aeroporto Antalya?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 25 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Visualizza voli |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Visualizza voli |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Visualizza voli |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 16 | Visualizza voli |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Visualizza voli |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Visualizza voli |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Visualizza voli |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visualizza voli |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Visualizza voli |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Visualizza voli |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visualizza voli |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Visualizza voli |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Visualizza voli |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Visualizza voli |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Visualizza voli |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 17 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.

























































