Mavi Gök Airlines presso Aeroporto Antalya - AYT
In quali località vola Mavi Gök Airlines da e verso Aeroporto Antalya?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visualizza voli |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Visualizza voli |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visualizza voli |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visualizza voli |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Visualizza voli |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Visualizza voli |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Visualizza voli |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 30 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visualizza voli |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 3 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Visualizza voli |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visualizza voli |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 15 | Visualizza voli |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Visualizza voli |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 7 | Visualizza voli |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Visualizza voli |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 10 | Visualizza voli |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 18 | Visualizza voli |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visualizza voli |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
































































