Corendon Airlines presso Aeroporto Antalya - AYT
Da quali terminal arriva e parte Corendon Airlines a Aeroporto Antalya?
I voli di Corendon Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Antalya:
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola Corendon Airlines da e verso Aeroporto Antalya?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 19 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 18 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 6 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Visualizza voli |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 4 | Visualizza voli |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Visualizza voli |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Visualizza voli |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 7 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 7 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 17 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Visualizza voli |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Visualizza voli |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 9 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Visualizza voli |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | Visualizza voli |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visualizza voli |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 10 | Visualizza voli |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 20 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visualizza voli |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visualizza voli |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Visualizza voli |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | Visualizza voli |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 8 | Visualizza voli |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 2 | Visualizza voli |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 15 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 2 | Visualizza voli |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 6 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora