Freebird Airlines à Antalya Aéroport - AYT
De quels terminaux Freebird Airlines arrive-t-il et part-il à Antalya Aéroport ?
Les vols de Freebird Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Antalya Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Freebird Airlines vole-t-elle vers et depuis Antalya Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Afficher les vols |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Afficher les vols |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 2 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Afficher les vols |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 11 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Afficher les vols |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Afficher les vols |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Afficher les vols |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | Afficher les vols |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Afficher les vols |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Afficher les vols |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 3 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Afficher les vols |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Afficher les vols |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant