Freebird Airlines à Antalya Aéroport - AYT
De quels terminaux Freebird Airlines arrive-t-il et part-il à Antalya Aéroport ?
Les vols de Freebird Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Antalya Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Freebird Airlines vole-t-elle vers et depuis Antalya Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 1 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 17 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 28 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Afficher les vols |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Afficher les vols |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Afficher les vols |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 25 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Afficher les vols |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Afficher les vols |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Afficher les vols |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Afficher les vols |
Kruunupyy (KOK) | Finland | Kokkola Pietarsaari | 1 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Afficher les vols |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Afficher les vols |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Afficher les vols |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Afficher les vols |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Afficher les vols |
Ostend/Bruges International Airport (OST) | Belgium | Ostend | 2 | Afficher les vols |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Afficher les vols |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Afficher les vols |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 24 | Afficher les vols |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 1 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Kokkola Pietarsaari | Kruunupyy (KOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Ostend | Ostend/Bruges International Airport (OST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant