Arrivées de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Jet2 | LS1409 | 04:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 04:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 04:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:50 | Programmé | |
| Kaliningrad (KGD) | Southwind Airlines | 2S248 | 04:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 04:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH916 | 05:05 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:05 | 16:45 | A atterri |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47043 | 05:07 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M312 | 05:10 | 15:53 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:10 | Programmé | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC13 | 05:18 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | Différé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 05:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 05:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ289 | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8044 | 06:03 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44155 | 06:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC103 | 06:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 06:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | Programmé | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:15 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25607 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:40 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4062 | 06:58 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | Programmé | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3231 | 07:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 07:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 07:40 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4261 | 07:44 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5314 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 08:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.

