Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Anka | 6K1126 | 02:00 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Anka | 6K1104 | 02:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 02:10 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ480 | 02:10 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26634 | 02:15 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23402 | 02:20 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22552 | 02:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 02:25 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 02:50 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | Programmé | |
| Novosibirsk (OVB) | Nordwind Airlines | N43314 | 02:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | SunExpress | XQ584 | 03:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9116 | 03:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 03:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 03:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 03:25 | Programmé | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ588 | 03:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC106 | 03:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5025 | 03:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 03:40 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3020 | 03:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4801 | 03:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ280 | 03:55 | Programmé | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 03:55 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3044 | 04:00 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | IrAero | IO1842 | 04:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 04:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 | 04:10 | Programmé | |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S65 | 04:20 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 04:25 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 04:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 04:30 | Programmé | |
| London (STN) | SunExpress | XQ526 | 04:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45222 | 04:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 04:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 04:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ102 | 04:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5313 | 04:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 04:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 04:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43422 | 04:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ122 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4271 | 04:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ174 | 04:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:00 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | TUI | OR3046 | 05:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ154 | 05:05 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3516 | 05:10 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3326 | 05:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.

