Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 03:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3113 | 03:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 04:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7114 | 04:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 04:15 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1466 | 04:20 | Programmé | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 04:25 | Programmé | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1824 | 04:30 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 04:30 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 04:35 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW3127 | 04:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 05:05 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 05:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 05:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 05:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 05:45 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 05:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW3111 | 05:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7116 | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 05:50 | Programmé | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 05:50 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:55 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4070 | 05:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4231 | 06:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 06:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Brazil - Air Force | BRS2901 | 06:15 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 06:20 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 06:25 | Programmé | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 06:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S135 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 06:50 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7118 | 06:55 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1876 | 07:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:10 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Pegasus | PC230 | 07:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S113 | 07:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.

