Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7718 | 11:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6244 | 11:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6552 | 11:05 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC182 | 11:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 11:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:20 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC9802 | 11:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84608 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3022 | 11:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 11:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG168 | 12:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5100 | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5104 | 12:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | Programmé | |
| London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 01:05 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK517 | 01:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 01:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 01:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | Programmé | |
| Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC186 | 02:00 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M971 | 02:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 02:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:20 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 02:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23402 | 02:40 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 02:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 02:45 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4007 | 02:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 02:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 03:00 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | euroairlines | Q41436 | 03:00 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV5276 | 03:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.

