Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK217 | 08:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 08:00 | Programmé | |
| Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M359 | 08:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:10 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3014 | 08:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | Programmé | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M331 | 08:25 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3036 | 08:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6566 | 08:30 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3608 | 08:35 | Programmé | |
| Ostend (OST) | TUI | TB2349 | 08:35 | Programmé | |
| Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9402 | 08:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1203 | 08:40 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9516 | 08:45 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9304 | 08:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28902 | 08:55 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3043 | 09:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9114 | 09:00 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84608 | 09:10 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY827 | 09:10 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41354 | 09:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | AJet | TK3032 | 09:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4009 | 09:20 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5822 | 09:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 09:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23286 | 09:30 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF440 | 09:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3004 | 09:30 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:30 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS710 | 09:35 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3118 | 09:35 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH753 | 09:40 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3140 | 09:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26634 | 09:45 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9044 | 09:45 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | SunExpress | XQ418 | 09:45 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3260 | 09:50 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23060 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5323 | 10:00 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 10:00 | Programmé | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9284 | 10:10 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 10:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 10:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22856 | 10:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1008 | 10:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | Programmé | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1822 | 10:40 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:40 | Programmé | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ246 | 10:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28558 | 10:50 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1410 | 10:55 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Pegasus | PC5710 | 10:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5325 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6036 | 11:00 | Programmé | |
| Munster (FMO) | Pegasus | PC5073 | 11:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4015 | 11:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M873 | 11:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1926 | 11:10 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6165 | 11:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1193 | 11:20 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU797 | 11:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 11:25 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ166 | 11:30 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ368 | 11:35 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK3234 | 11:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3045 | 11:40 | Programmé | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK4011 | 11:40 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH727 | 11:40 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ164 | 11:45 | Programmé | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ256 | 11:45 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ230 | 11:50 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7269 | 11:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 11:55 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Pegasus | PC5033 | 11:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44110 | 11:55 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47040 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.

