Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 11:00 | Programmé | |
Groningen (GRQ) | Redstar Aviation | RHH165 | 11:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 11:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7601 | 11:20 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | Programmé | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | Programmé | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC1983 | 11:30 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC5112 | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:35 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM310 | 11:40 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3419 | 11:55 | Programmé | |
Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61898 | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 12:00 | Programmé | |
Oral (URA) | SCAT | DV5287 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K1127 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (RDO) | LOT | LO6606 | 12:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8014 | 12:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 12:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | Programmé | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT330 | 12:10 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 12:20 | Programmé | |
Surgut (SGC) | Utair | UT738 | 12:20 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44560 | 12:20 | Programmé | |
Aktobe (AKX) | FlyArystan | FS7820 | 12:25 | Programmé | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 12:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | Programmé | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 12:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ284 | 12:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO3427 | 12:50 | Programmé | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | Programmé | |
Banja Luka (BNX) | Freebird Airlines | FH347 | 01:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 01:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | Programmé | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 01:10 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD144 | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR316 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9296 | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1495 | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3026 | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6316 | 01:15 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | PC5041 | 01:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY731 | 01:25 | Programmé | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61558 | 01:30 | Programmé | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 01:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1002 | 01:35 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 02:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 02:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 02:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 02:10 | Programmé | |
Billund (BLL) | Pegasus | PC5023 | 02:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 02:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:20 | Programmé | |
Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC9935 | 02:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC249 | 02:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 02:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.