Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 10:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO5216 | 10:40 | Programmé | |
Aktau (SCO) | FlyArystan | FS7676 | 10:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:45 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 10:50 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | Programmé | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 11:00 | Programmé | |
Atyrau (GUW) | SCAT | DV5283 | 11:00 | Programmé | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO6250 | 11:05 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44798 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE747 | 11:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25374 | 11:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 11:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6554 | 11:20 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1020 | 11:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Freebird Airlines | FH847 | 11:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:25 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:25 | Programmé | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7686 | 11:30 | Programmé | |
Kostanay (KSN) | FlyArystan | FS7822 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6342 | 11:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ666 | 11:45 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 11:50 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1871 | 11:55 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG836 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 12:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8014 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2369 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 12:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC13 | 12:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY392 | 12:45 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44008 | 12:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK415 | 12:55 | Programmé | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | Programmé | |
Krasnoyarsk (KJA) | Azur Air | ZF872 | 12:55 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3042 | 01:00 | Programmé | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5211 | 01:00 | Annulé | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 01:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | Programmé | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 01:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3022 | 01:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 | 01:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43042 | 01:10 | Programmé | |
Ceske Budejovice (JCL) | Corendon Airlines | XC605 | 01:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7661 | 01:10 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M4004 | 01:10 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1466 | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR316 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1495 | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3026 | 01:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6316 | 01:15 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK517 | 01:20 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47160 | 01:25 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne Romania | OE4082 | 01:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | Programmé | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 01:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 01:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Sunclass Airlines | DK777 | 01:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV280 | 01:55 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC671 | 02:00 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | Programmé | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7876 | 02:05 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1847 | 02:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY630 | 02:10 | Programmé | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ640 | 02:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24221 | 02:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:20 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC6187 | 02:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 02:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | Programmé | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC6983 | 02:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.