Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | Programmé | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:55 | Programmé | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | SkyLine Express | 4M791 | 07:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC7733 | 08:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 08:00 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Corendon Airlines | XC729 | 08:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9003 | 08:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7121 | 08:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7321 | 08:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Mavi Gök Airlines | 4M725 | 08:00 | Programmé | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 08:05 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU777 | 08:05 | 07:58 | En route |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | Programmé | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M761 | 08:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | Programmé | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8742 | 08:25 | Programmé | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC717 | 08:30 | Programmé | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S183 | 08:30 | Programmé | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2587 | 08:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Smartwings | PC5029 | 09:00 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | Programmé | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | Programmé | |
Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S9101 | 09:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K7105 | 09:00 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | Programmé | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6177 | 09:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2625 | 09:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1006 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1393 | 09:25 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7407 | 09:30 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC9941 | 09:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | Programmé | |
Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61852 | 09:35 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 09:40 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 09:40 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2354 | 09:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 09:45 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 09:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M739 | 09:45 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25026 | 09:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3345 | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1601 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4435 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | Programmé | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH493 | 10:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8127 | 10:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8119 | 10:20 | Programmé | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7378 | 10:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 10:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 10:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5721 | 10:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3152 | 10:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8842 | 10:40 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 10:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 10:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 10:55 | Programmé | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8133 | 10:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | Programmé | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47120 | 11:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ284 | 11:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3034 | 11:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7622 | 11:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:20 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 11:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2794 | 11:25 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | Programmé | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC9173 | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Enter Air | E47030 | 11:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.