Départs de Antalya Aéroport (AYT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | Programmé | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC345 | 06:00 | Programmé | |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC501 | 06:00 | 06:05 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:10 | Programmé | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 06:15 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH567 | 06:15 | Programmé | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC586 | 06:30 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC551 | 06:35 | Programmé | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 06:35 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:35 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S1306 | 06:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6991 | 06:35 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 06:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44062 | 06:40 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 06:45 | Programmé | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 06:45 | Programmé | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ650 | 06:50 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 06:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 06:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1505 | 07:00 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC5041 | 07:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH417 | 07:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 07:15 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:15 | Programmé | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | Programmé | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | Programmé | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | Programmé | |
Sibiu (SBZ) | FlyOne | OE4078 | 07:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M539 | 07:30 | Programmé | |
Tuzla (TZL) | Freebird Airlines | FH821 | 07:30 | Programmé | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:35 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | Programmé | |
Debrecen (DEB) | Freebird Airlines | FH651 | 07:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5069 | 07:50 | Programmé | |
London (STN) | Corendon Airlines | XC8483 | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 07:50 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH783 | 07:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | Programmé | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:55 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5187 | 08:00 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC623 | 08:00 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K481 | 08:00 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Mavi Gök Airlines | 4M555 | 08:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48522 | 08:00 | Programmé | |
Samsun (SZF) | Corendon Airlines | XC9165 | 08:00 | Programmé | |
Orenburg (REN) | Corendon Airlines | XC9615 | 08:05 | Programmé | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ202 | 08:05 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU777 | 08:05 | Programmé | |
Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:05 | Programmé | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 08:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 08:15 | Programmé | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1002 | 08:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M561 | 08:15 | Programmé | |
Targu Mures (TGM) | Tailwind Airlines | TI417 | 08:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 08:25 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 08:25 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 08:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC353 | 08:30 | Programmé | |
Baia Mare (BAY) | Corendon Airlines | XC617 | 08:30 | Programmé | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | Programmé | |
Suceava (SCV) | FlyOne | OE3060 | 08:30 | Programmé | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 08:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 | 08:40 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO6456 | 08:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2627 | 08:45 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ564 | 08:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:50 | Programmé | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1495 | 08:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8844 | 08:55 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4070 | 08:55 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | Programmé | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | Programmé | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:05 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | Programmé | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1393 | 09:25 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4983 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5407 | 09:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98524 | 09:35 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF856 | 09:35 | Programmé | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS3827 | 09:40 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 09:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Antalya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport d'Antalya a atteint de nouveaux sommets en novembre 2023, enregistrant une augmentation remarquable de 8,71% du trafic passager par rapport au même mois en 2019.