Arrivées et départs des vols à Antalya Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ281 | 00:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28559 | 00:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 00:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 00:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | SunExpress | XQ585 | 01:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ105 | 01:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4012 | 01:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01:35 | Programmé | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ589 | 01:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ659 | 02:05 | 01:50 | A atterri |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5147 | 02:09 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3048 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:20 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5145 | 04:18 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | BBN Airlines | 4M332 | 04:18 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 04:25 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M328 | 04:35 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M360 | 04:39 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M302 | 04:40 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:50 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M936 | 05:19 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4914 | 05:22 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S114 | 05:25 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1204 | 05:27 | Programmé | |
| Erfurt (ERF) | Freebird Airlines | FH1204 | 05:35 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 05:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:05 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 06:10 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Southwind Airlines | 2S722 | 06:10 | Programmé | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3030 | 06:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4060 | 06:47 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:05 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:05 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07:15 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC133 | 07:35 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:35 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 07:40 | Programmé | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5302 | 07:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 07:50 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | 07:45 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | 07:54 | A atterri |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | Programmé | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4036 | 08:27 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:35 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3521 | 08:40 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:50 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 09:10 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC127 | 09:15 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 09:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:50 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5306 | 10:10 | Programmé | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5015 | 10:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG167 | 10:45 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:05 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 11:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3201 | 11:15 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 11:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 11:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 11:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 11:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S322 | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12:05 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3534 | 12:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3270 | 12:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:26 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:40 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 12:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 13:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 13:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 13:00 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 13:10 | Programmé | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 13:10 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13:11 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 13:50 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 13:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 14:00 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 14:05 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63555 | 14:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 14:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 14:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 14:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 14:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 14:25 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 14:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 14:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 14:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 14:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 14:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 14:43 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 15:00 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 15:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 15:00 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 15:10 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6961 | 15:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 15:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 15:20 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 15:30 | Programmé | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 15:30 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 15:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 15:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1007 | 15:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 15:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 15:50 | Programmé | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 15:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 16:05 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 16:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 16:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 16:15 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 16:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 16:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC145 | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH318 | 16:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 16:45 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 16:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 16:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 17:00 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 17:10 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5078 | 17:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M412 | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 17:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00:05 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC428 | 00:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2437 | 00:35 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Pegasus | PC230 | 00:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28560 | 01:45 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4913 | 02:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ104 | 03:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 04:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 04:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 05:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | Programmé | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | Programmé | |
| Billund (BLL) | SunExpress | XQ574 | 06:10 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 06:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 06:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 06:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | Programmé | |
| Medina (MED) | Corendon Airlines | XC9091 | 07:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | Programmé | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5156 | 07:20 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | Programmé | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M411 | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ508 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Southwind Airlines | 2S8001 | 07:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | Programmé | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3535 | 07:55 | Programmé | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 08:00 | Programmé | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC146 | 08:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4061 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43042 | 08:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5077 | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:30 | Programmé | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 08:40 | Annulé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 08:40 | Annulé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 08:40 | Annulé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | Annulé | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH317 | 08:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | Programmé | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 09:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3031 | 09:25 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC104 | 09:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4037 | 09:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10:10 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC128 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC4116 | 10:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC4102 | 10:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG168 | 11:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3202 | 11:45 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 12:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 | 12:35 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ224 | 12:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 13:05 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 13:05 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 13:05 | Programmé | |
| London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 13:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 13:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 13:05 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 13:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 13:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 13:15 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 13:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 13:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 13:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 13:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 13:50 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 14:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 14:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 14:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 14:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 14:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 15:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 15:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 15:05 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63556 | 15:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 15:25 | Programmé | |
