Arrivées et départs des vols à Antalya Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 00:05 | 00:06 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 00:05 | 00:06 | A atterri |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4008 | 00:55 | 02:03 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(2) | 01:05 | 01:00 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 01:05 | 01:00 | A atterri |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 01:05 | 01:00 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01:15 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:15 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3044 | 01:45 | inconnue | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7748 | 02:22 | 01:59 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:45 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:45 | Annulé | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:45 | Annulé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 03:45 | Annulé | |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K5102 | 04:55 | inconnue | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:10 | 05:19 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K5320 | 05:20 | inconnue | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K5120 | 05:40 | inconnue | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 05:50 | 06:00 | A atterri |
Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC1480 | 05:50 | 05:26 | A atterri |
Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC1480 | 05:50 | 05:26 | A atterri |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 05:55 | 05:46 | A atterri |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44113 | 05:55 | 05:49 | A atterri |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06:00 | 06:07 | A atterri |
Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | FH1362 | 06:10 | 05:53 | A atterri |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 06:25 | 05:57 | A atterri |
Batman (BAL) | Pegasus | PC64 | 06:25 | 08:01 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 06:35 | 06:11 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47221 | 06:51 | 07:04 | A atterri |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1595 | 07:05 | 06:26 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:10 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | Annulé | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 07:30 | 10:44 | A atterri |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:40 | 07:26 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 07:40 | 09:29 | A atterri |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | Différé | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:05 | 07:56 | A atterri |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:10 | 07:38 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1258 | 08:20 | 08:05 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:25 | 08:16 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 08:55 | 08:47 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 09:00 | 09:08 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 09:00 | 09:08 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 09:00 | 09:08 | A atterri |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 09:00 | 08:43 | A atterri |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4000 | 09:05 | 08:50 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 09:05 | 11:09 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:05 | 11:09 | A atterri |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | 09:17 | A atterri |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | 11:47 | A atterri |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J225 | 10:00 | 09:45 | A atterri |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 10:45 | Différé | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44337 | 10:47 | 10:57 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:50 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:50 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:50 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:50 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 10:55 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 10:55 | Annulé | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5542 | 11:15 | 11:36 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44001 | 12:16 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | Annulé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4012 | 12:25 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6341 | 12:26 | Différé | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Programmé | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 13:10 | Programmé | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:20 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:20 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:20 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:20 | Annulé | |
Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC8168 | 13:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 13:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC8170 | 13:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 14:05 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 14:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | Annulé | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14:23 | Programmé | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 15:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 15:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:15 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 15:15 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 15:25 | Programmé | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6961 | 15:25 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 15:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 15:50 | Programmé | |
Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK5221 | 15:51 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K6322 | 16:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:00 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:00 | Annulé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 16:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K6122 | 16:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 17:05 | Annulé | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K6106 | 17:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3322 | 17:17 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 17:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Freebird Airlines | FH544 | 17:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ13 | 17:38 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 17:45 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC6408 | 17:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 17:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | FH1282 | 17:55 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 18:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:10 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 18:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 18:27 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 18:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 18:45 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | Annulé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 19:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 19:01 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 19:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 19:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 19:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 20:00 | Programmé | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | Programmé | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 20:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 20:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 20:15 | Programmé | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6321 | 20:15 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 20:20 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 20:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 20:50 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 20:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 20:55 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 21:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 21:05 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23411 | 21:20 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC6272 | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(1) | 21:55 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 21:55 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XC6042 | 22:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(3) | 22:15 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 22:15 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 22:15 | Annulé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8858 | 22:15 | Annulé | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 22:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 22:55 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | Programmé | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:05 | Programmé | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:15 | Programmé | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 23:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 23:40 | Programmé | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 00:10 | 00:25 | En route |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:25 | En route |
Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7259 | 00:15 | 00:43 | En route |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 00:40 | 01:04 | En route |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:50 | 01:01 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(3) | 04:35 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:35 | Annulé | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 04:35 | Annulé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8865 | 04:35 | Annulé | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4009 | 05:15 | 05:29 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 05:35 | 09:00 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 09:00 | En route |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 09:00 | En route |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 06:05 | 06:13 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 | 06:15 | 06:42 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 06:15 | 06:28 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 06:15 | 06:28 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 06:35 | 08:55 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:35 | 08:55 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3045 | 06:35 | 06:58 | En route |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | 06:44 | En route |
Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7645 | 06:50 | 07:00 | En route |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 06:55 | 07:12 | En route |
Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC8169 | 06:55 | 07:17 | En route |
Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC8167 | 07:00 | 06:56 | En route |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44114 | 07:10 | 07:10 | En route |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | 09:19 | En route |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 07:15 | 07:28 | En route |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | 07:40 | En route |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 07:30 | 07:51 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 07:30 | 07:51 | En route |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:50 | 08:06 | En route |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 07:55 | 09:21 | En route |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K6321 | 08:00 | inconnue | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K6121 | 08:00 | inconnue | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 08:05 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | Annulé | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:18 | En route |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47222 | 08:05 | 08:21 | En route |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:15 | 08:32 | En route |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:00 | 09:09 | En route |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K6105 | 09:00 | inconnue | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | inconnue | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:31 | En route |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 09:10 | 09:26 | En route |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:15 | 09:37 | En route |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:15 | 09:33 | En route |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | 09:35 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 09:25 | 10:41 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC6407 | 09:30 | 09:42 | En route |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 09:40 | 09:59 | En route |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4001 | 09:50 | 10:13 | En route |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 09:55 | 10:06 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 09:55 | 10:08 | En route |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:55 | 10:08 | En route |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | 10:28 | En route |
Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | FH1281 | 10:00 | 10:15 | En route |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 10:00 | 10:22 | En route |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:00 | 09:57 | En route |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 10:20 | 10:47 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:30 | 10:53 | En route |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 10:30 | 10:53 | En route |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 10:30 | 10:53 | En route |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:30 | 10:53 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 10:30 | 10:53 | En route |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 10:49 | En route |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 10:51 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 11:18 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | 11:18 | En route |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:02 | En route |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 10:55 | 11:11 | En route |
Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 10:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:13 | En route |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J226 | 11:00 | 11:07 | En route |
Rzeszow (RZE) | SunExpress | XQ5600 | 11:00 | 11:38 | En route |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:24 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:24 | En route |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | 11:31 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:30 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:30 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:30 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:40 | Annulé | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6139 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4051 | 12:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 12:05 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44338 | 12:05 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 13:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(2) | 13:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | Annulé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47936 | 13:30 | Programmé | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 13:40 | Programmé | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 | 13:45 | Programmé | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6322 | 13:55 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 14:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6971 | 14:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 14:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 14:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:10 | Annulé | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:15 | Programmé | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | Programmé | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 14:25 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC6041 | 14:30 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC6271 | 14:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(1) | 15:10 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | Annulé | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 15:15 | Programmé | |
Astana (NQZ) | Mavi Gök Airlines | 4M651 | 15:30 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 15:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 15:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 15:50 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1466 | 16:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 16:25 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6962 | 16:25 | Programmé | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 16:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:50 | Annulé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:50 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 16:50 | Annulé | |
Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 17:00 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 17:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 17:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 17:55 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:55 | Annulé | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 18:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 18:15 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 18:20 | Programmé | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4071 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 18:50 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 18:50 | Programmé | |
Medina (MED) | Corendon Airlines | XC1481 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 19:00 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 19:35 | Annulé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 19:35 | Annulé | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 19:35 | Programmé | |
Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7177 | 19:40 | Programmé | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 20:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44002 | 20:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 20:15 | Programmé | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 20:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6319 | 20:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC5170 | 20:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 20:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5021 | 20:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6119 | 21:00 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 21:05 | Programmé | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 21:05 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21280 | 21:10 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 21:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 21:25 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 21:35 | Programmé | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 21:35 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 21:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6342 | 21:40 | Programmé | |
