Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | programado | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ326 | 12:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP980 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO3427 | 12:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC9802 | 01:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | programado | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Nordwind Airlines | N43304 | 01:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR316 expand_more(4) | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4433 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1495 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3026 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6316 | 01:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:20 | programado | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61898 | 01:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | programado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 01:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6864 | 01:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:50 | programado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC184 | 02:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5381 | 02:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5023 | 02:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 02:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4151 | 02:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Pegasus | PC6501 | 02:30 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22552 | 02:35 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 02:45 | programado | |
| Surgut (SGC) | Azur Air | ZF486 | 02:45 | programado | |
| Bacau (BCM) | Tailwind Airlines | TI403 | 02:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 02:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 02:50 | programado | |
| Suceava (SCV) | Tailwind Airlines | TI675 | 02:50 | programado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 02:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | SunExpress | XQ584 | 03:00 | programado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ210 | 03:15 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 03:20 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4334 | 03:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 03:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5025 | 03:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 03:35 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24223 | 03:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4801 | 03:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5045 | 03:55 | programado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 03:55 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2653 | 04:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A24297 | 04:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ196 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7038 | 04:05 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 04:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

