Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 12:45 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4264 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4139 | 12:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44126 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 01:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:00 | programado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44102 | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5134 | 01:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5497 | 01:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | programado | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ298 | 01:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF6751 | 01:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:50 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY827 | 02:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K8054 | 02:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 02:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 02:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 02:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 02:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | programado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY465 | 03:05 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63556 | 03:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 03:25 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 03:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4801 | 03:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5045 | 03:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ280 | 03:55 | programado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 03:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 04:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 | 04:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 04:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

