Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 09:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC5543 | 09:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ350 | 09:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Pegasus | PC5565 | 09:20 | programado | |
| Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S197 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 09:30 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9870 | 09:30 | programado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Mavi Gök Airlines | 4M245 | 09:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | programado | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | programado | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10:10 | programado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | programado | |
| Palanga (PLQ) | Freebird Airlines | FH693 | 10:20 | programado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU723 | 10:30 | programado | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61524 | 10:30 | programado | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 10:50 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC132 | 11:00 | programado | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 11:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44202 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | programado | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC102 | 11:45 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | programado | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6320 | 12:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 12:50 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Fly4 Airlines | OR3042 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5122 | 01:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

