Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 05:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2159 | 05:45 | programado | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 05:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 05:50 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 | 05:50 | programado | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:55 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 05:55 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:05 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2126 | 06:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:10 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ304 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5319 | 06:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | programado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ310 | 06:20 | programado | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC110 | 06:25 | programado | |
| Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3224 | 06:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61576 | 06:45 | programado | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | programado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47756 | 06:50 | programado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44012 | 06:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2161 | 06:55 | programado | |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 06:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 07:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M701 | 07:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M727 | 07:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2157 | 07:10 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9052 | 07:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:10 | programado | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M933 | 07:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2163 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 07:25 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 07:25 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:30 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3106 | 07:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5237 | 07:40 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 07:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47024 | 07:40 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3060 | 07:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG834 | 07:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44592 | 07:50 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63558 | 07:55 | cancelado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK217 | 08:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 08:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:10 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2165 | 08:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3014 | 08:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | programado | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU6988 | 08:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28560 | 08:25 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M731 | 08:25 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Mavi Gök Airlines | 4M795 | 08:25 | programado | |
| Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 08:30 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3018 | 08:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3036 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:40 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9508 | 08:40 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61556 | 08:45 | programado | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9526 | 08:45 | programado | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9308 | 08:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 08:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3043 | 09:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9118 | 09:00 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 09:15 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 09:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | programado | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK3032 | 09:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:20 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28206 | 09:25 | programado | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9048 | 09:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Southwind Airlines | 2S4325 | 09:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 09:30 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

