Aeropuerto de Antalya Llegadas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE8441 | 04:37 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Anka | 4M878 | 04:40 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:50 | programado | |
| Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5546 | 04:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 04:55 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M872 | 05:02 | 16:54 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 05:05 | 16:40 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M112 | 05:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 05:10 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3139 | 05:10 | 16:39 | Aterrizado |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2160 | 05:25 | Retrasado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:30 | programado | |
| Banja Luka (BNX) | Freebird Airlines | FH348 | 05:32 | programado | |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61851 | 05:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC9801 | 06:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2156 | 06:10 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Eclair | ECC601 | 06:16 | programado | |
| Batman (BAL) | Southwind Airlines | 2S8146 | 06:18 | programado | |
| Maastricht (MST) | Redstar Aviation | RHH81 | 06:18 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Freebird Airlines | FH997 | 06:27 | Retrasado | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5318 | 06:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6178 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | programado | |
| Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC9743 | 06:45 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5050 | 06:55 | programado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | Retrasado | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3109 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 07:10 | programado | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3015 | 07:15 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 07:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62431 | 07:30 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4335 | 07:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5316 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:30 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Tarom | RO7133 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(1) | 07:40 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 07:40 | cancelado | |
| Bacau (BCM) | Tailwind Airlines | TI404 | 07:48 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 07:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1322 | 07:50 | programado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Corendon Airlines | XC9825 | 07:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:00 | programado | |
| Suceava (SCV) | Tailwind Airlines | TI676 | 08:01 | programado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | Retrasado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28203 | 08:10 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 08:15 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 08:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 08:15 | programado | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61897 | 08:20 | programado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT645 | 08:23 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 08:30 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 08:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 08:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

