Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Antalya
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 00:15 | Retrasado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5024 | 00:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Southwind Airlines | 2S6731 | 00:47 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2438 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 01:35 | programado | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5183 | 02:10 | 01:21 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9716 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3048 | 03:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M432 | 04:15 | programado | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | programado | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M428 | 04:35 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M460 | 04:36 | programado | |
| Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M402 | 04:40 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:50 | programado | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S354 | 04:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S114 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 | 05:29 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1204 | 05:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 06:05 | Retrasado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4240 | 06:20 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | programado | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:25 | programado | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 06:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4016 | 06:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | programado | |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 06:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:10 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07:10 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:15 | programado | |
| Covilha (COV) | Southwind Airlines | 2S722 | 07:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5302 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 07:55 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 08:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | 07:44 | Aterrizado |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | programado | |
| Shimkent (CIT) | Pegasus | PC117 | 08:20 | Retrasado | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 08:25 | Retrasado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2365 | 08:29 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24260 | 08:37 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH732 | 08:39 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4000 | 08:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98523 | 09:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 09:10 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:45 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK186 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8186 | 10:00 | programado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 10:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG835 | 10:45 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8013 | 10:51 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:05 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 11:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ651 | 11:20 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 11:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC97 | 11:47 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3019 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12:05 | programado | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ657 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5308 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 12:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ103 | 12:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:30 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ423 | 12:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH862 | 12:51 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 13:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 13:00 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75863 | 13:05 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4023 | 13:06 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13:06 | programado | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 13:10 | programado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 13:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 13:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 13:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 13:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23401 | 13:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 13:40 | programado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 13:55 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63555 | 14:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 14:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 14:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 14:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 14:10 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY642 | 14:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 14:15 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 14:20 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 14:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5155 | 14:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 14:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 14:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 14:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 14:40 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1603 | 15:00 | programado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 15:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 15:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 15:20 | programado | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 15:30 | programado | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 15:35 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1820 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5310 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3325 | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 15:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 15:50 | programado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 15:55 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43421 | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 16:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Mavi Gök Airlines | 4M846 | 16:21 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 16:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5678 | 16:35 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 16:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 16:35 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 16:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1194 | 16:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00:05 | programado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 00:15 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC428 | 00:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2437 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8081 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2439 | 02:05 | programado | |
| Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 03:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 03:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ440 | 04:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 05:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:00 | programado | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | programado | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 06:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 06:20 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ650 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 06:55 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9717 | 07:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 07:10 | programado | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | programado | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4017 | 07:25 | programado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M511 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | programado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S141 | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Mavi Gök Airlines | 4M845 | 08:00 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 08:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH861 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:30 | programado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | programado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ564 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | programado | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH913 | 09:00 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4022 | 09:00 | programado | |
| London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ288 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4001 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC104 | 09:30 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24261 | 09:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2366 | 09:40 | programado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 09:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1500 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98524 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | programado | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9326 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:30 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC4142 | 10:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC4102 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 10:50 | programado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG836 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3020 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 13:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 13:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 13:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 13:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 13:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 13:10 | programado | |
| Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 13:10 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 13:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 13:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 13:35 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 13:40 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 13:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 13:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 13:50 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 14:10 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 14:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 14:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26634 | 14:15 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23402 | 14:20 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22552 | 14:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 14:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 14:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 14:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 14:55 | programado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 14:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 15:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | SunExpress | XQ584 | 15:00 | programado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63556 | 15:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 15:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 15:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5156 | 15:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY643 | 15:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC106 | 15:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5025 | 15:35 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1604 | 15:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4801 | 15:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ280 | 15:55 | programado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 15:55 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 16:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 | 16:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Antalya
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Antalya.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

