Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8842 | 10:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:45 | programado | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8133 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47120 | 11:00 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 11:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7622 | 11:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:20 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 11:25 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Enter Air | E47030 | 11:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:45 | programado | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5281 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K7139 | 12:00 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1871 | 12:05 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E41382 | 12:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | programado | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT734 | 12:10 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:20 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY392 | 12:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1006 | 12:25 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:50 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 01:00 | programado | |
Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC351 | 01:00 | programado | |
Krasnoyarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S77 | 01:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | Eurowings | XQ596 | 01:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK3400 | 01:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5017 | 01:10 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | programado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | programado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | DK4734 | 01:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | DK4035 | 01:20 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:35 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28194 | 01:35 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | programado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 01:45 | programado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | programado | |
Lublin (LUZ) | Pegasus | PC6275 | 01:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH759 | 01:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV280 | 01:55 | programado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5303 | 02:10 | programado | |
Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC7101 | 02:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1025 | 02:10 | programado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 02:10 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY540 | 02:15 | programado | |
Basel (BSL) | Pegasus | PC5053 | 02:15 | programado | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1305 | 02:20 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 02:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | SunExpress | XQ566 | 02:20 | programado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ588 | 02:25 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 02:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 02:35 | programado | |
Debrecen (DEB) | Tailwind Airlines | TI983 | 02:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.