Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ174 | 05:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5015 | 05:40 | programado | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC2535 | 06:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ284 | 06:05 | programado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | programado | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ574 | 06:10 | programado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 06:10 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S2002 | 06:10 | programado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 06:50 | programado | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ650 | 06:50 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:10 | programado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 07:15 | programado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | programado | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | programado | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M211 | 08:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5077 | 08:10 | programado | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M271 | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Pegasus | PC5085 | 08:25 | programado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | programado | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 08:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC5565 | 08:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH317 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5090 | 08:55 | programado | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ564 | 08:55 | programado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | programado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | programado | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:05 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC5543 | 09:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ286 | 09:20 | programado | |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC1831 | 09:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.