Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 05:10 | 17:18 | En camino |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 05:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ354 | 05:20 | 17:37 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 05:25 | cancelado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | cancelado | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 05:25 | 17:46 | En camino |
Mineralnye Vody (MRV) | Aeroflot | SU805 | 05:30 | 17:53 | En camino |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3181 | 05:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:35 | 17:40 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3039 | 05:50 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ662 | 05:50 | 17:55 | En camino |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 06:00 | 18:00 | En camino |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 06:05 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 06:25 | programado | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ202 | 06:25 | programado | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | programado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 06:25 | programado | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | programado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD772 | 06:45 | programado | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 06:45 | programado | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | programado | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 06:55 | programado | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC110 | 07:00 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4015 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4980 | 07:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3024 | 07:05 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:15 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 07:20 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7034 | 07:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8187 | 07:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47942 | 07:20 | programado | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M401 | 07:35 | programado | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S1305 | 07:40 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 4M431 | 07:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | programado | |
Ceske Budejovice (JCL) | Smartwings | QS2613 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3041 | 07:55 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 08:10 | programado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 08:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3018 | 08:15 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | programado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | programado | |
Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M451 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K413 | 08:30 | programado | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5369 | 08:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1255 | 08:35 | programado | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4028 | 08:35 | programado | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61560 | 08:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M421 | 08:35 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 08:45 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8475 | 08:45 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2795 | 08:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 08:55 | programado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8325 | 08:55 | programado | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 08:55 | programado | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | programado | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | programado | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8053 | 09:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | programado | |
Mersin (COV) | Southwind Airlines | 2S4211 | 09:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.