Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC144 | 10:15 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 10:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 10:55 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | programado | |
| Castellon (CDT) | SunExpress | X99974 | 11:00 | programado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 11:10 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 12:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25376 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI1531 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | programado | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 01:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 01:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 01:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 01:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 01:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 01:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 01:25 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 01:50 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 01:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 02:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

