Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU777 | 08:05 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 08:05 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | programado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | programado | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Pegasus | PC5085 | 08:25 | programado | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | programado | |
Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M791 | 08:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8742 | 08:25 | programado | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC717 | 08:30 | programado | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3345 | 08:30 | programado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S183 | 08:30 | programado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2587 | 08:40 | programado | |
Chisinau (RMO) | Smartwings | 5F5316 | 08:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6997 | 08:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | programado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | programado | |
Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S9101 | 09:00 | programado | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K7105 | 09:00 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 09:05 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | programado | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 09:10 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6177 | 09:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2625 | 09:15 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | programado | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1393 | 09:25 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7407 | 09:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:30 | programado | |
Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61852 | 09:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:35 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 09:40 | programado | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2354 | 09:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 09:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M739 | 09:45 | programado | |
Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 09:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 10:05 | programado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | programado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:10 | programado | |
Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH493 | 10:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8127 | 10:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8119 | 10:20 | programado | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7378 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 10:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7903 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Avion Express | PC5035 | 10:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8842 | 10:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:45 | programado | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8133 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47120 | 11:00 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 11:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7622 | 11:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:20 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 11:25 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | programado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Enter Air | E47030 | 11:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:45 | programado | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5281 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K7139 | 12:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.