Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 04:40 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF838 | 04:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU787 | 04:50 | programado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 04:50 | programado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 05:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ154 | 05:05 | programado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 05:10 | programado | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 05:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1558 | 05:20 | programado | |
Perm (PEE) | Azur Air | ZF864 | 05:20 | programado | |
Basel (BSL) | Pegasus | PC5053 | 05:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 05:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 05:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:35 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63572 | 05:40 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 05:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S135 | 05:55 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 06:00 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ664 | 06:00 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 06:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | programado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ310 | 06:20 | programado | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 06:25 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S203 | 06:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 06:35 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:40 | programado | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 06:45 | programado | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 06:45 | programado | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | programado | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 06:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4980 | 07:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8181 | 07:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD150 | 07:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1903 | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 07:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 07:50 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | programado | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 07:50 | programado | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 07:55 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 07:55 | programado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 07:55 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 08:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | programado | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M101 | 08:05 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | programado | |
Hannover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M131 | 08:10 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1113 | 08:10 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | programado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1361 | 08:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 08:35 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 08:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M121 | 08:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.