Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6178 | 07:15 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28562 | 07:20 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7034 | 07:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8191 | 07:20 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3279 | 07:30 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 07:35 | programado | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M601 | 07:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:40 | programado | |
Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M631 | 07:40 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 07:55 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 07:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6376 | 07:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26520 | 08:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22140 | 08:05 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1273 | 08:15 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1423 | 08:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 08:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | programado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | programado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6319 | 08:30 | programado | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF852 | 08:30 | programado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1387 | 08:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1365 | 08:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21290 | 08:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M621 | 08:35 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 08:40 | programado | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 08:40 | programado | |
Aktau (SCO) | SCAT | DV5255 | 08:40 | cancelado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6552 | 08:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8947 | 08:45 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47188 | 08:45 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | programado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | programado | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8329 | 08:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 09:00 | programado | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | programado | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | programado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61592 | 09:00 | programado | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8055 | 09:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6119 | 09:00 | programado | |
Karaganda (KGF) | SCAT | DV5267 | 09:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 09:05 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | programado | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8711 | 09:05 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23286 | 09:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV924 | 09:20 | programado | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23182 | 09:25 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6147 | 09:30 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46218 | 09:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8032 | 09:30 | programado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45850 | 09:35 | programado | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2795 | 09:40 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | programado | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3038 | 09:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9041 | 09:45 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8841 | 09:50 | programado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6152 | 09:50 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3608 | 09:55 | programado | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K6101 | 09:55 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY593 | 10:00 | programado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8118 | 10:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1275 | 10:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | programado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | programado | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8061 | 10:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 10:20 | programado | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK807 | 10:20 | programado | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:25 | programado | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 10:25 | programado | |
London (LTN) | Jet2 | LS3812 | 10:30 | programado | |
Munster (FMO) | Pegasus | PC5073 | 10:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK615 | 10:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:35 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS508 | 10:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY585 | 10:40 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22552 | 10:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 10:45 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6173 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3024 | 10:50 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2693 | 10:50 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2695 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28558 | 10:50 | programado | |
Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC6707 | 10:50 | programado | |
Hannover (HAJ) | UR Airlines | XC6881 | 10:50 | programado | |
Paderborn (PAD) | Corendon Airlines | XC6133 | 10:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC6903 | 10:55 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC6905 | 10:55 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS710 | 11:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2401 | 11:00 | programado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ246 | 11:00 | programado | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5055 | 11:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 11:05 | programado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 11:05 | programado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.