Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:10 | programado | |
Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | 4M4613 | 07:10 | programado | |
Mogilev (MVQ) | Belavia | B28174 | 07:15 | programado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | programado | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 07:25 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 07:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K375 | 07:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 07:30 | programado | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 07:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | programado | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 07:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3047 | 07:35 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | programado | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 07:35 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 07:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | programado | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ70 | 07:40 | programado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | programado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | programado | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | programado | |
Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8803 | 08:00 | programado | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1683 | 08:05 | programado | |
Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:10 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 08:15 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | programado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | programado | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | programado | |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC432 | 08:20 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | programado | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:25 | programado | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 08:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:00 | programado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 00:50 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5088 | 09:00 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Tailwind Airlines | TI371 | 09:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | Redstar Aviation | RHH157 | 09:00 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63558 | 09:05 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 09:05 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | programado | |
London (STN) | Avion Express | XQ524 | 09:10 | programado | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 09:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2643 | 09:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K695 | 09:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3407 | 09:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 09:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | Freebird Airlines | FH589 | 09:45 | programado | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH791 | 09:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K485 | 10:00 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | programado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 10:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 10:10 | programado | |
Lublin (LUZ) | Enter Air | E44020 | 10:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8113 | 10:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | programado | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44772 | 10:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ325 | 10:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC48 | 10:20 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 10:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1032 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 10:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 10:40 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44164 | 10:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:50 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47040 | 10:50 | programado | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ326 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Unicair | UNI132 | 11:00 | programado | |
Warsaw (RDO) | Enter Air | E44168 | 11:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45794 | 11:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.