Aeropuerto de Antalya Salidas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5957 | 08:45 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ526 | 08:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2627 | 08:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:50 | programado | |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1495 | 08:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | 4M4022 | 08:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8844 | 08:55 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | programado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | programado | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:05 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24223 | 09:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1393 | 09:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5407 | 09:30 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98524 | 09:35 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF856 | 09:35 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS3827 | 09:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 09:40 | programado | |
Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 09:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1500 | 09:50 | programado | |
Ostend (OST) | Freebird Airlines | FH8726 | 09:50 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25026 | 09:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1601 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4435 | 10:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3058 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | programado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH1273 | 10:10 | programado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8215 | 10:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5049 | 10:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC8135 | 10:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1002 | 10:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3090 | 10:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ354 | 10:35 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 10:40 | programado | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8177 | 10:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 10:50 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J226 | 11:00 | programado | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 11:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | North Flying | NFA22 | 11:00 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC598 | 11:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7718 | 11:10 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC596 | 11:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:15 | programado | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6752 | 11:25 | programado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | programado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 11:30 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG836 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44334 | 11:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 11:50 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | programado | |
Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61898 | 11:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 | 12:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K473 | 12:00 | programado | |
Aktobe (AKX) | SCAT | DV5281 | 12:00 | cancelado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 12:05 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3048 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28112 | 12:10 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 12:10 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:20 | programado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 12:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.