Aeropuerto de Antalya Llegadas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 03:45 | programado | |
Covilha (COV) | Tailwind Airlines | TI972 | 03:49 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 04:05 | programado | |
Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M422 | 04:06 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K414 | 04:15 | Retrasado | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | Retrasado | |
Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M432 | 04:28 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:30 | programado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | programado | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M402 | 04:39 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | programado | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5612 | 04:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:42 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | programado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 04:45 | Retrasado | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | programado | |
Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 04:50 | programado | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | programado | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04:50 | programado | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 04:55 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:55 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF847 | 05:00 | Retrasado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M452 | 05:01 | programado | |
Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | programado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ163 | 05:10 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | PC5550 | 05:15 | programado | |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1256 | 05:20 | programado | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Corendon Airlines | XC104 | 05:20 | programado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3173 | 05:25 | programado | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 05:30 | programado | |
Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:35 | programado | |
Prishtina (PRN) | AJet | VF5454 | 05:39 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S184 | 05:40 | programado | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK3747 | 05:40 | programado | |
Covilha (COV) | Southwind Airlines | 2S4212 | 05:45 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3051 | 05:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44355 | 05:47 | programado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 05:48 | programado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 05:55 | Retrasado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:00 | programado | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:00 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | Retrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5067 | 06:06 | programado | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | programado | |
Erfurt (ERF) | Sun Express | XQ249 | 06:10 | Retrasado | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5739 | 06:10 | programado | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 06:12 | programado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1025 | 06:15 | programado | |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH808 | 06:15 | programado | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC6018 | 06:20 | programado | |
Baku (GYD) | AJet | VF864 | 06:20 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC5906 | 06:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48521 | 06:22 | programado | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | Retrasado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU4001 | 06:25 | programado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 06:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4059 | 06:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | programado | |
Bucharest (BBU) | Turkish Airlines | TK3271 | 06:39 | programado | |
Paderborn (PAD) | Smartwings | PC5056 | 06:40 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8188 | 06:40 | programado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3027 | 06:45 | programado | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1003 | 06:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45201 | 06:47 | programado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 06:49 | programado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC5882 | 06:50 | programado | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8476 | 06:50 | programado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1462 | 06:55 | programado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | programado | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 06:55 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 07:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | programado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | programado | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 07:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:15 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07:15 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:20 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5944 | 07:23 | programado | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 07:25 | programado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | programado | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 07:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC5904 | 07:30 | programado | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8742 | 07:30 | Retrasado | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4319 | 07:35 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | programado | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8054 | 07:35 | programado | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8326 | 07:35 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.