Aeropuerto de Antalya Llegadas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 03:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K1132 | 03:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 03:45 | programado | |
Denizli (DNZ) | Pegasus | PC13 | 03:49 | programado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 03:50 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | programado | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 04:05 | 15:55 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1557 | 04:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M112 | 04:22 | Retrasado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 04:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 04:35 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 04:40 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 04:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K1122 | 04:40 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 04:45 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 04:50 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5546 | 04:50 | programado | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU794 | 05:00 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 05:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH562 | 05:13 | programado | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K1106 | 05:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Avion Express | X99990 | 05:15 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 05:20 | programado | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:20 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 05:30 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S203 | 05:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 05:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3153 | 05:35 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC1408 | 05:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 05:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 06:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3141 | 06:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | programado | |
Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9817 | 06:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1005 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD149 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | programado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1904 | 06:35 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:40 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:45 | programado | |
Aarhus (AAR) | Pegasus | PC5050 | 06:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE202 | 06:55 | programado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | Retrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | programado | |
Luton (LTN) | SunExpress | XQ531 | 07:00 | Retrasado | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3079 | 07:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | programado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 07:35 | Retrasado | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC106 | 07:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.