Aeropuerto de Antalya Llegadas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | Retrasado | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 12:20 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:22 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:25 | programado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:33 | programado | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:34 | programado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | Retrasado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4061 | 12:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3023 | 12:46 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 12:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:55 | programado | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 12:55 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC6657 | 01:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 01:00 | Retrasado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45421 | 01:01 | programado | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4286 | 01:05 | programado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:13 | programado | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC260 | 01:15 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5055 | 01:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 01:15 | Retrasado | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC128 | 01:20 | Retrasado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7117 | 01:22 | programado | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 01:30 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:30 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7123 | 01:35 | programado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 01:35 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 01:40 | programado | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC416 | 01:40 | programado | |
Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI542 | 01:52 | programado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | Retrasado | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO6435 | 02:02 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | programado | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 02:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | programado | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC4272 | 02:15 | programado | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC19 | 02:16 | programado | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:17 | programado | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC4536 | 02:20 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:40 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ139 | 02:50 | programado | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:55 | programado | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 03:00 | programado | |
Tashkent (TAS) | Freebird Airlines | FH833 | 03:03 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:10 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M440 | 03:16 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 03:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:30 | programado | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | programado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 03:30 | programado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | programado | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M472 | 03:36 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 03:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K482 | 03:40 | programado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 03:45 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 03:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 03:50 | programado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:50 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 03:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 03:55 | programado | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 04:05 | programado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 04:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.