Aeropuerto de Antalya Llegadas (AYT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 07:20 | programado | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | 4M4686 | 07:22 | programado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:30 | Retrasado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6553 | 07:34 | programado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 07:45 | Retrasado | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | Retrasado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:45 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 07:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:51 | Retrasado | |
Bergen (BGO) | Freebird Airlines | FH492 | 07:55 | programado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:00 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5085 | 08:14 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | Retrasado | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3039 | 08:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 08:16 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV923 | 08:19 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 08:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 08:25 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:27 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | programado | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 08:35 | programado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 08:40 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6146 | 08:40 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45849 | 08:41 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7191 | 08:43 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY592 | 08:45 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 08:51 | Retrasado | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8144 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8118 | 09:00 | programado | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK806 | 09:00 | Retrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9040 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 09:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK614 | 09:10 | programado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4031 | 09:15 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7269 | 09:17 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY584 | 09:25 | Retrasado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1274 | 09:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:30 | Retrasado | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI686 | 09:33 | programado | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 09:35 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Freebird Airlines | FH848 | 09:37 | programado | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5188 | 09:40 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 09:45 | Retrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 09:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | Retrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | programado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 09:55 | Retrasado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2692 | 10:00 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | UR Airlines | XC6188 | 10:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 10:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 10:00 | programado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2694 | 10:00 | programado | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 10:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | programado | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC6984 | 10:05 | programado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6174 | 10:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B253 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2400 | 10:10 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 10:15 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3041 | 10:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC622 | 10:20 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 10:20 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7035 | 10:25 | programado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | programado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1192 | 10:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS313 | 10:35 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6104 | 10:35 | programado | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 10:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK802 | 10:35 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 10:40 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 10:40 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC672 | 10:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 10:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7662 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1848 | 10:45 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28203 | 10:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1557 | 10:50 | programado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 10:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2664 | 10:55 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1007 | 11:00 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ535 | 11:00 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 11:05 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 11:05 | programado | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH252 | 11:06 | programado | |
Karlovy Vary (KLV) | Smartwings | QS3816 | 11:10 | programado | |
Luton (LTN) | SunExpress | XQ531 | 11:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ211 | 11:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XC6222 | 11:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.