Mavi Gök Airlines en Aeropuerto de Antalya - AYT
¿A qué destinos vuela Mavi Gök Airlines hacia y desde Aeropuerto de Antalya?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver vuelos |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Ver vuelos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver vuelos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Ver vuelos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Ver vuelos |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver vuelos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Ver vuelos |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Ver vuelos |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Ver vuelos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Ver vuelos |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Ver vuelos |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 30 | Ver vuelos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver vuelos |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 3 | Ver vuelos |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Ver vuelos |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Ver vuelos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Ver vuelos |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 15 | Ver vuelos |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Ver vuelos |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Ver vuelos |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 7 | Ver vuelos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Ver vuelos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 10 | Ver vuelos |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 18 | Ver vuelos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Ver vuelos |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
































































