Freebird Airlines en Aeropuerto de Antalya - AYT
¿De qué terminales llega y sale Freebird Airlines en Aeropuerto de Antalya?
Los vuelos de Freebird Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Antalya:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Freebird Airlines hacia y desde Aeropuerto de Antalya?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Ver vuelos |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Ver vuelos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver vuelos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 25 | Ver vuelos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver vuelos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Ver vuelos |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Ver vuelos |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver vuelos |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Ver vuelos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Ver vuelos |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 16 | Ver vuelos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Ver vuelos |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Ver vuelos |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Ver vuelos |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Ver vuelos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver vuelos |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Ver vuelos |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Ver vuelos |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Ver vuelos |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Ver vuelos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Ver vuelos |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Ver vuelos |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Ver vuelos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Ver vuelos |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 19 | Ver vuelos |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | Ver vuelos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Ver vuelos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Ver vuelos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 17 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.

























































