Freebird Airlines en Aeropuerto de Antalya - AYT
¿De qué terminales llega y sale Freebird Airlines en Aeropuerto de Antalya?
Los vuelos de Freebird Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Antalya:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Freebird Airlines hacia y desde Aeropuerto de Antalya?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Ver vuelos |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 1 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Ver vuelos |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Ver vuelos |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver vuelos |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Ver vuelos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Ver vuelos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Ver vuelos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Ver vuelos |
Konya (KYA) | Turkey | Konya | 1 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | Ver vuelos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Ver vuelos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 3 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Ver vuelos |
Orland (OLA) | Norway | Orland | 1 | Ver vuelos |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Ver vuelos |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 5 | Ver vuelos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 1 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Ver vuelos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 14 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Konya | Konya (KYA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora