Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Antalya
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:00 | 00:36 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:00 | 00:36 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:00 | 00:36 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:00 | 00:36 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 01:15 | 01:06 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4020 | 01:55 | 02:35 | Aterrizado |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 03:15 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:13 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:13 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:13 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:13 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M1582 | 04:21 | programado | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:56 | Retrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:15 | 05:02 | Aterrizado |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:25 | 05:12 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:35 | 04:56 | Aterrizado |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 05:45 | 05:46 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 06:10 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 06:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 06:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 06:35 | programado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 07:05 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44113 | 07:16 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | cancelado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 08:29 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:30 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1258 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 | 08:35 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5542 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44001 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | programado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 10:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44337 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4027 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:20 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75789 | 11:27 | Retrasado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:25 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3105 | 14:00 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 14:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 14:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 14:20 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 14:40 | programado | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3107 | 14:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 14:55 | programado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 15:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 15:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1465 | 15:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 15:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S323 | 15:26 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 16:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 16:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Tulpar Aircompany | RFE9725 | 16:17 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 16:20 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 16:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 16:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1194 | 17:35 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XC131 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5962 | 18:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 18:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:30 | programado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 18:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH276 | 18:45 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 19:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 19:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 19:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2034 | 19:55 | programado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:15 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 20:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 20:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 20:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 20:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2030 | 20:55 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 21:15 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23411 | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | programado | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 22:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 22:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | programado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:25 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 23:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 00:54 | En camino |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 01:20 | 01:38 | En camino |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 01:45 | desconocido | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73774 | 04:20 | 04:34 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 04:23 | En camino |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 04:23 | En camino |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 04:23 | En camino |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 05:00 | 05:03 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:55 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:55 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:55 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:55 | En camino |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 06:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 06:30 | programado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 06:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3106 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 07:00 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 07:10 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2041 | 07:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 07:40 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 08:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 08:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S306 | 08:00 | programado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44114 | 08:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 09:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | programado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:15 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 | 09:30 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5961 | 09:30 | programado | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47936 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC132 | 10:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH275 | 10:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 10:55 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 11:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44002 | 11:35 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44338 | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 13:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 13:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:15 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:20 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | programado | |
| Rize (RZV) | Corendon Airlines | XC9966 | 15:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 15:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 15:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 15:25 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 15:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 15:40 | programado | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 | 15:40 | programado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3812 | 15:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 16:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1466 | 16:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 16:55 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS292 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 17:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 17:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 17:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 17:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 18:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 18:10 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 18:45 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 18:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 18:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(2) | 19:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 19:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6099 | 19:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 19:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 20:15 | programado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 20:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Pegasus | PC5170 | 20:35 | programado | |
| Shymkent (CIT) | Pegasus | PC116 | 21:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 21:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 21:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 21:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 21:30 | cancelado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 21:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1365 | 21:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5013 | 21:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 21:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23412 | 22:10 | programado | |
| Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 22:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2035 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 22:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6036 | 22:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 23:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 23:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 23:25 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1251 | 23:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5090 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Antalya
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Antalya.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Antalya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Antalya alcanzó nuevas alturas en noviembre de 2023, registrando un notable aumento del 8,71% en el tráfico de pasajeros en comparación con el mismo mes en 2019.

