Turkish Airlines bei Antalya Flughafen – AYT
An welchen Terminals landet Turkish Airlines in Antalya Flughafen und fliegt von dort ab?
Turkish Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Antalya Flughafen:
- Terminal - d
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Antalya Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 2 | Flüge anzeigen |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | Flüge anzeigen |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Flüge anzeigen |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Flüge anzeigen |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 11 | Flüge anzeigen |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 9 | Flüge anzeigen |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Flüge anzeigen |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 247 | Flüge anzeigen |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 19 | Flüge anzeigen |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 14 | Flüge anzeigen |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 16 | Flüge anzeigen |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Flüge anzeigen |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 143 | Flüge anzeigen |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 64 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | Flüge anzeigen |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | Flüge anzeigen |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt































































