Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 08:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:40 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Tailwind Airlines | TI886 | 08:40 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 08:50 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ271 | 08:55 | geplant | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 09:00 | Verzögert | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Corendon Airlines | XC9031 | 09:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS363 | 09:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5322 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY506 | 09:25 | geplant | |
| Milas (BJV) | TUI | TB3265 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 09:45 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 09:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS197 | 09:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ481 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5099 | 10:05 | Verzögert | |
| Rotterdam (RTM) | Fly4 Airlines | OR3041 | 10:05 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5324 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 10:10 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | Freebird Airlines | FH1412 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28557 | 10:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS861 | 10:20 | geplant | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3044 | 10:35 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 | 10:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY638 | 10:45 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 10:45 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | geplant | |
| Rostock-laage (RLG) | Corendon Airlines | XC151 | 10:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 11:00 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5326 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 11:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 11:20 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ183 | 11:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

