Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5122 | 01:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | geplant | |
| Syktyvkar (SCW) | Azur Air | ZF3036 | 01:05 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28208 | 01:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 01:25 | geplant | |
| Tyumen (TJM) | UTair | UT812 | 01:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:35 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Anka | 6K1104 | 02:00 | geplant | |
| Chelyabinsk (CEK) | Air Anka | 6K1126 | 02:00 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | Freebird Airlines | FH1411 | 02:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 02:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22552 | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 02:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ480 | 02:10 | geplant | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 02:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5317 | 02:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 02:30 | geplant | |
| Rostock (RLG) | Corendon Airlines | XC152 | 02:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 02:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 02:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23402 | 02:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 02:50 | geplant | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 03:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Charter Jets | LTC601 | 03:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 03:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 03:10 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 03:15 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Tailwind Airlines | TI885 | 03:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC106 | 03:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28104 | 03:40 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3603 | 03:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2795 | 03:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 03:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ280 | 03:55 | geplant | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 03:55 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3516 | 04:05 | geplant | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 04:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 04:10 | geplant | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 | 04:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ670 | 04:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH62 | 04:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5313 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 04:20 | geplant | |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S65 | 04:20 | geplant | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 04:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 04:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ102 | 04:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 04:50 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 05:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2127 | 05:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

