Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 09:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Pegasus | PC5543 | 09:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ350 | 09:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Pegasus | PC5565 | 09:20 | geplant | |
| Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S197 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 09:30 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9870 | 09:30 | geplant | |
| Bydgoszcz (BZG) | Mavi Gök Airlines | 4M245 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 10:10 | geplant | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | geplant | |
| Palanga (PLQ) | Freebird Airlines | FH693 | 10:20 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU723 | 10:30 | geplant | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61524 | 10:30 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 10:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC132 | 11:00 | geplant | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 11:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44202 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC102 | 11:45 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6320 | 12:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 12:50 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Fly4 Airlines | OR3042 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5122 | 01:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

