Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7130 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | geplant | |
| Perm (PEE) | Pobeda | DP954 | 10:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS888 | 10:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 10:30 | geplant | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU725 | 10:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC4116 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC4102 | 10:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8842 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | geplant | |
| Gomel (GME) | Belavia | B28166 | 10:40 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1830 | 10:45 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 10:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 10:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 10:55 | geplant | |
| Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 10:55 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | geplant | |
| Grozny (GRV) | UTair | UT742 | 11:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC132 | 11:00 | geplant | |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61852 | 11:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 11:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9251 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AlbaStar | OR3020 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7104 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6971 | 11:20 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1090 | 11:25 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC8245 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2794 | 11:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU6954 | 11:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 11:45 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U61566 | 11:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK187 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC102 | 11:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8014 | 11:45 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7106 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | geplant | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV5274 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 12:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ280 | 12:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44186 | 12:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4032 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Atmospherica Aviation | ATJ261 | 12:10 | geplant | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT734 | 12:10 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK3442 | 12:10 | geplant | |
| Aktau (SCO) | FlyArystan | FS7676 | 12:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ666 | 12:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5313 | 12:25 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4112 | 12:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5303 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7943 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 12:30 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7126 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6225 | 12:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ158 | 12:40 | geplant | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ326 | 12:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY392 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Pegasus | PC7682 | 12:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ220 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7108 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | geplant | |
| Shymkent (CIT) | Sunday Airlines | DV5277 | 01:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 01:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS214 | 01:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4005 | 01:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 01:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 01:30 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28194 | 01:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK735 | 01:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3532 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | geplant | |
| Surgut (SGC) | Azur Air | ZF486 | 01:45 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5213 | 01:45 | geplant | |
| Lublin (LUZ) | Pegasus | PC6275 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7110 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:50 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 01:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH717 | 02:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5303 | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 02:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | geplant | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9450 | 02:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

