Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K9001 | 11:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 11:50 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5812 | 12:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5489 | 12:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 12:45 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4264 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4139 | 12:45 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44126 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44102 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5134 | 01:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5497 | 01:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | geplant | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ298 | 01:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF6751 | 01:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:50 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | geplant | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY827 | 02:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Mavi Gök Airlines | 6K8054 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22142 | 02:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 02:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | geplant | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY465 | 03:05 | geplant | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63556 | 03:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

