Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:55 | geplant | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC126 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Corendon Airlines | XC170 | 08:00 | geplant | |
| London (STN) | Corendon Airlines | XC4134 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SkyLine Express | 4M745 | 08:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 08:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M761 | 08:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Mavi Gök Airlines | 4M767 | 08:05 | geplant | |
| Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC9021 | 08:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK3386 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7132 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M791 | 08:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M723 | 08:25 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Southwind Airlines | 2S321 | 08:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 08:30 | geplant | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 08:30 | geplant | |
| Sochi (AER) | Air Anka | 6K1120 | 08:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7102 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:35 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Smartwings | 3Z7407 | 08:55 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 08:55 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | geplant | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 09:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3066 | 09:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW3105 | 09:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6177 | 09:05 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1393 | 09:05 | geplant | |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 09:10 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | geplant | |
| Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S197 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:15 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9805 | 09:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Anka | XC104 | 09:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO6472 | 09:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3008 | 09:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Air Anka | 4M735 | 09:35 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2354 | 09:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Enter Air | E47030 | 09:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3082 | 09:50 | geplant | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 09:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO8742 | 09:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6320 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | Corendon Airlines | XC4108 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | 4M871 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7130 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | geplant | |
| Perm (PEE) | Pobeda | DP954 | 10:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS888 | 10:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 10:30 | geplant | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU725 | 10:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC4116 | 10:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC4102 | 10:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8842 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | geplant | |
| Gomel (GME) | Belavia | B28166 | 10:40 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1830 | 10:45 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC226 | 10:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 10:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 10:55 | geplant | |
| Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 10:55 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | geplant | |
| Grozny (GRV) | UTair | UT742 | 11:00 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC132 | 11:00 | geplant | |
| Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61852 | 11:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 11:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9251 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AlbaStar | OR3020 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7104 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6971 | 11:20 | geplant | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1090 | 11:25 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC8245 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2794 | 11:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU6954 | 11:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 11:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

