Corendon Airlines bei Antalya Flughafen – AYT
An welchen Terminals landet Corendon Airlines in Antalya Flughafen und fliegt von dort ab?
Corendon Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Antalya Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Corendon Airlines von und nach Antalya Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Flüge anzeigen |
Arad (ARW) | Romania | Arad | 2 | Flüge anzeigen |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | Flüge anzeigen |
Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 2 | Flüge anzeigen |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 7 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Flüge anzeigen |
Kogalniceanu (CND) | Romania | Constanta | 2 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 4 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Flüge anzeigen |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | Flüge anzeigen |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Flüge anzeigen |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 6 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Flüge anzeigen |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 4 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 15 | Flüge anzeigen |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 6 | Flüge anzeigen |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | Flüge anzeigen |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 5 | Flüge anzeigen |
Kastamonu (KFS) | Turkey | Kastamonu | 1 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 2 | Flüge anzeigen |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 14 | Flüge anzeigen |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 8 | Flüge anzeigen |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Flüge anzeigen |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 1 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Flüge anzeigen |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 1 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Flüge anzeigen |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 21 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 6 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Flüge anzeigen |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 4 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 33 | Flüge anzeigen |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 4 | Flüge anzeigen |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Flüge anzeigen |
Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 7 | Flüge anzeigen |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 6 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Flüge anzeigen |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 3 | Flüge anzeigen |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Flüge anzeigen |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 14 | Flüge anzeigen |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | Flüge anzeigen |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 9 | Flüge anzeigen |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Flüge anzeigen |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | Flüge anzeigen |
Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 1 | Flüge anzeigen |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | Flüge anzeigen |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Flüge anzeigen |
Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 2 | Flüge anzeigen |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kastamonu | Kastamonu (KFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt