Corendon Airlines bei Antalya Flughafen – AYT
An welchen Terminals landet Corendon Airlines in Antalya Flughafen und fliegt von dort ab?
Corendon Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Antalya Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Corendon Airlines von und nach Antalya Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Flüge anzeigen |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Flüge anzeigen |
Kogalniceanu (CND) | Romania | Constanta | 2 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 25 | Flüge anzeigen |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | Flüge anzeigen |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 5 | Flüge anzeigen |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 2 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Flüge anzeigen |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 25 | Flüge anzeigen |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Flüge anzeigen |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Flüge anzeigen |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 14 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Flüge anzeigen |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 21 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | Flüge anzeigen |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 4 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 7 | Flüge anzeigen |
Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 1 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Flüge anzeigen |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 3 | Flüge anzeigen |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | Flüge anzeigen |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Flüge anzeigen |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 14 | Flüge anzeigen |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Flüge anzeigen |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | Flüge anzeigen |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 4 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Flüge anzeigen |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt