Corendon Airlines bei Antalya Flughafen – AYT
An welchen Terminals landet Corendon Airlines in Antalya Flughafen und fliegt von dort ab?
Corendon Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Antalya Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Corendon Airlines von und nach Antalya Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | Flüge anzeigen |
Chelyabinsk (CEK) | Russia | Chelyabinsk | 2 | Flüge anzeigen |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 40 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Flüge anzeigen |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 10 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 34 | Flüge anzeigen |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | Flüge anzeigen |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 17 | Flüge anzeigen |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Flüge anzeigen |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 47 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Flüge anzeigen |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 1 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Flüge anzeigen |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 6 | Flüge anzeigen |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 14 | Flüge anzeigen |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Flüge anzeigen |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 10 | Flüge anzeigen |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 3 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Flüge anzeigen |
Lübeck Blankensee (LBC) | Germany | Lübeck | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Flüge anzeigen |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 21 | Flüge anzeigen |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 14 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 13 | Flüge anzeigen |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 4 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Flüge anzeigen |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Russia | Nizhniy Novgorod | 2 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 31 | Flüge anzeigen |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 2 | Flüge anzeigen |
Orenburg (REN) | Russia | Orenburg | 4 | Flüge anzeigen |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Flüge anzeigen |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 2 | Flüge anzeigen |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Flüge anzeigen |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Flüge anzeigen |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 7 | Flüge anzeigen |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 1 | Flüge anzeigen |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Flüge anzeigen |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 14 | Flüge anzeigen |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | Flüge anzeigen |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | Flüge anzeigen |
Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 1 | Flüge anzeigen |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | Flüge anzeigen |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 2 | Flüge anzeigen |
Roschino (TJM) | Russia | Tyumen | 2 | Flüge anzeigen |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | Flüge anzeigen |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Chelyabinsk | Chelyabinsk (CEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Lübeck | Lübeck Blankensee (LBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Orenburg | Orenburg (REN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Tyumen | Roschino (TJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt