Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 02:50 | geplant | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC6617 | 03:54 | geplant | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:00 | geplant | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC6635 | 04:14 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | geplant | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | geplant | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K2120 | 05:40 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Anka | 6K2118 | 05:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06:00 | geplant | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK5211 | 06:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 06:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.