Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01:35 | geplant | |
London (LGW) | Avion Express | XQ589 | 01:45 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4928 | 02:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3048 | 02:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 02:50 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3037 | 02:50 | Verzögert | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 02:55 | geplant | |
Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M322 | 04:08 | Verzögert | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04:20 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:30 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M302 | 04:33 | geplant | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:38 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5612 | 04:40 | geplant | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M934 | 04:42 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF837 | 04:45 | geplant | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:50 | geplant | |
Covilha (COV) | Southwind Airlines | 2S4422 | 04:56 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M352 | 04:57 | Verzögert | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 05:00 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 05:10 | geplant | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 05:15 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Avion Express | XQ237 | 05:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05:20 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3173 | 05:25 | geplant | |
Perm (PEE) | Azur Air | ZF863 | 05:25 | geplant | |
Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.