Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 10:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 10:40 | Verzögert | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 10:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | Verzögert | |
London (STN) | Jet2 | LS1603 | 10:50 | Verzögert | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 11:00 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ535 | 11:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 11:05 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 11:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Corendon Airlines | XC1086 | 11:10 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5026 | 11:15 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ211 | 11:15 | Verzögert | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ311 | 11:15 | 22:46 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 11:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 11:15 | geplant | |
Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH718 | 11:19 | 22:53 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ597 | 11:20 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ572 | 11:22 | geplant | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ561 | 11:25 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7115 | 11:30 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC6006 | 11:30 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ183 | 11:40 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2436 | 11:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5046 | 11:40 | Verzögert | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4057 | 11:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Smartwings | PC5008 | 11:45 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 11:45 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 11:45 | Verzögert | |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC5054 | 11:50 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | XC5410 | 11:50 | Verzögert | |
Dortmund (DTM) | Pegasus | PC5620 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.