Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 06:55 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22139 | 06:55 | Verzögert | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | Verzögert | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:55 | geplant | |
Atyrau (GUW) | SCAT Airlines | DV5284 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 07:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:05 | Verzögert | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne | OE4081 | 07:10 | 18:58 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 07:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:10 | Verzögert | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 07:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | 4M4686 | 07:22 | geplant | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:30 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | geplant | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6553 | 07:34 | geplant | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | Verzögert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 07:45 | Verzögert | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | Verzögert | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:45 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 07:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:51 | Verzögert | |
Bergen (BGO) | Freebird Airlines | FH492 | 07:55 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:00 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5085 | 08:14 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | Verzögert | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3039 | 08:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 08:16 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV923 | 08:19 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 08:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 08:25 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:27 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 08:35 | geplant | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 08:40 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6146 | 08:40 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45849 | 08:41 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7191 | 08:43 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY592 | 08:45 | Verzögert | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 08:51 | Verzögert | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8144 | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8118 | 09:00 | geplant | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK806 | 09:00 | Verzögert | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9040 | 09:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 09:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK614 | 09:10 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4031 | 09:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7269 | 09:17 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY584 | 09:25 | Verzögert | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1274 | 09:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:30 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI686 | 09:33 | geplant | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 09:35 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Freebird Airlines | FH848 | 09:37 | geplant | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5188 | 09:40 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 09:45 | Verzögert | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 09:45 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | Verzögert | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 09:55 | Verzögert | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2692 | 10:00 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | UR Airlines | XC6188 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 10:00 | geplant | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2694 | 10:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 10:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC6984 | 10:05 | geplant | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6174 | 10:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B253 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2400 | 10:10 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 10:15 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3041 | 10:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC622 | 10:20 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 10:20 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7035 | 10:25 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1192 | 10:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS313 | 10:35 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6104 | 10:35 | geplant | |
Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 10:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK802 | 10:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 10:40 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 10:40 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC672 | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 10:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7662 | 10:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1848 | 10:45 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28203 | 10:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1557 | 10:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.