Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 11:55 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 11:55 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 11:55 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 11:55 | Verzögert | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU796 | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3270 | 12:05 | 11:42 | Gelandet |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | 11:52 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3019 | 12:15 | 11:56 | Gelandet |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | Verzögert | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 12:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:22 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:25 | geplant | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 12:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:33 | geplant | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:34 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4061 | 12:45 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3023 | 12:46 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 12:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:55 | geplant | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 12:55 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC6657 | 01:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 01:00 | Verzögert | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45421 | 01:01 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4286 | 01:05 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:13 | geplant | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC260 | 01:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5055 | 01:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 01:15 | Verzögert | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC128 | 01:20 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7117 | 01:22 | geplant | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 01:30 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:30 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7123 | 01:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 01:35 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 01:40 | geplant | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC416 | 01:40 | geplant | |
Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI542 | 01:52 | geplant | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | Verzögert | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO6435 | 02:02 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 02:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | geplant | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC4272 | 02:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC19 | 02:16 | geplant | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:17 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC4536 | 02:20 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:40 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ139 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:55 | geplant | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 03:00 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Freebird Airlines | FH833 | 03:03 | Verzögert | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M440 | 03:16 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 03:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:30 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 03:30 | geplant | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M472 | 03:36 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 03:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K482 | 03:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.