Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7621 | 10:30 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6751 | 10:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47139 | 10:38 | geplant | |
Billund (BLL) | Airseven | CAT733 | 10:48 | geplant | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44071 | 10:52 | Verzögert | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1017 | 10:55 | geplant | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3201 | 11:05 | Verzögert | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ5 | 11:19 | 10:55 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU141 | 11:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ651 | 11:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY391 | 11:30 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 11:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 11:55 | geplant | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU796 | 11:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ157 | 11:55 | geplant | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3213 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 12:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | XQ321 | 12:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | Verzögert | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ195 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7035 | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:17 | geplant | |
Bergen (BGO) | SmartLynx | DK734 | 12:20 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:32 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28193 | 12:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 12:35 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4003 | 12:45 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV279 | 12:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ423 | 12:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 01:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 01:00 | Verzögert | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | RR7223 | 01:00 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI682 | 01:03 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK3301 | 01:06 | geplant | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 01:10 | geplant | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 01:10 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3037 | 01:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 01:15 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 01:15 | Verzögert | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5302 | 01:20 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Corendon Airlines | XC730 | 01:25 | geplant | |
Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5212 | 01:30 | Verzögert | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 01:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22141 | 01:30 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | Corendon Airlines | XC7972 | 01:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1704 | 01:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 01:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 01:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 01:45 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7231 | 01:48 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH752 | 01:50 | geplant | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Sun Express | XQ111 | 02:05 | geplant | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 02:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 02:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | geplant | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC718 | 02:10 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S9102 | 02:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XC9908 | 02:20 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.