Antalya Flughafen Ankünfte (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:05 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 07:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:10 | 06:55 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3904 | 07:30 | Verzögert | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61557 | 07:30 | Verzögert | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 07:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | geplant | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8064 | 07:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8322 | 07:35 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:40 | Verzögert | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07:40 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K496 | 07:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1366 | 07:55 | Verzögert | |
Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8834 | 07:55 | geplant | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M934 | 07:59 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ617 | 08:00 | geplant | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61577 | 08:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 08:10 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | geplant | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8058 | 08:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2642 | 08:30 | Verzögert | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH966 | 08:34 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 08:35 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH418 | 08:39 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH732 | 08:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08:44 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:50 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3169 | 08:50 | geplant | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8732 | 09:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44109 | 09:12 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ320 | 09:19 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3191 | 09:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44143 | 09:21 | geplant | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ201 | 09:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 09:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1031 | 09:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:35 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 09:35 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47039 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE142 | 10:00 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE746 | 10:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44101 | 10:00 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF855 | 10:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41409 | 10:02 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45793 | 10:04 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6311 | 10:07 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5006 | 10:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43001 | 10:10 | geplant | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 10:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45871 | 10:22 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41541 | 10:24 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1872 | 10:25 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6751 | 10:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG835 | 10:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7208 | 10:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7717 | 10:46 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8021 | 10:54 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.