Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 11:40 | 11:51 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3033 | 11:45 | 11:57 | Unterwegs |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC926 | 11:50 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8043 | 11:50 | geplant | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Anka | 6K473 | 11:55 | geplant | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7163 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6997 | 12:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 12:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ534 | 12:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3020 | 12:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3271 | 12:55 | geplant | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ224 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH997 | 01:00 | geplant | |
Krasnoyarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S77 | 01:00 | geplant | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5211 | 01:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | geplant | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 01:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1466 | 01:10 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 01:15 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ666 | 01:20 | geplant | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U63506 | 01:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:30 | geplant | |
Lublin (LUZ) | Corendon Airlines | XC391 | 01:30 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4803 | 01:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 01:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 01:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 01:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:40 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 01:40 | geplant | |
Poznan (POZ) | Pegasus | PC6285 | 01:40 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne | OE4082 | 01:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 01:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | geplant | |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 01:50 | geplant | |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria Air | 8H3022 | 01:50 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC269 | 02:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 02:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 02:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY540 | 02:15 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45422 | 02:15 | geplant | |
Kosice (KSC) | Freebird Airlines | FH717 | 02:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 02:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 02:30 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC4983 | 02:30 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Corendon Airlines | XC9413 | 02:30 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU787 | 02:35 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63572 | 02:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 02:40 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 02:45 | geplant | |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF848 | 02:45 | geplant | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73746 | 02:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 02:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ182 | 03:00 | geplant | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 03:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC617 | 03:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 03:05 | geplant | |
Kosice (KSC) | Mavi Gök Airlines | 4M437 | 03:05 | geplant | |
Targu Mures (TGM) | Tarom | RO6434 | 03:10 | geplant | |
Rostock (RLG) | Corendon Airlines | XC4543 | 03:15 | geplant | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ210 | 03:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2017 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5017 | 03:15 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 03:20 | geplant | |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | XC471 | 03:20 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Pegasus | PC5085 | 03:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1025 | 03:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ760 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2439 | 03:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4409 | 03:30 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ588 | 03:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 03:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH783 | 03:30 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 03:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.