Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mersin (COV) | Pegasus | PC4217 | 03:45 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M183 | 03:45 | geplant | |
Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:50 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3401 | 04:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3823 | 04:05 | 03:57 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S324 | 04:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 04:20 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | geplant | |
Astrakhan (ASF) | Azur Air | ZF880 | 04:50 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 05:05 | geplant | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | geplant | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | geplant | |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | 4M4646 | 05:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ422 | 05:55 | geplant | |
London (STN) | Corendon Airlines | XC9057 | 06:00 | geplant | |
Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC345 | 06:00 | geplant | |
Piestany (PZY) | Corendon Airlines | XC501 | 06:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:10 | geplant | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 06:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | Freebird Airlines | FH567 | 06:15 | geplant | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC586 | 06:30 | geplant | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 06:35 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:35 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Corendon Airlines | XC551 | 06:35 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 06:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44062 | 06:40 | geplant | |
Poprad (TAT) | Freebird Airlines | FH917 | 06:40 | geplant | |
Dresden (DRS) | Smartwings | PC5079 | 06:45 | geplant | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ668 | 06:45 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 06:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 06:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1505 | 07:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | UR Airlines | XC5285 | 07:00 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH417 | 07:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5677 | 07:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3036 | 07:15 | geplant | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | geplant | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | FlyOne | OE4078 | 07:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M539 | 07:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.