Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6191 | 06:30 | geplant | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ677 | 06:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3417 | 06:35 | geplant | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61560 | 06:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3160 | 06:45 | geplant | |
Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61850 | 06:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3039 | 06:45 | geplant | |
Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 06:45 | geplant | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 06:50 | geplant | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | geplant | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S9325 | 06:55 | geplant | |
Lublin (LUZ) | Enter Air | E41664 | 06:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6244 | 06:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 07:00 | geplant | |
Arkhangelsk (ARH) | Southwind Airlines | 2S383 | 07:00 | geplant | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 07:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6178 | 07:15 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28562 | 07:20 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7034 | 07:20 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8191 | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3279 | 07:30 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 07:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M601 | 07:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:40 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M631 | 07:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 07:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 07:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6376 | 07:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26520 | 08:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22140 | 08:05 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1273 | 08:15 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1423 | 08:15 | geplant | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 08:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | geplant | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | geplant | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6319 | 08:30 | geplant | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF852 | 08:30 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1387 | 08:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1365 | 08:35 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21290 | 08:35 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M621 | 08:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 08:40 | geplant | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 08:40 | geplant | |
Aktau (SCO) | SCAT | DV5255 | 08:40 | Storniert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6552 | 08:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8947 | 08:45 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47188 | 08:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8329 | 08:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 09:00 | geplant | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | geplant | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61592 | 09:00 | geplant | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8055 | 09:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K6119 | 09:00 | geplant | |
Karaganda (KGF) | SCAT | DV5267 | 09:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 09:05 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | geplant | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8711 | 09:05 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 09:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23286 | 09:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV924 | 09:20 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:20 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23182 | 09:25 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6147 | 09:30 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46218 | 09:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8032 | 09:30 | geplant | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45850 | 09:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2795 | 09:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3038 | 09:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9041 | 09:45 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8841 | 09:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6152 | 09:50 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3608 | 09:55 | geplant | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K6101 | 09:55 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY593 | 10:00 | geplant | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8118 | 10:00 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1275 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | geplant | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8061 | 10:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 10:20 | geplant | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK807 | 10:20 | geplant | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:25 | geplant | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 10:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.