Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ174 | 05:30 | 05:41 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5015 | 05:40 | 05:55 | Unterwegs |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | 05:53 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC2535 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ284 | 06:05 | geplant | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | geplant | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ574 | 06:10 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 06:10 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S2002 | 06:10 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 06:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | SunExpress | XQ650 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:00 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 07:15 | geplant | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | geplant | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M211 | 08:00 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Pegasus | PC5077 | 08:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M271 | 08:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Pegasus | PC5085 | 08:25 | geplant | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1303 | 08:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Pegasus | PC5565 | 08:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH317 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5090 | 08:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ564 | 08:55 | geplant | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | geplant | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | geplant | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC5543 | 09:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.