Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 07:25 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ138 | 07:25 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | Avion Express | PC5079 | 07:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK3300 | 07:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SkyLine Express | 4M761 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:55 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | geplant | |
Bremen (BRE) | Pegasus | PC5059 | 08:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC7733 | 08:00 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Corendon Airlines | XC729 | 08:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9003 | 08:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7321 | 08:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K7121 | 08:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Mavi Gök Airlines | 4M725 | 08:00 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU777 | 08:05 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 08:05 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | geplant | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Pegasus | PC5085 | 08:25 | geplant | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Mavi Gök Airlines | 4M791 | 08:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO8742 | 08:25 | geplant | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC717 | 08:30 | geplant | |
Beirut (BEY) | Corendon Airlines | XC3345 | 08:30 | geplant | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S183 | 08:30 | geplant | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2587 | 08:40 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Smartwings | 5F5316 | 08:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6997 | 08:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28106 | 09:00 | geplant | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | geplant | |
Sochi (AER) | Southwind Airlines | 2S9101 | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K7105 | 09:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 09:05 | geplant | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | geplant | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | geplant | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 09:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6177 | 09:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2625 | 09:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | geplant | |
Ostrava (OSR) | IndiGo | QS1393 | 09:25 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC7407 | 09:30 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | geplant | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:30 | geplant | |
Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61852 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 09:40 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2354 | 09:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Pegasus | PC5065 | 09:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M739 | 09:45 | geplant | |
Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 09:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62432 | 10:05 | geplant | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | geplant | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Pobeda | DP956 | 10:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH493 | 10:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8127 | 10:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8119 | 10:20 | geplant | |
Bursa (YEI) | SunExpress | XQ7378 | 10:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 10:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7903 | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Avion Express | PC5035 | 10:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8842 | 10:40 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:45 | geplant | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8133 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47120 | 11:00 | geplant | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E47158 | 11:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK187 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8187 | 11:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 11:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7622 | 11:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M883 | 11:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.