Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minsk (MSQ) | Belavia | B28206 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44356 | 09:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 09:25 | geplant | |
Moscow (VKO) | AJet | TK3058 | 09:30 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:30 | geplant | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8839 | 09:45 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6113 | 09:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY643 | 09:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2795 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3012 | 09:55 | geplant | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | geplant | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 10:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GlobalX | OR3018 | 10:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | geplant | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8045 | 10:10 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ192 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7034 | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:25 | geplant | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:30 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS554 | 10:35 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 10:35 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY493 | 10:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1434 | 10:40 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Copenhagen Airtaxi | CAT304 | 10:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 10:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 10:40 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6169 | 10:50 | geplant | |
Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC5707 | 10:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | UR Airlines | XC5881 | 10:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1257 | 10:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS364 | 10:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC5903 | 10:55 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC5905 | 10:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS758 | 11:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 11:00 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Smartwings | PC5055 | 11:00 | geplant | |
Shymkent (CIT) | SCAT | DV5347 | 11:00 | Storniert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5025 | 11:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28558 | 11:10 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1343 | 11:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1193 | 11:20 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 11:25 | geplant | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ496 | 11:25 | geplant | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU797 | 11:30 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ166 | 11:30 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1604 | 11:35 | geplant | |
Baku (GYD) | AJet | VF863 | 11:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3043 | 11:35 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ368 | 11:35 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3262 | 11:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45202 | 11:40 | geplant | |
Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK3204 | 11:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH727 | 11:40 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ164 | 11:45 | geplant | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ256 | 11:45 | geplant | |
Oral (URA) | SCAT | DV5287 | 11:45 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 11:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Pegasus | PC5033 | 11:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ230 | 11:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 11:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5013 | 11:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ112 | 11:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 11:55 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3260 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.