Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 07:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:10 | geplant | |
Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | 4M4613 | 07:10 | geplant | |
Mogilev (MVQ) | Belavia | B28174 | 07:15 | geplant | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | geplant | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:25 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 07:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:25 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 07:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K375 | 07:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 07:30 | geplant | |
Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 07:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 07:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3047 | 07:35 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | geplant | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1020 | 07:35 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 07:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | geplant | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ70 | 07:40 | geplant | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 07:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 07:55 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | geplant | |
Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8803 | 08:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1683 | 08:05 | geplant | |
Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 08:15 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | geplant | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC432 | 08:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | geplant | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ560 | 08:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:25 | geplant | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5545 | 08:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | geplant | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:00 | geplant | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 00:50 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 09:00 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5088 | 09:00 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Tailwind Airlines | TI371 | 09:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Redstar Aviation | RHH157 | 09:00 | geplant | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63558 | 09:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 09:05 | geplant | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1613 | 09:10 | geplant | |
London (STN) | Avion Express | XQ524 | 09:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ148 | 09:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2643 | 09:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K695 | 09:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3407 | 09:30 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | geplant | |
London (LGW) | Freebird Airlines | FH589 | 09:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH791 | 09:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K485 | 10:00 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | geplant | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 10:10 | geplant | |
Lublin (LUZ) | Enter Air | E44020 | 10:10 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8113 | 10:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | geplant | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44772 | 10:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Electra Airways | AMQ325 | 10:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC48 | 10:20 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 10:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1032 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 10:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 10:40 | geplant | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44164 | 10:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:50 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47040 | 10:50 | geplant | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ326 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Unicair | UNI132 | 11:00 | geplant | |
Warsaw (RDO) | Enter Air | E44168 | 11:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45794 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.