Antalya Flughafen Abflüge (AYT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8181 | 07:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD150 | 07:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1903 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 07:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE203 | 07:50 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | geplant | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 07:50 | geplant | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 07:55 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 07:55 | geplant | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1026 | 07:55 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 08:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M101 | 08:05 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Mavi Gök Airlines | 4M131 | 08:10 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S1113 | 08:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | geplant | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1361 | 08:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1810 | 08:35 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 08:35 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M121 | 08:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22856 | 08:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 08:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC7529 | 08:55 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28172 | 09:00 | geplant | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26634 | 09:00 | geplant | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8051 | 09:00 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 09:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K1119 | 09:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22552 | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 09:35 | geplant | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | geplant | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | geplant | |
Shymkent (CIT) | Pegasus | PC116 | 09:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8831 | 09:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Fly2Sky | 4M4601 | 09:55 | geplant | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | geplant | |
Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M935 | 10:00 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22140 | 10:15 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 10:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY731 | 10:20 | geplant | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8041 | 10:20 | geplant | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1822 | 10:30 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5055 | 10:30 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8919 | 10:30 | geplant | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:30 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3210 | 10:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 10:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS508 | 10:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS654 | 10:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3030 | 10:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28558 | 10:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC1881 | 10:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS710 | 11:00 | geplant | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 11:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Antalya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztAntalya Airport erreichte im November 2023 neue Höhen und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Passagieraufkommens um 8,71% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.