Ankünfte und Abflüge von Flügen in Antalya Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:05 | 23:41 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:05 | 23:41 | Gelandet |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 00:05 | 00:06 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 00:30 | 01:00 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:10 | 00:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:10 | 00:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:10 | 00:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:10 | 00:57 | Gelandet |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ7227 | 01:25 | 01:22 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 02:25 | 02:23 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 02:55 | 02:36 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 02:55 | 02:36 | Gelandet |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M758 | 03:05 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:34 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:34 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:34 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:34 | Gelandet |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:15 | Unbekannt | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04:50 | Unbekannt | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | Unbekannt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:15 | 04:59 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:15 | Unbekannt | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 05:45 | 05:01 | Gelandet |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S4064 | 05:50 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 06:50 | 06:24 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 06:55 | 06:38 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 06:55 | 06:38 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 06:55 | 06:38 | Gelandet |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:00 | 06:43 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | 07:02 | Gelandet |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | Unbekannt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:35 | 07:23 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | 07:55 | Gelandet |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:50 | 07:36 | Gelandet |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 07:50 | Unbekannt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S184 | 07:55 | Unbekannt | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | 08:04 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | 07:34 | Gelandet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 08:08 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | 08:15 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | 08:39 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | 09:10 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 09:20 | 09:14 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:20 | 09:14 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:20 | 09:14 | Gelandet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | 09:03 | Gelandet |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 09:50 | 09:30 | Gelandet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | 09:35 | Gelandet |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 10:10 | 11:24 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11:05 | 11:01 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:20 | 12:24 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | 12:24 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:20 | 12:24 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 11:40 | 11:19 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | 12:05 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | 12:05 | Gelandet |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | 12:22 | Gelandet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 13:15 | Unbekannt | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | 12:50 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | 12:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 13:20 | 13:12 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 13:20 | 13:12 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 13:20 | 13:12 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:25 | 12:53 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:25 | 12:53 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:25 | 12:53 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:25 | 12:53 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4004 | 13:45 | 13:39 | Gelandet |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ12 | 14:11 | 13:43 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 14:20 | 14:17 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | 13:51 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | 13:51 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | 13:51 | Gelandet |
| Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 14:35 | Unbekannt | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:45 | 15:10 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 14:45 | 14:21 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14:45 | Unbekannt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | 14:48 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | 14:45 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | 14:45 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S133 | 15:25 | Unbekannt | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ72 | 15:29 | 16:30 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 15:40 | 15:49 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 16:00 | 15:33 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 16:05 | 15:43 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | 15:39 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:05 | 15:39 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 16:20 | 16:21 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | 16:14 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 16:40 | 16:27 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 16:45 | 16:36 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17:00 | 16:40 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 17:15 | 16:53 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 expand_more(2) | 17:20 | 17:40 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5012 | 17:20 | 17:40 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 17:20 | 17:40 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 17:30 | 17:08 | Gelandet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | 17:32 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 18:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | 17:47 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | 17:47 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | geplant | |
| Isabel Pass (ISL) | Southwind Airlines | 2S8002 | 18:20 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25709 | 18:20 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:45 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:58 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5026 | 19:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 19:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26633 | 19:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 19:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 20:05 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 20:15 | 19:52 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:20 | geplant | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7181 | 20:35 | geplant | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3521 | 20:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 20:55 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 21:10 | 20:58 | Gelandet |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 21:20 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21:35 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 21:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 00:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 00:10 | 00:18 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 01:02 | Unterwegs |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 01:20 | 01:36 | Unterwegs |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 01:45 | 01:59 | Unterwegs |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 03:45 | 04:02 | Unterwegs |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 03:45 | 04:02 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 03:55 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 04:43 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 04:43 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 04:43 | Unterwegs |
| Istanbul (ISL) | SunExpress | XQ52 | 05:25 | 05:33 | Unterwegs |
| Istanbul (ISL) | SunExpress | XQ54 | 05:30 | 05:36 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 05:40 | 05:46 | Unterwegs |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | 06:40 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S4064 | 06:35 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:40 | 06:52 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:40 | 06:52 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:40 | 06:52 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:40 | 06:52 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | Unbekannt | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 07:10 | 07:08 | Unterwegs |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:10 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ70 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:35 | 07:43 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4024 | 07:45 | 07:49 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:10 | Unterwegs |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:05 | Unbekannt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | 08:24 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 08:25 | Unbekannt | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 09:22 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:00 | 08:59 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
| Ljubljana (LJU) | Freebird Airlines | FH561 | 09:00 | 09:25 | Unterwegs |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:36 | Unterwegs |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | 09:41 | Unterwegs |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | 09:53 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | 10:35 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | 10:35 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | 10:35 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | 10:35 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | 10:35 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | 10:35 | Unterwegs |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:10 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 11:04 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 11:13 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 11:15 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 11:29 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:28 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:28 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 10:55 | 11:02 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:20 | Unterwegs |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5025 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | 11:53 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:26 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:26 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:50 | 12:06 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | 13:20 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | 13:20 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | 13:20 | Unterwegs |
| Bursa (YEI) | Corendon Airlines | XC9721 | 11:55 | Unbekannt | |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M157 | 12:00 | Unbekannt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 12:05 | 12:32 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | 12:14 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | 12:14 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | 12:16 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | 12:16 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | 12:16 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | 12:16 | Unterwegs |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 13:00 | 13:13 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:10 | 13:14 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | 13:14 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13:10 | 13:14 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | 13:14 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:10 | 13:14 | Unterwegs |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 13:25 | 13:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | 13:48 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | 14:01 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | 14:01 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:00 | 14:31 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 14:00 | 14:31 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 14:00 | 14:31 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:15 | 14:12 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:15 | 14:12 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:15 | 14:12 | Unterwegs |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | 14:18 | Unterwegs |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4005 | 14:20 | 14:46 | Unterwegs |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | 14:40 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | 15:12 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | 15:12 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | 15:12 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | 15:12 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | 15:12 | Unterwegs |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15:10 | 16:58 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22856 | 15:15 | 15:26 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 15:30 | 15:40 | Unterwegs |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 15:35 | 16:16 | Unterwegs |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 15:45 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | 16:01 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | 16:01 | Unterwegs |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 16:25 | Unbekannt | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7180 | 16:30 | 16:44 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | 17:05 | Unterwegs |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 16:50 | 17:09 | Unterwegs |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 16:55 | 16:55 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:55 | 17:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:55 | 17:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 16:55 | 17:04 | Unterwegs |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 16:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS292 | 17:00 | 17:14 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS508 | 17:05 | 17:16 | Unterwegs |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 17:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 17:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 17:45 | 17:52 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 17:50 | 17:54 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:50 | 17:54 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 17:50 | 17:54 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5013 | 18:00 | geplant | |
