Ankünfte und Abflüge von Flügen in Antalya Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 00:05 | 23:36 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 00:05 | 00:33 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | 00:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | 00:15 | Gelandet |
Rostock-laage (RLG) | Corendon Airlines | XC5708 | 00:20 | 00:53 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | 01:30 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY702 | 00:35 | 00:20 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 00:35 | 01:09 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ289 | 00:40 | 02:01 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ239 | 00:40 | 01:05 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 00:45 | 00:30 | Gelandet |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 00:55 | 00:48 | Gelandet |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ481 | 01:10 | 01:11 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2438 | 01:15 | 00:58 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ243 | 01:20 | 00:55 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01:30 | 01:20 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:30 | 01:20 | Gelandet |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01:35 | 02:13 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 01:35 | 01:01 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF1017 | 01:40 | 01:50 | Gelandet |
London (LGW) | SunExpress | XQ589 | 01:45 | 01:48 | Gelandet |
London (STN) | SunExpress | XQ527 | 02:00 | 02:47 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3048 | 02:25 | 02:06 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | Mavi Gök Airlines | 4M4612 | 02:38 | 02:08 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(3) | 02:50 | 02:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3323 | 02:50 | 02:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 02:50 | 02:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 02:50 | 02:33 | Gelandet |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 02:55 | Unbekannt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 03:45 | 04:01 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M222 | 04:11 | 03:55 | Gelandet |
Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:15 | Unbekannt | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | Unbekannt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 04:20 | 04:26 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:24 | 04:08 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K536 | 04:30 | 04:33 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M232 | 04:30 | 04:28 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | 04:17 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:30 | 03:59 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M202 | 04:40 | 04:39 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | 04:37 | Gelandet |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5612 | 04:40 | 05:50 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K426 | 04:40 | 04:49 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | 04:35 | Gelandet |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | 04:30 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 04:55 | 04:41 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:56 | 04:25 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M252 | 04:58 | 04:57 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1414 | 05:00 | 04:46 | Gelandet |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 05:00 | 05:27 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | AirExplore | XC123 | 05:05 | 05:09 | Gelandet |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05:10 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | 05:33 | Gelandet |
Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 05:15 | 05:31 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | 05:21 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3173 | 05:25 | 05:02 | Gelandet |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 05:40 | 05:49 | Gelandet |
Riga (RIX) | SkyUp Airlines | 4M4604 | 05:40 | 05:37 | Gelandet |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF847 | 05:45 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:45 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3051 | 05:45 | 05:29 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S174 | 05:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K386 | 05:50 | 05:35 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7715 | 05:50 | 05:39 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ333 | 05:55 | 05:46 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:00 | 05:42 | Gelandet |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF1027 | 06:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | geplant | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61559 | 06:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28173 | 06:15 | Verzögert | |
Vilnius (VNO) | Mavi Gök Airlines | 4M918 | 06:16 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC3906 | 06:20 | 05:57 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | 05:55 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 06:25 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Mavi Gök Airlines | 4M960 | 06:34 | geplant | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF851 | 06:35 | Verzögert | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:35 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ365 | 06:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 06:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | Verzögert | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 06:40 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8184 | 06:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC5171 | 06:45 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3027 | 06:45 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF1041 | 06:45 | Verzögert | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC3882 | 06:50 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8946 | 06:50 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06:55 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ331 | 06:55 | geplant | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4003 | 07:00 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 07:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | AirExplore | XC9084 | 07:00 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC3708 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:05 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 07:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:10 | 06:55 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3904 | 07:30 | Verzögert | |
Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61557 | 07:30 | Verzögert | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 07:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | geplant | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8064 | 07:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8322 | 07:35 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:40 | Verzögert | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5555 | 07:40 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Anka | 6K496 | 07:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 07:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1366 | 07:55 | Verzögert | |
Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8834 | 07:55 | geplant | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M934 | 07:59 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ617 | 08:00 | geplant | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61577 | 08:05 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 08:10 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | geplant | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8058 | 08:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2642 | 08:30 | Verzögert | |
Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH966 | 08:34 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 08:35 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH418 | 08:39 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Freebird Airlines | FH732 | 08:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH728 | 08:44 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 08:50 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3169 | 08:50 | geplant | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8732 | 09:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44109 | 09:12 | geplant | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ320 | 09:19 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3191 | 09:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44143 | 09:21 | geplant | |
Amman (AMM) | SunExpress | XQ201 | 09:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 09:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1031 | 09:35 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 09:35 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 09:35 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47039 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE142 | 10:00 | geplant | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE746 | 10:00 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44101 | 10:00 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF855 | 10:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41409 | 10:02 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45793 | 10:04 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6311 | 10:07 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5006 | 10:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Nordwind Airlines | N43001 | 10:10 | geplant | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 10:15 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 10:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45871 | 10:22 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41541 | 10:24 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1872 | 10:25 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6751 | 10:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG835 | 10:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Smartwings Poland | 3Z7208 | 10:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7717 | 10:46 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8021 | 10:54 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 11:05 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 11:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 11:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 11:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 11:35 | geplant | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU798 | 11:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG833 | 11:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC5715 | 11:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44491 | 11:48 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD365 | 11:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 11:55 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 11:55 | geplant | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S354 | 11:57 | geplant | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 12:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 12:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5542 | 12:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 12:10 | geplant | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF3029 | 12:10 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ665 | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 12:16 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84607 | 12:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY602 | 12:30 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 13:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY826 | 13:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ285 | 13:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ657 | 13:10 | geplant | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ7615 | 13:10 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 13:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13:12 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41353 | 13:15 | geplant | |
Szczecin (SZZ) | Pegasus | PC6294 | 13:19 | geplant | |
Katowice (KTW) | AirExplore | XC8138 | 13:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 13:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ287 | 13:30 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28105 | 13:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 13:31 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 13:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC8140 | 13:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3001 | 13:45 | geplant | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 13:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 13:55 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 13:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 13:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 13:55 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 14:00 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 14:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 14:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ443 | 14:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 14:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS427 | 14:15 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 14:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K416 | 14:25 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Pegasus | PC5546 | 14:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ159 | 14:25 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 14:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 14:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 14:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XC3042 | 14:30 | geplant | |
Vladikavkaz (OGZ) | Pobeda | DP789 | 14:33 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ177 | 14:35 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ611 | 14:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC9158 | 14:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 14:40 | geplant | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5080 | 14:50 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ547 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 14:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 14:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:00 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47553 | 15:09 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 15:10 | geplant | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SkyUp Airlines | 4M4614 | 15:13 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 15:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 15:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 15:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44901 | 15:24 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S133 | 15:25 | geplant | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ72 | 15:27 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC5710 | 15:30 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 15:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 15:30 | geplant | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 15:35 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 15:35 | geplant | |
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 15:35 | geplant | |
Kazan (KZN) | Pobeda | DP957 | 15:39 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 15:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Utair | UT783 | 15:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | TUI | 6B9523 | 15:43 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 15:45 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 15:45 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 15:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1684 | 16:05 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1870 | 16:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 16:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 16:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 16:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K376 | 16:20 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1409 | 16:20 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 16:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 16:35 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 16:40 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 16:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1322 | 16:50 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M878 | 16:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ615 | 17:00 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3001 | 17:00 | geplant | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU794 | 17:00 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Tailwind Airlines | TI372 | 17:07 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3049 | 17:10 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 17:10 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 17:20 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3001 | 17:20 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Freebird Airlines | FH1614 | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 17:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 17:35 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1820 | 17:35 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6735 | 17:40 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1126 | 17:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S142 | 17:40 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3153 | 17:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 17:46 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3408 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 17:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S114 | 18:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 18:05 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Fly4 Airlines | SR5788 | 18:05 | geplant | |
Riga (RIX) | Freebird Airlines | FH792 | 18:06 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 18:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 18:15 | geplant | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 18:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 18:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3141 | 18:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4014 | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 18:25 | geplant | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 18:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Anka | 6K486 | 18:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:35 | geplant | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8804 | 18:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3007 | 18:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3201 | 18:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ561 | 18:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 18:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 18:44 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 18:45 | geplant | |
Mogilev (MVQ) | Belavia | B28175 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 18:55 | geplant | |
London (STN) | Avion Express | XQ525 | 18:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 18:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 19:00 | geplant | |
