Ankünfte und Abflüge von Flügen in Antalya Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 00:05 | 23:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 00:05 | 23:47 | Gelandet |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 00:05 | 23:43 | Gelandet |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 00:05 | 23:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(2) | 01:05 | 00:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 01:05 | 00:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 01:05 | 00:52 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01:15 | 01:25 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5028 | 01:15 | 01:25 | Gelandet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4008 | 01:30 | 01:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(2) | 03:45 | 03:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:45 | 03:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 03:45 | 03:33 | Gelandet |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:35 | 03:01 | Gelandet |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 04:45 | 04:04 | Gelandet |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 05:00 | Unbekannt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 05:20 | 05:36 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:25 | 05:20 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:30 | 05:33 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K3120 | 05:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 05:40 | 05:22 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 05:50 | Verzögert | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Anka | 6K3118 | 05:50 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 06:05 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 06:15 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:30 | 05:48 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC5171 | 06:30 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 06:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC36 | 06:56 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1595 | 07:05 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:10 | 06:55 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5000 | 07:10 | 06:55 | Gelandet |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 07:30 | geplant | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 07:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:40 | geplant | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:50 | 06:51 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3028 | 08:10 | Verzögert | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:25 | geplant | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 08:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K4520 | 08:50 | geplant | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3023 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5002 | 09:05 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | geplant | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7649 | 09:45 | geplant | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 10:25 | 09:53 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3030 | 10:30 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 11:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5004 | 11:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 11:45 | geplant | |
Houston (SPX) | Pegasus | PC5087 | 12:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3201 | 12:15 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1382 | 12:40 | geplant | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5008 | 12:55 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 13:05 | geplant | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:20 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13:20 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 13:30 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 14:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | geplant | |
Plovdiv (PDV) | BH Air | 8H3021 | 14:20 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 14:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 14:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 15:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5010 | 15:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 15:15 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6961 | 15:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4106 | 15:35 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 15:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 15:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 15:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 16:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 16:25 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 16:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 16:45 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S323 | 16:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5012 | 16:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD417 | 17:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 17:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 17:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4306 | 17:15 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 17:30 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC4984 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH318 | 17:35 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4122 | 17:55 | geplant | |
Rostock-laage (RLG) | Corendon Airlines | XC4116 | 18:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S148 | 18:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S114 | 18:25 | geplant | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 18:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 18:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:44 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5014 | 18:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 19:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H3043 | 19:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 19:25 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 19:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:55 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2041 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5020 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4064 | 20:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 20:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4322 | 20:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4056 | 20:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 21:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 21:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 21:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5024 | 21:55 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 22:00 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 22:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8858 | 22:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 22:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 22:45 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | geplant | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:05 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5026 | 23:15 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 23:50 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 00:10 | 00:14 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:14 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:35 | 05:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 04:35 | 05:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8865 | 04:35 | 05:01 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4009 | 05:15 | 05:13 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 05:35 | 05:43 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5029 | 05:35 | 05:43 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:43 | Unterwegs |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ7134 | 06:00 | 08:30 | Unterwegs |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7648 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 06:15 | 06:27 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 06:15 | 06:27 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S113 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S167 | 06:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 06:35 | 06:44 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5027 | 06:35 | 06:44 | Unterwegs |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | 06:40 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4105 | 07:00 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ224 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | 07:25 | Unterwegs |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:28 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 07:00 | 07:28 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:00 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S147 | 07:05 | Unbekannt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4044 | 07:10 | 07:58 | Unterwegs |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | 07:40 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 07:15 | 07:30 | Unterwegs |
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 07:45 | Unbekannt | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC5086 | 07:50 | 08:11 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 08:05 | 08:17 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5001 | 08:05 | 08:17 | Unterwegs |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:14 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:15 | 08:20 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:20 | 08:35 | Unterwegs |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 08:35 | 08:37 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 08:50 | 09:07 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4121 | 09:00 | Unbekannt | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4305 | 09:00 | Unbekannt | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 08:56 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:29 | Unterwegs |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | 09:31 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | 09:27 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 09:30 | 09:46 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3029 | 09:30 | 09:44 | Unterwegs |
Rostock (RLG) | Corendon Airlines | XC4115 | 09:40 | 09:50 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:45 | 09:54 | Unterwegs |
Plovdiv (PDV) | BH Air | 8H3022 | 09:50 | Unbekannt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:28 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 09:55 | 10:21 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5003 | 09:55 | 10:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH317 | 10:00 | 10:08 | Unterwegs |
Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH901 | 10:10 | 10:01 | Unterwegs |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC4983 | 10:15 | 10:26 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 11:02 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 11:23 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 11:10 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 11:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 11:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | 11:12 | Unterwegs |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:21 | Unterwegs |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:18 | Unterwegs |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | 11:35 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:27 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:27 | Unterwegs |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 11:20 | 11:25 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3031 | 11:30 | 11:40 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 11:40 | 11:58 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:40 | 11:58 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:40 | 11:58 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:40 | 11:58 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2042 | 11:45 | 11:56 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5005 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4321 | 12:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | geplant | |
Cardak (DNZ) | Pegasus | PC88 | 12:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3202 | 12:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 13:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5009 | 13:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 13:50 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 13:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 14:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 14:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 14:15 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:15 | geplant | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | geplant | |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H3044 | 15:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 15:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5011 | 15:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 15:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 15:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 15:55 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1466 | 16:15 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6962 | 16:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 16:35 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 16:50 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 17:10 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 17:10 | geplant | |
Paderborn (PAD) | FAI rent-a-jet | IFA1382 | 17:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 17:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5013 | 17:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 17:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S323 | 17:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:55 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD418 | 18:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 18:50 | geplant | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 18:55 | geplant | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 18:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 19:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 19:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 19:00 | geplant | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 19:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 19:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5015 | 19:35 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 19:45 | geplant | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 20:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 20:15 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 20:15 | geplant | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3024 | 20:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5021 | 20:50 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 20:55 | geplant | |
Shymkent (CIT) | Pegasus | PC116 | 21:00 | geplant | |
Astana (NQZ) | Pegasus | PC230 | 21:00 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K4119 | 21:00 | geplant | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 21:00 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 21:00 | geplant | |
