Antalya Lufthavn Ankomster (AYT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 06:05 | Forsinket | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3013 | 06:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 06:15 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1232 | 06:15 | 17:52 | Landet |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:15 | 17:59 | Landet |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3141 | 06:20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Pegasus | PC5066 | 06:25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ147 expand_more(1) | 06:25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9420 | 06:25 | Forsinket | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Anka | 6K472 | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:40 | planlagt | |
Leeds (LBA) | SunExpress | XQ561 | 06:40 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1244 | 06:45 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63559 | 06:55 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 06:55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 06:55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:55 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3005 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | planlagt | |
Gomel (GME) | Belavia | B28167 | 07:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 07:10 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B177 | 07:20 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Condor | DE746 | 07:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28559 | 07:35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | 4M4692 | 07:36 | Forsinket | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 07:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC9984 | 07:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:50 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X3444 | 07:55 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ159 | 07:55 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | AirExplore | XC9222 | 07:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8043 | 07:59 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC720 | 08:00 | planlagt | |
Perm (PEE) | Azur Air | ZF863 | 08:00 | Forsinket | |
Volgograd (VOG) | Ural Airlines | U61851 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Pegasus | PC5062 | 08:10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B535 | 08:10 | planlagt | |
Exeter (EXT) | TUI | BY882 | 08:10 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B535 | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 08:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Mavi Gök Airlines | 4M884 | 08:11 | planlagt | |
Krasnodar (KRR) | Azur Air | ZF1081 | 08:15 | Forsinket | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK3353 | 08:16 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Pegasus | PC5054 | 08:25 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ285 | 08:25 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 08:30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3059 | 08:30 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 08:33 | planlagt | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | Forsinket | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28205 | 08:35 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | Forsinket | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23059 | 08:40 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Corendon Airlines | XC8120 | 08:40 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Turkish Airlines | TK3383 | 08:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1009 | 08:45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3011 | 08:50 | Forsinket | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3091 | 08:50 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7279 | 08:50 | planlagt | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ299 | 08:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8128 | 08:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Corendon Airlines | XC2143 | 08:55 | planlagt | |
Torp (TRF) | Freebird Airlines | FH852 | 08:57 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ537 | 09:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | Jettime | JP593 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4964 | 09:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Jettime | JP9357 | 09:07 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Freebird Airlines | FH494 | 09:07 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS757 | 09:10 | Forsinket | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6182 | 09:20 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ311 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 09:25 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3265 | 09:25 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1003 | 09:25 | Forsinket | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1821 | 09:30 | planlagt | |
London (LGW) | Corendon Airlines | XC8134 | 09:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S136 | 09:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22857 | 09:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 09:40 | Forsinket | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 09:45 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 09:45 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS617 | 09:55 | Forsinket | |
Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC7102 | 09:55 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4003 | 09:56 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 10:00 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | Freebird Airlines | FH678 | 10:04 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAntalya Lufthavn steg til nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 8,71% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.