Antalya Lufthavn afgange (AYT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Enter Air | E47928 | 01:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28560 | 01:35 | planlagt | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 01:55 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4508 | 02:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2439 | 02:05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 02:20 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5312 | 03:05 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC6656 | 03:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3324 | 03:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 03:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 03:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6952 | 03:50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S324 | 03:55 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 04:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3049 | 04:20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S134 | 04:35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 05:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 05:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Antalya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuAntalya Lufthavn steg til nye højder i november 2023 og registrerede en bemærkelsesværdig stigning på 8,71% i passagertrafikken sammenlignet med samme måned i 2019.