Flyankomster og afgange på Antalya Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 00:05 | 23:47 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 00:05 | 23:47 | Landet |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ321 | 00:05 | 23:43 | Landet |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 00:05 | 23:51 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(2) | 01:05 | 00:52 | Landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 01:05 | 00:52 | Landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 01:05 | 00:52 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(1) | 01:15 | 01:25 | Landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5028 | 01:15 | 01:25 | Landet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4008 | 01:30 | 01:05 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(2) | 03:45 | 03:33 | Landet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:45 | 03:33 | Landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 03:45 | 03:33 | Landet |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:35 | 03:01 | Landet |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 04:45 | 04:04 | Landet |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 05:00 | Ukendt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 05:20 | 05:36 | Landet |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:25 | 05:20 | Landet |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:30 | 05:33 | Landet |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K3120 | 05:40 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 05:40 | 05:22 | Landet |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 05:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 05:50 | Forsinket | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Anka | 6K3118 | 05:50 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 06:05 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 06:15 | planlagt | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:30 | 05:48 | Landet |
Dubai (DXB) | Pegasus | PC5171 | 06:30 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 06:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC36 | 06:56 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1595 | 07:05 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 07:10 | 06:55 | Landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5000 | 07:10 | 06:55 | Landet |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 07:30 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 07:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:40 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:50 | 06:51 | Landet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3028 | 08:10 | Forsinket | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:25 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 08:40 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K4520 | 08:50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3023 | 08:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 09:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5002 | 09:05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | planlagt | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7649 | 09:45 | planlagt | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 10:25 | 09:53 | Landet |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3030 | 10:30 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5004 | 11:20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 11:45 | planlagt | |
Houston (SPX) | Pegasus | PC5087 | 12:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3201 | 12:15 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1382 | 12:40 | planlagt | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5008 | 12:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 13:05 | planlagt | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 13:20 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 13:30 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 14:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | planlagt | |
Plovdiv (PDV) | BH Air | 8H3021 | 14:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 14:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 14:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 14:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9185 | 15:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5010 | 15:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 15:15 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6961 | 15:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4106 | 15:35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 15:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 15:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 15:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 16:10 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 16:25 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 16:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 16:45 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S323 | 16:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5012 | 16:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD417 | 17:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 17:05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 17:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4306 | 17:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 17:30 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC4984 | 17:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH318 | 17:35 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4122 | 17:55 | planlagt | |
Rostock-laage (RLG) | Corendon Airlines | XC4116 | 18:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S148 | 18:10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 18:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S114 | 18:25 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 18:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 18:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:44 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5014 | 18:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 19:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 19:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | planlagt | |
Bourgas (BOJ) | BH Air | 8H3043 | 19:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 19:25 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 19:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 19:55 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2041 | 20:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5020 | 20:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4064 | 20:20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 20:30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4322 | 20:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4056 | 20:55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 21:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 21:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 21:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 21:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5024 | 21:55 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7033 | 22:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 22:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 22:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 22:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8858 | 22:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 22:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 22:45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | planlagt | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:05 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5026 | 23:15 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 23:50 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 00:10 | 00:14 | På vej |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:14 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:35 | 05:01 | På vej |
Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 04:35 | 05:01 | På vej |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8865 | 04:35 | 05:01 | På vej |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 05:00 | 05:10 | På vej |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4009 | 05:15 | 05:13 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 05:35 | 05:43 | På vej |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5029 | 05:35 | 05:43 | På vej |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:43 | På vej |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ7134 | 06:00 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7648 | 06:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 06:15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S113 | 06:30 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S167 | 06:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5027 | 06:35 | planlagt | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4105 | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ224 | 07:00 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 07:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S147 | 07:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4044 | 07:10 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 07:15 | planlagt | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 07:45 | planlagt | |
Giza (SPX) | Pegasus | PC5086 | 07:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5001 | 08:05 | planlagt | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:20 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 08:35 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 08:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4121 | 09:00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K4305 | 09:00 | planlagt | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 09:30 | planlagt | |
Rostock (RLG) | Corendon Airlines | XC4115 | 09:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:45 | planlagt | |
Plovdiv (PDV) | BH Air | 8H3022 | 09:50 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5003 | 09:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH317 | 10:00 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH901 | 10:10 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC4983 | 10:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 10:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 10:45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | planlagt | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 11:20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:40 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2042 | 11:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5005 | 11:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K4321 | 12:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | planlagt | |
Cardak (DNZ) | Pegasus | PC88 | 12:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3202 | 12:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(2) | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5009 | 13:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 13:50 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 13:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:10 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 14:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 14:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:15 | planlagt | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | BH Air | 8H3044 | 15:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28556 | 15:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5011 | 15:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22146 | 15:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 | 15:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 15:55 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1466 | 16:15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6962 | 16:25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 16:35 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9174 | 16:50 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 17:10 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1875 | 17:10 | planlagt | |
Paderborn (PAD) | FAI rent-a-jet | IFA1382 | 17:10 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 17:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5013 | 17:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 17:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S323 | 17:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 18:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD418 | 18:25 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 18:50 | planlagt | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 18:55 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 18:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 19:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 19:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 19:00 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 19:00 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 19:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3037 | 19:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5015 | 19:35 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 19:45 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 20:00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 20:15 | planlagt | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7710 | 20:15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3024 | 20:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2021 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5021 | 20:50 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22556 | 20:55 | planlagt | |
Shymkent (CIT) | Pegasus | PC116 | 21:00 | planlagt | |
Astana (NQZ) | Pegasus | PC230 | 21:00 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air Anka | 6K4119 | 21:00 | planlagt | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 21:00 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 21:00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4007 | 21:05 | planlagt | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 21:05 | planlagt | |
Munster (FMO) | Air Anka | 6K4117 | 21:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5013 | 21:35 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 21:35 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 21:40 | planlagt | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 21:45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1255 | 21:50 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 21:50 | planlagt | |
