Flyankomster og afgange på Antalya Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | SunExpress | XQ51 | 00:00 | 00:32 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:05 | 23:56 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:05 | 23:56 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4020 | 00:45 | 00:35 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:10 | 01:26 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:10 | 01:26 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:10 | 01:26 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:10 | 01:26 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 01:15 | 01:19 | Landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 03:15 | Ukendt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 03:20 | 03:34 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:13 | Landet |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:15 | Ukendt | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 05:00 | Ukendt | |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 05:15 | Ukendt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:15 | 05:15 | Landet |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:25 | 05:18 | Landet |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 06:00 | Ukendt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06:00 | Ukendt | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 06:25 | 06:23 | Landet |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC5173 | 06:25 | 06:26 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 06:35 | 06:38 | Landet |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:00 | 06:30 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 07:05 | 06:55 | Landet |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | 07:03 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:20 | Ukendt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44113 | 07:28 | 07:12 | Landet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:35 | 07:16 | Landet |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | 08:03 | Landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:48 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:10 | 07:54 | Landet |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:30 | 11:30 | Landet |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | 09:19 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 09:05 | 08:59 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:05 | 08:59 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:05 | 08:59 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | 09:01 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 | 09:40 | 09:22 | Landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | 10:03 | Landet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | 09:47 | Landet |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 10:15 | 10:04 | Landet |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 10:40 | 10:54 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | 11:07 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | 11:07 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | 11:07 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | 11:07 | Landet |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 10:55 | 10:37 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11:05 | Ukendt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44337 | 11:13 | 11:14 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:20 | 11:03 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | 11:03 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:20 | 11:03 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | 12:10 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | 12:10 | Landet |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | 12:30 | Landet |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 13:05 | 12:51 | Landet |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73739 | 13:20 | 12:56 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | 13:50 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 13:27 | 13:35 | Landet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:30 | 13:24 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44001 | 13:32 | 13:47 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:35 | 13:44 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:35 | 13:44 | Landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:35 | 13:44 | Landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:35 | 13:44 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 13:45 | 13:41 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3105 | 14:00 | 13:54 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | 14:43 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | 14:43 | Landet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | 14:43 | Landet |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 14:20 | Forsinket | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 14:25 | 15:50 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3032 | 14:40 | 14:27 | Landet |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14:43 | 14:55 | Landet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:45 | 15:03 | Landet |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3107 | 14:50 | 14:50 | Landet |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 14:55 | 15:01 | Landet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47991 | 14:56 | 14:46 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 15:00 | 15:10 | Landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 15:00 | 15:10 | Landet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 15:00 | 15:10 | Landet |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | 15:29 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | 15:20 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | 15:20 | Landet |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:15 | 15:12 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 15:25 | 15:37 | Landet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 15:35 | 16:20 | Landet |
| Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 15:40 | 15:27 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:05 | Ukendt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 16:10 | 16:05 | Landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 16:20 | 16:16 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | 16:12 | Landet |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 16:45 | 16:34 | Landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 16:45 | 16:52 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17:00 | 16:31 | Landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17:00 | 16:31 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 17:15 | 16:55 | Landet |
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC143 | 17:45 | 17:24 | Landet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | Forsinket | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 17:45 | 16:48 | Landet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 18:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | 17:43 | Landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | 17:43 | Landet |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5962 | 18:15 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 18:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 18:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M658 | 18:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 19:15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 19:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 19:45 | planlagt | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6341 | 20:03 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 20:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 20:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2030 | 20:50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 20:55 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 21:15 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23411 | 21:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 22:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Kaz Air Jet | KEJ6485 | 22:44 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 22:55 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | planlagt | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | planlagt | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:15 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 00:10 | 00:15 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:15 | På vej |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 00:10 | 00:15 | På vej |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 01:04 | På vej |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 01:20 | 01:28 | På vej |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 01:45 | 01:49 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 04:32 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 04:32 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 04:32 | På vej |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 05:00 | 05:04 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Delhi (DEL) | SunExpress | XQ58 | 05:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 06:10 | 06:20 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 06:40 | 06:46 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3106 | 06:45 | 07:07 | På vej |
| Delhi (DEL) | SunExpress | XQ50 | 06:45 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 06:55 | 09:14 | På vej |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | 07:34 | På vej |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | 07:49 | På vej |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 07:25 | 07:25 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | 07:37 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | 07:37 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | 07:37 | På vej |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 07:40 | 11:10 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:55 | 08:02 | På vej |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08:00 | 08:23 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 08:00 | 08:12 | På vej |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 08:00 | 08:16 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:05 | 08:14 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | 08:14 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:05 | 08:14 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:05 | 08:14 | På vej |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:05 | På vej |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44114 | 08:15 | 08:20 | På vej |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | 08:25 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 | 08:35 | 08:36 | På vej |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M657 | 09:00 | Ukendt | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:05 | 09:08 | På vej |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:10 | På vej |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:15 | 09:26 | På vej |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | 09:36 | På vej |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | 09:28 | På vej |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5961 | 09:30 | 09:48 | På vej |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:30 | 12:41 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | 09:56 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | 09:56 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | 09:56 | På vej |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | 09:56 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | 09:56 | På vej |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | 09:56 | På vej |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:09 | På vej |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 09:55 | 10:07 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 09:55 | 10:06 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:55 | 10:06 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 09:55 | 10:06 | På vej |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | 09:59 | På vej |
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC144 | 10:15 | 10:24 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 10:45 | På vej |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 10:51 | På vej |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 10:47 | På vej |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 11:05 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 11:01 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 10:55 | 10:55 | På vej |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:12 | På vej |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 11:17 | På vej |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:21 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:21 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 11:10 | 11:23 | På vej |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 11:30 | 11:28 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 11:50 | 12:12 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:50 | 12:03 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | 12:50 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | 12:50 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | 12:50 | På vej |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | 12:31 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | 12:31 | På vej |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44338 | 12:05 | 12:33 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | 12:39 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | 12:39 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | 12:39 | På vej |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | 12:39 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:10 | 13:27 | På vej |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | 13:51 | På vej |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | 13:56 | På vej |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | 13:56 | På vej |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 13:55 | 14:08 | På vej |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:15 | 14:24 | På vej |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47936 | 14:15 | 14:52 | På vej |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | 14:22 | På vej |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:20 | 14:47 | På vej |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | 15:17 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:25 | 15:14 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:25 | 15:14 | På vej |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:25 | 15:14 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44002 | 14:45 | 15:22 | På vej |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 15:10 | 15:23 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | 15:55 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | 15:55 | På vej |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | 15:55 | På vej |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | 15:55 | På vej |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | 15:55 | På vej |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15:10 | 15:57 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3033 | 15:25 | Ukendt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 15:35 | 16:10 | På vej |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | 15:44 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 15:40 | 16:06 | På vej |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 15:40 | 16:06 | På vej |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 15:40 | 16:06 | På vej |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47992 | 15:45 | 16:25 | På vej |
| London (LTN) | Jet2 | LS3812 | 15:55 | 16:32 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | Ukendt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 15:55 | 16:23 | På vej |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 15:55 | 16:23 | På vej |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 15:55 | 16:23 | På vej |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 16:15 | 16:42 | På vej |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS110 | 16:35 | 17:31 | På vej |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | 16:56 | På vej |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 16:50 | 17:09 | På vej |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 16:55 | 17:25 | På vej |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 17:10 | 17:37 | På vej |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 17:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | 17:49 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 17:50 | 17:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:50 | 17:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 17:50 | 17:54 | På vej |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 18:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 18:10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 18:45 | planlagt | |
