Pegasus em Antalya Aeroporto - AYT
Para quais locais Pegasus voa de e para Antalya Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 6 | Ver voos |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Ver voos |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 3 | Ver voos |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 12 | Ver voos |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 26 | Ver voos |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 4 | Ver voos |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 5 | Ver voos |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 5 | Ver voos |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 22 | Ver voos |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Ver voos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | Ver voos |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | Ver voos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 23 | Ver voos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Ver voos |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 20 | Ver voos |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 10 | Ver voos |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | Ver voos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 13 | Ver voos |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 10 | Ver voos |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Ver voos |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Ver voos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Ver voos |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 6 | Ver voos |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 1 | Ver voos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Ver voos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Ver voos |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 168 | Ver voos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Ver voos |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Ver voos |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 26 | Ver voos |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 30 | Ver voos |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 5 | Ver voos |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 25 | Ver voos |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Ver voos |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | Ver voos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver voos |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 9 | Ver voos |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 10 | Ver voos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | Ver voos |
| Shimkent (CIT) | Kazakhstan | Shimkent | 2 | Ver voos |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 7 | Ver voos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver voos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Ver voos |
| Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 1 | Ver voos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver voos |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | Ver voos |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 10 | Ver voos |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 9 | Ver voos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Ver voos |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Ver voos |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 6 | 0 | Ver voos |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 15 | 16 | 18 | 14 | 13 | 9 | 0 | Ver voos |
| Kazakhstan | Shimkent | Shimkent (CIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraVoo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.

























































