Chegadas e partidas de voos em Antalya Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7032 | 00:03 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Freebird Airlines | FH214 | 00:07 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC105 | 00:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5024 | 00:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4754 | 00:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ671 | 00:30 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3009 | 00:31 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 00:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ123 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4270 | 00:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 00:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5012 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2438 | 01:15 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY202 | 01:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ175 | 01:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41713 | 01:24 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4012 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5328 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ663 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3048 | 01:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH3030 | 01:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8272 | 01:55 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ527 | 02:00 | Atrasado | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3019 | 03:25 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | Wamos Air | DK512 | 03:29 | agendado | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 03:35 | Atrasado | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | agendado | |
| Shimkent (CIT) | Turkish Airlines | TK3209 | 03:38 | Atrasado | |
| Tyumen (TJM) | Azur Air | ZF3061 | 03:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH754 | 03:52 | agendado | |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:05 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SunExpress | XQ419 | 04:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M732 | 04:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:17 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S1024 | 04:20 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | 4M934 | 04:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:25 | Atrasado | |
| Erfurt (ERF) | Mavi Gök Airlines | 4M796 | 04:26 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M728 | 04:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Mavi Gök Airlines | 4M702 | 04:40 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | agendado | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 04:45 | agendado | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 04:50 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3167 | 04:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:51 | agendado | |
| Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S372 | 04:55 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ193 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7033 | 04:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 04:57 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S174 | 05:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ163 | 05:10 | 04:45 | Pousado |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | 04:41 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5550 | 05:15 | 04:56 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | 04:39 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2162 | 05:20 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3009 | 05:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 05:25 | Atrasado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3107 | 05:30 | Cancelado | |
| Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | agendado | |
| Arkhangelsk (ARH) | Azur Air | ZF3017 | 05:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5548 | 05:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2128 | 05:35 | Atrasado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M874 | 05:41 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05:45 | agendado | |
| Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 05:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 05:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M850 | 05:51 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Southwind Airlines | 2S4326 | 06:05 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Turkish Airlines | TK3271 | 06:07 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1234 | 06:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 06:13 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3061 | 06:15 | Atrasado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47121 | 06:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 06:25 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK218 | 06:25 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3019 | 06:30 | Cancelado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61575 | 06:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 06:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC129 | 06:35 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:40 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 06:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9507 | 06:40 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC9051 | 06:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5210 | 06:42 | Atrasado | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ365 | 06:45 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:45 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 06:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ253 | 06:55 | agendado | |
| Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC9525 | 06:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 07:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3037 | 07:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Air Anka | 4M136 | 07:01 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5300 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:05 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5056 | 07:05 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:05 | Atrasado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44613 | 07:07 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43041 | 07:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC123 | 07:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1256 | 07:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5112 | 07:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4016 | 07:30 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Corendon Airlines | XC133 | 07:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3119 | 07:35 | Cancelado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2148 | 07:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC9117 | 07:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC111 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 07:45 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3141 | 07:45 | Cancelado | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:45 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC9307 | 07:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1803 | 07:55 | agendado | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J227 | 08:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 08:05 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO7131 | 08:08 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9287 | 08:10 | agendado | |
| Samara (KUF) | Pegasus | PC5723 | 08:12 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ257 | 08:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5306 | 08:20 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC9047 | 08:20 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 08:20 | agendado | |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 08:25 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:25 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 08:28 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2351 | 08:29 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU744 | 08:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3007 | 08:35 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1190 | 08:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47140 | 00:00 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 00:05 | agendado | |
| Surgut (SGC) | Azur Air | ZF486 | 00:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 00:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B536 | 00:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC428 | 00:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Pegasus | PC5549 | 00:25 | agendado | |
| Tirana (TIA) | SunExpress | XQ214 | 00:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ630 | 00:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5174 | 00:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | SunExpress | XQ654 | 00:45 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC5547 | 01:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK513 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2439 | 02:05 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Pegasus | PC5551 | 02:25 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY203 | 02:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1942 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8271 | 02:40 | agendado | |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1802 | 02:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH3031 | 02:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6816 | 02:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SunExpress | XQ314 | 03:05 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6312 | 03:05 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | BBN Airlines | H7314 | 03:25 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V4004 | 03:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3252 | 03:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ156 | 04:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41714 | 04:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 04:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V4114 | 04:20 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3182 | 04:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 05:00 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Southwind Airlines | 2S6707 | 05:00 | agendado | |
| Aktobe (AKX) | SCAT | DV5281 | 05:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ320 | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3049 | 05:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3004 | 05:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 05:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3002 | 05:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ174 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | agendado | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 05:45 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:50 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Pegasus | PC1830 | 05:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3106 | 06:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 06:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Pegasus | PC6285 | 06:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU729 | 06:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9442 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH751 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3100 | 06:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2129 | 06:35 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:45 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5329 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 07:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:05 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Azur Air | ZF3016 | 07:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:20 | agendado | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:20 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | SunExpress | XQ270 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Mavi Gök Airlines | 4M111 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47122 | 07:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | 4M139 | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5301 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3138 | 07:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43042 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4751 | 08:00 | agendado | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC9223 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC5016 | 08:00 | agendado | |
| Naberezhnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC9744 | 08:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Southwind Airlines | 2S4211 | 08:00 | agendado | |
| Satu Mare (SUJ) | Tailwind Airlines | TI669 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SkyLine Express | 4M195 | 08:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Mavi Gök Airlines | 4M875 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:05 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44096 | 08:05 | agendado | |
| Baia Mare (BAY) | Tailwind Airlines | TI413 | 08:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4017 | 08:10 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC9002 | 08:15 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61574 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 08:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4768 | 08:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC9005 | 08:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:30 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:35 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 08:45 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Corendon Airlines | XC9221 | 08:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4013 | 08:50 | agendado | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5305 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4166 | 09:00 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC4164 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 09:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3014 | 09:00 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5211 | 09:00 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3188 | 09:00 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3162 | 09:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU677 | 09:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | agendado | |
Voando de e para Antalya Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Antalya Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.

