Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44144 | 10:20 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air 001 | AMQ325 | 10:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC432 | 10:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC4124 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5307 | 10:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44192 | 10:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC114 | 10:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41924 | 10:45 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47040 | 10:50 | agendado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44164 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4037 | 10:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:20 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7209 | 11:35 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 11:35 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E41506 | 11:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 11:50 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5311 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 12:00 | agendado | |
| Sochi (AER) | Air Anka | 6K1120 | 12:00 | agendado | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Nordwind Airlines | N43304 | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6566 | 12:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 12:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5100 | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8082 | 12:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5012 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3016 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5309 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 01:25 | agendado | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ298 | 01:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41206 | 01:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 01:50 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ278 | 02:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 02:00 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75864 | 02:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 02:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY827 | 02:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.

