Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS554 | 10:00 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | TUI Airways | BY671 | 10:05 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 10:10 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ616 | 10:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC9286 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5323 | 10:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3028 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 10:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3172 | 10:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ644 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 10:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5313 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ192 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7034 | 10:25 | agendado | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1822 | 10:30 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY493 | 10:35 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3240 | 10:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7124 | 10:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3012 | 10:40 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ246 | 10:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:40 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1434 | 10:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | ETF Airways | XC124 | 10:50 | agendado | |
| Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC134 | 10:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC130 | 10:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW3109 | 10:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1257 | 10:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC112 | 10:55 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Ural Airlines | U63554 | 10:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS364 | 10:55 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | 4M873 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28558 | 11:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS758 | 11:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Hungary | 7O6169 | 11:02 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5055 | 11:05 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF448 | 11:05 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3816 | 11:10 | agendado | |
| Munster (FMO) | SunExpress | XQ258 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2025 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5325 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6036 | 11:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS214 | 11:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1343 | 11:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.

