Mavi Gök Airlines em Antalya Aeroporto - AYT
Para quais locais Mavi Gök Airlines voa de e para Antalya Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver voos |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Ver voos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver voos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver voos |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | Ver voos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Ver voos |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver voos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Ver voos |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Ver voos |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Ver voos |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Ver voos |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | Ver voos |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 30 | Ver voos |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver voos |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 3 | Ver voos |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Ver voos |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Ver voos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Ver voos |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 15 | Ver voos |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Ver voos |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Ver voos |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 7 | Ver voos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Ver voos |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 10 | Ver voos |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 18 | Ver voos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Ver voos |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 6 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
































































