Freebird Airlines em Antalya Aeroporto - AYT
De quais terminais Freebird Airlines chega e parte em Antalya Aeroporto?
Os voos da
Freebird Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Antalya Aeroporto:
- terminal - 2
Para quais locais Freebird Airlines voa de e para Antalya Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Ver voos |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Ver voos |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 8 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Ver voos |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Ver voos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 1 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Ver voos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Ver voos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Ver voos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Ver voos |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver voos |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Ver voos |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver voos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora